Рынки
| 1 | 0.00000322 | $ 0.2894 | $ 120 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.00000296 | $ 0.2286 | 0 | 2 сек. | ||
| 3 | 425 | $ 0.3038 | $ 2 136 961 | 1 сек. | ||
| 4 | 0.2889 | $ 0.2900 | $ 151 655 | 2 сек. | ||
| 5 | 0.2889 | $ 0.2901 | $ 292 752 | 2 сек. | ||
| 6 | 12.46 | $ 0.3657 | $ 167 361 | 2 сек. | ||
| 7 | 425.33 | $ 0.3038 | $ 345 415 | 5 сек. | ||
| 8 | 0.2891 | $ 0.2891 | $ 69 565 | 15 сек. | ||
| 9 | 0.2892 | $ 0.2902 | $ 1 701 386 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.2882 | $ 0.2893 | $ 181 140 | 2 сек. | ||
| 11 | 0.2884 | $ 0.2894 | $ 29 797 | 2 сек. | ||
| 12 | 0.2903 | $ 0.2946 | $ 17 831 | 2 сек. | ||
| 13 | 0.2887 | $ 0.2898 | $ 14 741 | 3 сек. | ||
| 14 | 0.2883 | $ 0.2887 | $ 1 842 | 1 сек. | ||
| 15 | 0.0191 | $ 0.0184 | $ 14 | 4 сек. | ||
| 16 | 0.2885 | $ 0.2896 | $ 29 | 3 сек. | ||
| 17 | 0.2882 | $ 0.2901 | 0 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.2888 | $ 0.2898 | $ 1 302 472 | 4 сек. | ||
| 19 | 0.2887 | $ 0.2895 | $ 322 021 | 1 сек. | ||
| 20 | 0.2888 | $ 0.2899 | $ 352 970 | 1 сек. | ||
| 21 | 424.73 | $ 0.3067 | $ 1 326 | 2 сек. | ||
| 22 | 0.289 | $ 0.2906 | $ 26 237 | 1 сек. |
Криптовалюта Golem сегодня оценивается в $0.2936, а рыночная капитализации составляет $ 293 584 564. За последние сутки торги активом составили $ 12 630 116.
Golem с тикером GLM имеет циркулирующее предложение в 1 000 000 000 GLM с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 GLM.
Контракты GLM:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2181 | |||||||||||
| 2025 | 0.3764 | 0.3259 | 0.3549 | 0.258 | 0.2703 | 0.2345 | 0.2229 | 0.258 | 0.2345 | 0.2178 | 0.1871 | 0.2497 |
| 2024 | 0.2391 | 0.2058 | 0.3715 | 0.6094 | 0.4943 | 0.5063 | 0.3539 | 0.3185 | 0.2794 | 0.3686 | 0.2967 | 0.4977 |
| 2023 | 0.2409 | 0.2349 | 0.2059 | 0.184 | 0.2089 | 0.1633 | 0.187 | 0.2194 | 0.239 | |||
| 2026 | +32.42% | |||||||||||
| 2025 | -13.42% | +8.90% | -27.30% | +4.77% | -13.24% | -4.95% | +15.75% | -9.11% | -7.12% | -14.10% | +33.46% | -12.66% |
| 2024 | -13.89% | +80.56% | +64.06% | -18.89% | +2.43% | -30.10% | -10.00% | -12.28% | +31.93% | -19.51% | +67.58% | -26.06% |
| 2023 | -2.49% | -12.35% | -10.64% | +13.53% | -21.83% | +14.51% | +17.38% | +8.93% | 0.00% | |||
| AVG: | +1.70% | +44.73% | +18.38% | -5.54% | -7.72% | -15.23% | +6.43% | -14.40% | +13.11% | -5.41% | +36.66% | -12.91% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.22 | $ 0.29 | +32.42% | 2026-01-01 - 2026-01-11 |
| 2025 | $ 0.38 | $ 0.22 | -42.06% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.24 | $ 0.37 | +53.91% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.26 | $ 0.24 | -6.46% | 2023-03-17 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!