Рынки
1 | ![]() | 0.0000001267 | $ 0.0111 | $ 25 065 | 1 сек. | |
2 | ![]() | 0.0000001285 | $ 0.0110 | $ 15 089 | 2 сек. | |
3 | ![]() | 0.0000001233 | $ 0.0111 | 0 | 6 сек. | |
4 | ![]() | 0.0000001278 | $ 0.0107 | $ 0 | 3 сек. | |
5 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 556 791 | 2 сек. | |
6 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 149 153 | 3 сек. | |
7 | ![]() | 0.0288 | $ 0.0713 | 0 | 6 сек. | |
8 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 181 425 | 4 сек. | |
9 | ![]() | 0.0204 | $ 0.0205 | $ 46 294 | 2 сек. | |
10 | ![]() | 0.011 | $ 0.0110 | $ 12 525 | 34 сек. | |
11 | ![]() | 0.4171 | $ 0.0122 | $ 52 130 | 2 сек. | |
12 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 288 618 | 4 сек. | |
13 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 38 198 | 2 сек. | |
14 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 50 986 | 4 сек. | |
15 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 31 933 | 2 сек. | |
16 | ![]() | 0.011 | $ 0.0110 | $ 73 113 | 1 сек. | |
17 | ![]() | 0.0128 | $ 0.008032 | $ 60 | 4 сек. | |
18 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 5 063 | 3 сек. | |
19 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 284 842 | 6 сек. | |
20 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 2 825 715 | 1 сек. | |
21 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 20 075 | 3 сек. | |
22 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 95 845 | 3 сек. | |
23 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 53 355 | 4 сек. | |
24 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 63 370 | 2 сек. | |
25 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 995 | 6 сек. | |
26 | ![]() | 0.0108 | $ 0.0112 | $ 92 | 1 сек. | |
27 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0110 | $ 5 832 | 4 сек. | |
28 | ![]() | 0.0109 | $ 0.0109 | $ 2 919 | 2 сек. | |
29 | ![]() | 0.011 | $ 0.0105 | 0 | 3 сек. | |
30 | ![]() | 15.75 | $ 0.0113 | $ 40 207 | 2 сек. |
Монета Ravencoin сегодня оценивается в $0.0111, а рыночная капитализации составляет $ 150 609 994. За последние сутки торги активом составили $ 4 947 772.
Ravencoin с тикером RVN имеет циркулирующее предложение в 13 564 986 298 RVN с максимальным циркулирующим предложением в 21 000 000 000 RVN.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.02016 | 0.01828 | 0.01341 | 0.01106 | ||||||||
2024 | 0.02106 | 0.01794 | 0.02582 | 0.04978 | 0.02869 | 0.02829 | 0.01996 | 0.01786 | 0.01622 | 0.01775 | 0.01686 | 0.02666 |
2023 | 0.01855 | 0.02819 | 0.0295 | 0.02588 | 0.02379 | 0.02068 | 0.02003 | 0.01827 | 0.01488 | 0.01526 | 0.01715 | 0.01873 |
2022 | 0.09863 | 0.07016 | 0.06264 | 0.06953 | 0.04175 | 0.02974 | 0.02305 | 0.03704 | 0.02852 | 0.03548 | 0.03145 | 0.02203 |
2021 | 0.01255 | 0.02454 | 0.13087 | 0.18816 | 0.17131 | 0.08401 | 0.05647 | 0.06601 | 0.12837 | 0.09623 | 0.12112 | 0.10747 |
2020 | 0.02303 | 0.0276 | 0.02553 | 0.01518 | 0.01897 | 0.0196 | 0.0189 | 0.02064 | 0.02242 | 0.01412 | 0.01133 | 0.01459 |
2019 | 0.03095 | 0.02907 | 0.0225 | |||||||||
2025 | -9.33% | -26.64% | -17.52% | -1.18% | ||||||||
2024 | -14.81% | +43.81% | +92.84% | -42.37% | -1.39% | -29.45% | -10.52% | -9.18% | +9.43% | -5.01% | +58.13% | -24.38% |
2023 | +51.97% | +4.65% | -12.27% | -8.11% | -13.07% | -3.14% | -8.79% | -18.56% | +2.55% | +12.39% | +9.21% | +12.44% |
2022 | -28.94% | -10.63% | +11.05% | -39.94% | -28.81% | -22.49% | +60.74% | -22.95% | +24.40% | -11.44% | -29.95% | -15.84% |
2021 | +95.22% | +433.29% | +43.71% | -8.86% | -50.97% | -32.82% | +16.84% | +94.56% | -25.02% | +25.85% | -11.36% | -8.18% |
2020 | +19.24% | -7.17% | -40.62% | +25.23% | +3.48% | -3.57% | +9.05% | +8.67% | -36.93% | -19.90% | +28.60% | -14.05% |
2019 | -6.04% | -22.22% | +2.00% | |||||||||
AVG: | +18.89% | +72.88% | +12.86% | -12.54% | -18.15% | -18.29% | +13.46% | +10.51% | -5.11% | -0.69% | +5.40% | -8.00% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.02 | $ 0.01 | -45.78% | 2025-01-01 - 2025-04-19 |
2024 | $ 0.02 | $ 0.02 | -4.27% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.02 | $ 0.02 | +13.53% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.10 | $ 0.02 | -81.20% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.01 | $ 0.10 | +686.29% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.02 | $ 0.01 | -45.55% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.03 | $ 0.02 | -8.93% | 2019-09-25 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!