Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | SNX_BTC | 0.000023 | $ 2.26 | $ 39 646 | 4 сек. |
2 | Hitbtc | SNX_BTC | 0.000022 | $ 2.22 | 0 | 2 сек. |
3 | Upbit | SNX_BTC | 0.000022 | $ 2.22 | $ 75 072 | 2 сек. |
4 | Coinbase | SNX_BTC | 0.000023 | $ 2.25 | $ 17 751 | 5 сек. |
5 | Poloniex | SNX_BTC | 0.000024 | $ 2.24 | 0 | 4 сек. |
6 | Kucoin | SNX_BTC | 0.000022 | $ 2.23 | $ 1 426 | 4 сек. |
7 | Kraken | SNX_XBT | 0.000023 | $ 0.00 | $ 28 150 | 4 сек. |
8 | Mexc | SNX_ETH | 0.000606 | $ 2.25 | $ 9 361 | 3 сек. |
9 | Kucoin | SNX_ETH | 0.000606 | $ 2.24 | $ 9 073 | 4 сек. |
10 | Hitbtc | SNX_ETH | 0.000428 | $ 2.40 | 0 | 2 сек. |
11 | Binance | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 6 640 044 | 4 сек. |
12 | CoinW | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 1 403 318 | 34 сек. |
13 | Okx | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 686 373 | 2 сек. |
14 | XT.COM | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 2 033 037 | 1 сек. |
15 | Bitmart | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 360 545 | 2 сек. |
16 | Kucoin | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 108 431 | 4 сек. |
17 | DigiFinex | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 701 913 | 1 сек. |
18 | HTX (Huobi) | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 316 084 | 3 сек. |
19 | Phemex | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 278 664 | 1 сек. |
20 | Hitbtc | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 10 080 | 2 сек. |
21 | LBank | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 517 653 | 2 сек. |
22 | Bibox | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.31 | $ 371 084 | 3 сек. |
23 | Okx | SNX_USDC | 2.2 | $ 2.21 | $ 20 | 2 сек. |
24 | Poloniex | SNX_TRX | 14.51 | $ 1.86 | 0 | 4 сек. |
25 | Coinbase | SNX_USD | 2.22 | $ 2.22 | $ 657 218 | 7 сек. |
26 | BtcTurk | Pro | SNX_TRY | 78.45 | $ 2.30 | $ 336 025 | 2 сек. |
27 | Bitget | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 635 291 | 5 сек. |
28 | BingX | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 110 732 | 4 сек. |
29 | Bybit | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 807 612 | 3 сек. |
30 | Bithumb | SNX_KRW | 3268 | $ 2.33 | $ 263 945 | 4 сек. |
31 | Mexc | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 916 200 | 3 сек. |
32 | BtcTurk | Pro | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 109 402 | 2 сек. |
33 | Kraken | SNX_USD | 2.22 | $ 2.22 | $ 53 016 | 4 сек. |
34 | GateIo | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 1 748 690 | 5 сек. |
35 | Crypto.com | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 7 693 | 3 сек. |
36 | Poloniex | SNX_USDT | 2.19 | $ 2.28 | 0 | 4 сек. |
37 | Pionex | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 66 608 | 3 сек. |
38 | Bitrue | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 57 875 | 6 сек. |
39 | LATOKEN | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 200 910 | 4 сек. |
40 | Coinbase | SNX_EUR | 2.16 | $ 2.30 | $ 31 055 | 4 сек. |
41 | Coinbase | SNX_GBP | 1.79 | $ 2.30 | $ 13 324 | 2 сек. |
42 | Whitebit | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 2 225 313 | 1 сек. |
43 | Kraken | SNX_EUR | 2.15 | $ 2.28 | $ 48 562 | 4 сек. |
44 | Bitstamp | SNX_USD | 2.23 | $ 2.26 | $ 176 | 3 сек. |
45 | Coinex | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 59 362 | 4 сек. |
46 | Bitstamp | SNX_EUR | 2.16 | $ 2.28 | $ 21 276 | 3 сек. |
47 | Crypto.com | SNX_USD | 2.22 | $ 2.21 | $ 16 950 | 3 сек. |
48 | Korbit | SNX_KRW | 3256.67 | $ 2.31 | $ 697 | 4 сек. |
49 | Coinone | SNX_KRW | 3246.67 | $ 2.29 | $ 1 200 | 2 сек. |
50 | Giottus | SNX_INR | 194.43 | $ 2.16 | 0 | 2 сек. |
51 | Dex-Trade | SNX_USDT | 2.22 | $ 2.30 | $ 224 474 | 1 сек. |
52 | GateIo | SNX_TRY | 77.38 | $ 2.19 | 0 | 5 сек. |
53 | Hitbtc | SNX_USDC | 0.687 | $ 1.40 | 0 | 2 сек. |
Криптовалюта Synthetix сегодня оценивается в $2.23, а рыночная капитализации составляет $ 732 263 910. За последние сутки торги активом составили $ 36 065 136.
Synthetix с тикером SNX имеет циркулирующее предложение в 304 644 176 SNX с максимальным циркулирующим предложением в 323 506 696 SNX.
Контракты SNX:
0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f0x9ac983826058b8a9c7aa1c9171441191232e84040x777850281719d5a96c29812ab72f822e0e09f3da0x56ee926bD8c72B2d5fa1aF4d9E4Cbb515a1E3Adc0x8700daec35af8ff88c16bdf0418774cb3d7599b40x50b728d8d964fd00c2d0aad81718b71311fef68a0xBeC243C995409E6520D7C41E404da5dEba4b209B8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56c011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f.factory.bridge.near
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.917 | |||||||||||
2024 | 3.865 | 3.056 | 4.187 | 4.665 | 2.649 | 2.839 | 1.995 | 1.648 | 1.335 | 1.578 | 1.388 | 2.626 |
2023 | 1.438 | 2.302 | 2.784 | 2.558 | 2.427 | 2.326 | 2.293 | 2.569 | 1.927 | 2.083 | 2.264 | 3.308 |
2022 | 5.489 | 5.733 | 4.154 | 6.815 | 4.372 | 3.127 | 2.283 | 3.562 | 2.957 | 2.379 | 2.504 | 1.734 |
2021 | 7.23 | 17.197 | 18.719 | 17.653 | 18.187 | 13.312 | 7.343 | 10.137 | 11.57 | 9.603 | 10.139 | 7.66 |
2020 | 3.951 | 7.336 | 4.734 | 3.014 | 4.753 | |||||||
2025 | +15.86% | |||||||||||
2024 | -20.91% | +36.85% | +11.42% | -43.22% | +7.21% | -29.73% | -17.39% | -18.93% | +18.28% | -12.04% | +89.12% | -26.96% |
2023 | +60.08% | +20.94% | -8.15% | -5.08% | -4.20% | -1.50% | +12.04% | -24.99% | +8.10% | +8.69% | +46.11% | +16.87% |
2022 | +4.43% | -27.56% | +63.94% | -35.85% | -28.52% | -26.96% | +56.02% | -16.98% | -19.61% | +5.25% | -30.79% | -17.19% |
2021 | +137.81% | +8.90% | -5.67% | +3.08% | -26.78% | -44.80% | +38.06% | +14.17% | -17.03% | +5.59% | -24.53% | -28.39% |
2020 | +85.67% | -35.41% | -36.27% | +57.27% | +52.11% | |||||||
AVG: | +39.46% | +9.78% | +15.38% | -20.27% | -13.07% | -25.75% | +22.18% | +7.79% | -9.14% | -5.75% | +27.44% | -0.71% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.92 | $ 2.22 | +15.86% | 2025-01-01 - 2025-01-04 |
2024 | $ 3.87 | $ 1.92 | -50.38% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 1.44 | $ 3.87 | +168.85% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 5.49 | $ 1.44 | -73.84% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 7.23 | $ 5.49 | -24.14% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 2.89 | $ 7.23 | +149.91% | 2020-07-09 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!