Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upbit | SUN_BTC | 0.0000002667 | $ 0.0270 | $ 8 019 | 6 сек. |
2 | HTX (Huobi) | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 6 148 703 | 3 сек. |
3 | DigiFinex | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 705 716 | 4 сек. |
4 | Binance | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 3 109 175 | 3 сек. |
5 | Bitrue | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 295 189 | 7 сек. |
6 | Bitrue | SUN_USDC | 0.0263 | $ 0.0268 | $ 195 887 | 7 сек. |
7 | Poloniex | SUN_USDD | 0.026 | $ 0.0257 | 0 | 4 сек. |
8 | GateIo | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 704 781 | 7 сек. |
9 | BingX | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 57 526 | 2 сек. |
10 | Whitebit | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 2 035 685 | 2 сек. |
11 | Poloniex | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 18 095 717 | 4 сек. |
12 | Kucoin | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 45 692 | 4 сек. |
13 | Bithumb | SUN_KRW | 38.75 | $ 0.0277 | $ 179 191 | 2 сек. |
14 | Mexc | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 85 242 | 2 сек. |
15 | XT.COM | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 714 607 | 4 сек. |
16 | CoinW | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0273 | $ 513 714 | 49 сек. |
17 | Bitget | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0272 | $ 75 162 | 3 сек. |
18 | Bybit | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0272 | $ 33 906 | 4 сек. |
19 | Bitfinex | SUN_USD | 0.0263 | $ 0.0263 | $ 2 930 | 2 сек. |
20 | Bibox | SUN_USDT | 0.006159 | $ 0.006355 | 0 | 2 сек. |
21 | Coinone | SUN_KRW | 38.57 | $ 0.0276 | $ 3 078 | 3 сек. |
22 | Coinex | SUN_USDT | 0.0263 | $ 0.0272 | $ 4 262 | 2 сек. |
Криптовалюта Sun (New) сегодня оценивается в $0.0265, а рыночная капитализации составляет $ 527 460 142. За последние сутки торги активом составили $ 53 634 977.
Sun (New) с тикером SUN имеет циркулирующее предложение в 9 822 285 972 SUN.
Контракты SUN:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.02427 | |||||||||||
2024 | 0.00825 | 0.00719 | 0.011427 | 0.015971 | 0.014201 | 0.012248 | 0.01151 | 0.01012 | 0.03625 | 0.02017 | 0.01812 | 0.02244 |
2023 | 0.00513 | 0.00595 | 0.00672 | 0.00644 | 0.00575 | 0.00572 | 0.00554 | 0.00559 | 0.00525 | 0.0056 | 0.0064 | 0.006 |
2022 | 0.02179 | 0.01427 | 0.01215 | 0.01613 | 0.01286 | 0.01024 | 0.00562 | 0.00628 | 0.00567 | 0.0052 | 0.00672 | 0.00544 |
2021 | 6.456 | 9.799 | 12.749 | 36.752 | 35.107 | 27.745 | 0.02199 | 0.0252 | 0.03124 | 0.02551 | 0.03535 | 0.03007 |
2020 | 18.23 | 9.003 | 10.327 | |||||||||
2025 | +8.28% | |||||||||||
2024 | -12.85% | +58.87% | +39.77% | -11.05% | -13.84% | -6.03% | -12.08% | +258.30% | -44.36% | -10.16% | +23.84% | +8.16% |
2023 | +15.98% | +12.94% | -4.17% | -10.56% | -0.52% | -3.15% | +0.90% | -6.08% | +6.67% | +14.46% | -6.41% | +37.50% |
2022 | -34.51% | -14.93% | +32.76% | -20.21% | -20.45% | -45.12% | +11.74% | -9.71% | -8.47% | +29.42% | -19.05% | -5.88% |
2021 | +52.49% | +29.95% | +188.49% | -4.47% | -20.55% | -99.92% | +14.55% | +23.97% | -18.34% | +38.46% | -14.99% | -27.54% |
2020 | -51.04% | +13.94% | -37.01% | |||||||||
AVG: | +5.88% | +21.71% | +64.21% | -11.57% | -13.84% | -38.55% | +3.78% | +66.62% | -16.12% | +4.23% | -0.53% | -4.95% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.02 | $ 0.03 | +8.28% | 2025-01-01 - 2025-01-04 |
2024 | $ 0.01 | $ 0.02 | +194.18% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.01 | $ 0.01 | +60.82% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.02 | $ 0.01 | -76.50% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 6.46 | $ 0.02 | -99.66% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 20.76 | $ 6.51 | -68.67% | 2020-09-21 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!