Рынки
| 1 | 0.005507 | $ 0.006160 | $ 71 | 3 сек. | ||
| 2 | 0.006157 | $ 0.006188 | $ 59 224 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.006165 | $ 0.006188 | $ 96 169 | 1 сек. | ||
| 4 | 0.006217 | $ 0.006255 | $ 15 431 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.006203 | $ 0.006233 | $ 270 951 | 4 сек. | ||
| 6 | 0.006302 | $ 0.006324 | $ 89 504 | 0 сек. | ||
| 7 | 0.006204 | $ 0.006228 | $ 125 129 | 1 сек. | ||
| 8 | 0.006203 | $ 0.006228 | $ 202 365 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.006163 | $ 0.006228 | $ 2 397 | 3 сек. | ||
| 10 | 0.006183 | $ 0.006211 | $ 15 999 | 1 сек. | ||
| 11 | 0.006203 | $ 0.006228 | $ 980 770 | 7 сек. | ||
| 12 | 0.2829 | $ 0.008290 | $ 184 980 | 7 сек. | ||
| 13 | 0.006203 | $ 0.006228 | $ 181 586 | 1 сек. |
Монета TerraClassicUSD сегодня оценивается в $0.006338, а рыночная капитализации составляет $ 56 921 548. За последние сутки торги активом составили $ 2 459 750.
TerraClassicUSD с тикером USTC имеет циркулирующее предложение в 8 970 233 971 USTC.
Контракты USTC:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00641 | 0.00545 | 0.00522 | 0.00447 | 0.00677 | |||||||
| 2025 | 0.01946 | 0.01517 | 0.01514 | 0.01148 | 0.01268 | 0.0116 | 0.01249 | 0.01291 | 0.01307 | 0.01097 | 0.00783 | 0.00611 |
| 2024 | 0.03303967 | 0.02424984 | 0.0354668 | 0.02871692 | 0.01777027 | 0.02435 | 0.01806 | 0.01835 | 0.01597 | 0.0207 | 0.02375 | 0.02686 |
| 2023 | 0.02143985 | 0.02047919 | 0.01348421 | 0.01223318 | 0.01477182 | 0.01201934 | 0.01284442 | 0.01190248 | 0.05179393 | |||
| 2026 | -14.98% | -4.22% | -14.37% | +51.01% | -8.42% | |||||||
| 2025 | -22.05% | -0.20% | -24.17% | +10.45% | -8.52% | +7.59% | +3.36% | +1.24% | -16.07% | -28.62% | -21.97% | +4.91% |
| 2024 | -26.60% | +46.06% | -19.03% | -38.12% | +37.03% | -25.83% | +1.61% | -12.97% | +29.62% | +14.73% | +13.09% | -27.55% |
| 2023 | -4.48% | -34.16% | -9.28% | +20.75% | -18.71% | +6.86% | -7.33% | +335.15% | -36.21% | |||
| AVG: | -21.21% | +13.88% | -19.19% | +4.71% | -3.52% | -9.17% | +8.57% | -10.15% | +6.81% | -7.07% | +108.76% | -19.62% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.01 | $ 0.01 | -3.28% | 2026-01-01 - 2026-05-16 |
| 2025 | $ 0.02 | $ 0.01 | -67.06% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.03 | $ 0.02 | -41.10% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.02 | $ 0.03 | +50.06% | 2023-03-10 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!