Рынки
| 1 | 0.00000722 | $ 0.4925 | 0 | 3 сек. | ||
| 2 | 0.00000732 | $ 0.5119 | $ 22 811 | 1 сек. | ||
| 3 | 0.00000753 | $ 0.5302 | $ 265 | 7 сек. | ||
| 4 | 0.00000731 | $ 0.5086 | $ 142 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.0000073 | $ 0.5044 | $ 967 | 2 сек. | ||
| 6 | 0.000261 | $ 0.5458 | $ 243 472 | 2 сек. | ||
| 7 | 0.5045 | $ 0.5009 | 0 | 3 сек. | ||
| 8 | 0.5074 | $ 0.5106 | $ 199 502 | 3 сек. | ||
| 9 | 0.5121 | $ 0.5165 | $ 1 087 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.5117 | $ 0.5151 | $ 26 348 | 5 сек. | ||
| 11 | 0.5069 | $ 0.5026 | $ 25 308 | 3 сек. | ||
| 12 | 749.67 | $ 0.5354 | $ 1 195 441 | 2 сек. | ||
| 13 | 0.5076 | $ 0.5113 | $ 110 951 | 3 сек. | ||
| 14 | 0.508 | $ 0.5115 | $ 687 728 | 1 сек. | ||
| 15 | 751.33 | $ 0.5375 | $ 265 877 | 5 сек. | ||
| 16 | 0.5869 | $ 0.4543 | $ 400 | 2 сек. | ||
| 17 | 0.5069 | $ 0.5122 | $ 109 713 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.5074 | $ 0.5109 | $ 59 250 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.5079 | $ 0.5114 | $ 204 345 | 2 сек. | ||
| 20 | 0.5085 | $ 0.5120 | $ 25 300 | 2 сек. | ||
| 21 | 750.17 | $ 0.5443 | $ 15 | 2 сек. | ||
| 22 | 0.4954 | $ 0.4673 | 0 | 3 сек. | ||
| 23 | 51.03 | $ 0.6391 | 0 | 2 сек. |
Монета Waves сегодня оценивается в $0.5186, а рыночная капитализации составляет $ 59 085 903. За последние сутки торги активом составили $ 2 162 851.
Waves с тикером WAVES имеет циркулирующее предложение в 113 926 882 WAVES.
Контракты WAVES:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | 2.676 | 2.116 | 2.712 | 3.804 | 2.264 | 2.394 | ||||||
| 2023 | 1.308 | 2.48 | 2.469 | 2.113 | 1.885 | 1.723 | 1.975 | 1.924 | 1.5 | 1.57 | 1.776 | 2.073 |
| 2022 | 14.51 | 9.14 | 16.27 | 54.43 | 12.68 | 9 | 5.08 | 5.669 | 4.498 | 3.82 | 3.427 | 2.377 |
| 2021 | 6.1939 | 6.5438 | 8.9047 | 11.9677 | 23.261 | 13.844 | 16.322 | 16.587 | 28.16 | 24.26 | 26.44 | 21.37 |
| 2020 | 1.0084 | 0.8824 | 1.1317 | 0.99 | 1.0513 | 1.0922 | 1.1212 | 1.5205 | 3.5954 | 2.5734 | 3.2329 | 7.0834 |
| 2019 | 2.7768 | 2.6465 | 2.7837 | 2.2529 | 2.6432 | 1.8309 | 1.3723 | 1.1055 | 0.8471 | 0.7781 | 0.6029 | |
| 2026 | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | -20.96% | +28.02% | +40.27% | -40.48% | +5.74% | |||||||
| 2023 | +89.60% | -0.48% | -14.42% | -10.79% | -8.59% | +14.63% | -2.58% | -22.04% | +4.67% | +13.12% | +16.72% | +29.09% |
| 2022 | -37.01% | +78.23% | +234.67% | -76.70% | -29.10% | -43.67% | +11.61% | -20.64% | -15.03% | -10.31% | -30.58% | -44.89% |
| 2021 | +5.65% | +36.05% | +34.36% | +94.36% | -40.49% | +17.95% | +1.62% | +69.59% | -13.92% | +8.99% | -19.18% | -32.01% |
| 2020 | -12.50% | +28.25% | -12.52% | +6.59% | +4.11% | +2.55% | +35.62% | +136.46% | -28.43% | +25.63% | +119.13% | -12.56% |
| 2019 | -4.58% | +5.18% | -19.08% | +17.12% | -31.11% | -25.06% | -19.46% | -23.37% | -7.91% | -22.25% | +67.34% | |
| AVG: | +4.96% | +27.58% | +47.92% | -7.68% | -8.54% | -7.93% | +4.24% | +28.78% | -15.22% | +5.90% | +12.77% | +1.40% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.00 | $ 1.08 | 0.00% | 2025-01-24 - 2025-12-15 |
| 2024 | $ 2.68 | $ 0.00 | -100.00% | 2024-01-01 - 2024-12-12 |
| 2023 | $ 1.31 | $ 2.68 | +104.59% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 14.51 | $ 1.31 | -90.97% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 6.19 | $ 14.53 | +134.59% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 1.01 | $ 6.19 | +514.23% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 2.77 | $ 1.01 | -63.58% | 2019-01-18 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!