Рынки
1 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 689 201 | 7 сек. | |
2 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0768 | $ 141 224 | 4 сек. | |
3 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 49 541 | 5 сек. | |
4 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 68 006 | 6 сек. | |
5 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 38 505 | 4 сек. | |
6 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0769 | $ 81 132 | 6 сек. | |
7 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0769 | $ 228 831 | 6 сек. | |
8 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 430 890 | 3 сек. | |
9 | ![]() | 0.0776 | $ 0.0767 | $ 46 249 | 4 сек. | |
10 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0769 | $ 833 135 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 143 425 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0771 | $ 82 461 | 7 сек. | |
13 | ![]() | 116.67 | $ 0.0836 | $ 1 377 862 | 9 сек. | |
14 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0769 | $ 85 177 | 5 сек. | |
15 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0770 | $ 337 636 | 4 сек. | |
16 | ![]() | 0.0779 | $ 0.0772 | $ 3 356 | 5 сек. | |
17 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 69 086 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 0.0777 | $ 0.0768 | $ 236 699 | 6 сек. | |
19 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0769 | $ 7 447 | 5 сек. | |
20 | ![]() | 0.0781 | $ 0.0776 | $ 438 | 6 сек. | |
21 | ![]() | 0.0778 | $ 0.0780 | $ 36 493 | 5 сек. | |
22 | ![]() | 0.0674 | $ 0.0732 | $ 7 203 | 5 сек. | |
23 | ![]() | 0.0781 | $ 0.0780 | $ 2 790 | 6 сек. | |
24 | ![]() | 0.0779 | $ 0.0781 | $ 127 | 8 сек. | |
25 | ![]() | 0.074 | $ 0.0719 | 0 | 5 сек. | |
26 | ![]() | 0.0776 | $ 0.0767 | $ 46 249 | 4 сек. | |
27 | ![]() | 0.076 | $ 0.0718 | 0 | 6 сек. |
Криптовалюта WOO Network сегодня оценивается в $0.0776, а рыночная капитализации составляет $ 173 050 756. За последние сутки торги активом составили $ 3 673 343.
WOO Network с тикером WOO имеет циркулирующее предложение в 1 830 469 624 WOO.
Контракты WOO:









Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.208 | 0.1642 | 0.1116 | 0.0745 | 0.0751 | 0.0753 | 0.0682 | 0.0692 | ||||
2024 | 0.3954 | 0.3455 | 0.5205 | 0.4903 | 0.2887 | 0.3254 | 0.2152 | 0.1778 | 0.1486 | 0.2022 | 0.189 | 0.2869 |
2023 | 0.12 | 0.1796 | 0.2076 | 0.215 | 0.2616 | 0.222 | 0.2316 | 0.2002 | 0.1674 | 0.1731 | 0.2142 | 0.2146 |
2022 | 0.5087 | 0.6308 | 0.3479 | 0.1759 | 0.167 | 0.2168 | 0.1498 | 0.136 | 0.1746 | 0.1264 | ||
2025 | -21.06% | -32.03% | -33.24% | +0.81% | +0.27% | -9.43% | +1.47% | +12.28% | ||||
2024 | -12.62% | +50.48% | -5.90% | -41.12% | +12.71% | -33.87% | -17.38% | -16.37% | +36.00% | -6.53% | +51.75% | -27.50% |
2023 | +49.67% | +15.48% | +3.56% | +21.63% | -15.10% | +4.32% | -13.56% | -16.33% | +3.41% | +23.74% | +0.19% | +84.25% |
2022 | +24.00% | -44.88% | -49.47% | -5.06% | +29.82% | -30.90% | -9.21% | +28.38% | -27.55% | -5.14% | ||
AVG: | +5.33% | +11.31% | -2.89% | -15.89% | -12.90% | -11.01% | +0.09% | -12.83% | +10.07% | +15.20% | +8.13% | +17.20% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.21 | $ 0.08 | -62.64% | 2025-01-01 - 2025-08-11 |
2024 | $ 0.40 | $ 0.21 | -47.40% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.12 | $ 0.40 | +229.50% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.69 | $ 0.12 | -82.54% | 2022-02-08 - 2022-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!