Рынки
| 1 | 0.04 | $ 2 621.86 | $ 942 | 3 сек. | ||
| 2 | 0.0405 | $ 2 732.75 | 0 | 3 сек. | ||
| 3 | 2634.33 | $ 2 627.95 | $ 1 015 085 | 6 сек. | ||
| 4 | 2638.33 | $ 2 631.93 | $ 548 351 | 7 сек. | ||
| 5 | 2635.67 | $ 2 628.95 | $ 259 460 | 4 сек. | ||
| 6 | 2635.21 | $ 2 629.57 | $ 87 400 | 2 сек. | ||
| 7 | 2633.67 | $ 2 628.91 | $ 477 518 | 43 сек. | ||
| 8 | 2639 | $ 2 633.94 | $ 227 047 | 7 сек. | ||
| 9 | 2629.14 | $ 2 612.31 | $ 61 739 | 2 сек. | ||
| 10 | 2634.86 | $ 2 626.91 | $ 3 148 767 | 5 сек. | ||
| 11 | 2634.8 | $ 2 635.22 | $ 296 268 | 4 сек. | ||
| 12 | 3849666.67 | $ 2 755.55 | $ 91 043 | 8 сек. | ||
| 13 | 2635.33 | $ 2 629.94 | $ 587 425 | 4 сек. | ||
| 14 | 2634.53 | $ 2 628.45 | $ 312 200 | 5 сек. | ||
| 15 | 2633.33 | $ 2 632.00 | $ 59 998 | 2 сек. | ||
| 16 | 2236 | $ 2 392.16 | $ 43 448 | 2 сек. | ||
| 17 | 2634.33 | $ 2 627.95 | $ 23 449 | 8 сек. | ||
| 18 | 2634.67 | $ 2 628.95 | $ 154 801 | 2 сек. | ||
| 19 | 2635.2 | $ 2 630.54 | $ 25 713 | 7 сек. | ||
| 20 | 2636.27 | $ 2 631.91 | $ 1 217 146 | 3 сек. | ||
| 21 | 2632.08 | $ 2 627.27 | $ 4 879 | 3 сек. | ||
| 22 | 2631.62 | $ 2 623.75 | $ 20 957 | 3 сек. | ||
| 23 | 2631.77 | $ 2 625.65 | $ 46 613 | 3 сек. | ||
| 24 | 2762.31 | $ 2 860.00 | 0 | 6 сек. | ||
| 25 | 2699.6 | $ 2 495.01 | 0 | 3 сек. | ||
| 26 | 2635.49 | $ 2 629.44 | $ 42 781 | 4 сек. | ||
| 27 | 2632.12 | $ 2 626.64 | $ 13 895 | 3 сек. | ||
| 28 | 2276.72 | $ 2 511.61 | 0 | 6 сек. | ||
| 29 | 114965 | $ 2 778.88 | $ 33 074 | 3 сек. | ||
| 30 | 3757333.33 | $ 2 756.27 | $ 3 373 | 5 сек. | ||
| 31 | 342174.47 | $ 3 082.99 | 0 | 1 сек. | ||
| 32 | 2634.33 | $ 2 627.95 | 0 | 1 сек. | ||
| 33 | 2636.07 | $ 2 631.24 | $ 189 679 | 3 сек. |
Криптовалюта yearn.finance сегодня оценивается в $2 647.33, а рыночная капитализации составляет $ 97 016 723. За последние сутки торги активом составили $ 14 205 109.
yearn.finance с тикером YFI имеет циркулирующее предложение в 33 434 YFI с максимальным циркулирующим предложением в 36 666 YFI.
Контракты YFI:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3265 | 2861 | ||||||||||
| 2025 | 8009 | 7164 | 5584 | 4789 | 5570 | 5202 | 5130 | 5210 | 5256 | 5391 | 4714 | 4144 |
| 2024 | 8076 | 7073 | 8614 | 9137 | 6685 | 6988 | 6388 | 5600 | 5199 | 5349 | 4723 | 8052 |
| 2023 | 5089 | 7235 | 9105 | 8796 | 8164 | 6496 | 6640 | 6716 | 5528 | 5242 | 5678 | 8252 |
| 2022 | 33056.93 | 24833.04 | 21567.17 | 22219.54 | 16662.36 | 8055.96 | 5409.1 | 10861.66 | 9021 | 8122 | 8122 | 6761 |
| 2021 | 22707.02 | 30158.47 | 30760.73 | 36176.91 | 48919.03 | 46938.89 | 33845.17 | 33112.97 | 38349.65 | 29199.24 | 34117.69 | 29648.51 |
| 2020 | 34901.94 | 23858.17 | 10474.7 | 26470.61 | ||||||||
| 2026 | -12.40% | -7.93% | ||||||||||
| 2025 | -10.55% | -22.12% | -14.24% | +16.33% | -6.61% | -1.38% | +1.56% | +0.88% | +2.57% | -12.48% | -12.07% | -21.21% |
| 2024 | -12.42% | +21.45% | +6.07% | -26.84% | +4.53% | -8.59% | -12.34% | -7.16% | +2.89% | -11.72% | +70.51% | -0.51% |
| 2023 | +41.91% | +25.85% | -3.39% | -7.19% | -20.43% | +2.22% | +1.14% | -17.69% | -5.16% | +8.32% | +45.33% | -2.13% |
| 2022 | -24.87% | -13.19% | +3.06% | -25.01% | -51.60% | -32.73% | +100.79% | -16.94% | -9.97% | +0.02% | -16.76% | -24.73% |
| 2021 | +32.62% | +1.87% | +17.50% | +35.18% | -4.00% | -27.90% | -2.33% | +15.70% | -23.87% | +16.86% | -13.16% | +11.50% |
| 2020 | -31.75% | -56.02% | +152.71% | -14.29% | ||||||||
| AVG: | +2.38% | +0.99% | +1.80% | -1.50% | -15.62% | -13.68% | +17.77% | -5.04% | -10.88% | -9.17% | +37.76% | -8.56% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 3 265.00 | $ 2 634.00 | -19.33% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 8 009.00 | $ 3 265.00 | -59.23% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 8 076.00 | $ 8 011.00 | -0.80% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 5 089.00 | $ 8 076.00 | +58.70% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 33 056.93 | $ 5 089.00 | -84.61% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 22 707.02 | $ 33 057.84 | +45.58% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 5 010.59 | $ 22 687.96 | +352.80% | 2020-08-10 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!