交易所 Bithumb
Криптовалютная биржа Bithumb имеет объем ежедневных торгов $ 721,608,118 в сутки и находится на 16 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 6.11 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 483 монет и имеет 495 торговых пар.
CMC 分数
6.1/ 10
24h 交易量
$ 721,608,118
代币数量
483
代码数量
495
交易所代码 Bithumb
Spread filter, %
| $ 137,368,599 | 1,359 | 1,359 | 1,360 | +0.0735% | ||
| $ 73,506,399 | 2,027 | 2,026 | 2,027 | +0.0493% | ||
| $ 54,310,219 | 762 | 760 | 762 | +0.26% | ||
| $ 40,919,225 | 115,114,000 | 115,113,000 | 115,187,000 | +0.0642% | ||
| $ 40,915,945 | 93.35 | 93.18 | 93.33 | +0.16% | ||
| $ 37,585,975 | 33.03 | 32.96 | 33.03 | +0.21% | ||
| $ 33,093,139 | 3,642,000 | 3,641,000 | 3,642,000 | +0.0274% | ||
| $ 19,262,549 | 180 | 180 | 181 | +0.56% | ||
| $ 14,744,610 | 674 | 673 | 674 | +0.15% | ||
| $ 13,346,396 | 162,100 | 161,900 | 162,000 | +0.0617% | ||
| $ 11,896,293 | 504 | 504 | 505 | +0.20% | ||
| $ 11,771,016 | 320 | 320 | 321 | +0.31% | ||
| $ 10,712,949 | 1,612 | 1,610 | 1,613 | +0.19% | ||
| $ 10,598,300 | 38.05 | 37.92 | 38.09 | +0.45% | ||
| $ 9,885,993 | 127 | 126 | 127 | +0.79% | ||
| $ 7,464,063 | 100 | 100 | 101 | +1.00% | ||
| $ 6,115,243 | 6,430 | 6,425 | 6,430 | +0.0778% | ||
| $ 5,255,059 | 1,047 | 1,046 | 1,047 | +0.0956% | ||
| $ 4,817,804 | 294 | 293 | 294 | +0.34% | ||
| $ 4,787,781 | 226 | 226 | 227 | +0.44% | ||
| $ 4,734,551 | 12.32 | 12.32 | 12.34 | +0.16% | ||
| $ 4,689,621 | 45.66 | 45.87 | 45.9 | +0.0654% | ||
| $ 4,663,038 | 2,859 | 2,858 | 2,861 | +0.10% | ||
| $ 4,645,735 | 28.86 | 28.86 | 28.9 | +0.14% | ||
| $ 4,201,557 | 0.005900 | 0.005800 | 0.005900 | +1.72% | ||
| $ 4,077,128 | 336 | 335 | 336 | +0.30% | ||
| $ 3,602,872 | 2,573 | 2,574 | 2,577 | +0.12% | ||
| $ 3,561,795 | 395 | 395 | 396 | +0.25% | ||
| $ 3,429,233 | 140 | 139 | 140 | +0.72% | ||
| $ 3,410,875 | 18,880 | 18,870 | 18,880 | +0.0529% | ||
| $ 3,369,240 | 3,135 | 3,134 | 3,135 | +0.0319% | ||
| $ 3,151,098 | 9.071 | 9.054 | 9.104 | +0.55% | ||
| $ 2,764,091 | 134 | 134 | 135 | +0.75% | ||
| $ 2,359,918 | 34.85 | 34.84 | 34.93 | +0.26% | ||
| $ 2,294,904 | 63.13 | 63.03 | 63.13 | +0.16% | ||
| $ 2,231,498 | 1,661 | 1,664 | 1,670 | +0.36% | ||
| $ 2,100,653 | 14,830 | 14,820 | 14,850 | +0.20% | ||
| $ 2,013,548 | 0.007800 | 0.007700 | 0.007800 | +1.30% | ||
| $ 1,987,162 | 18.73 | 18.72 | 18.78 | +0.32% | ||
| $ 1,907,048 | 49.67 | 49.57 | 49.65 | +0.16% | ||
| $ 1,664,246 | 10.21 | 10.21 | 10.22 | +0.0979% | ||
| $ 1,646,530 | 78.79 | 78.46 | 78.79 | +0.42% | ||
| $ 1,643,828 | 268 | 268 | 269 | +0.37% | ||
| $ 1,622,741 | 28.78 | 28.78 | 28.81 | +0.10% | ||
| $ 1,601,471 | 0.385900 | 0.385900 | 0.386000 | +0.0259% | ||
| $ 1,598,742 | 620 | 617 | 620 | +0.49% | ||
| $ 1,597,595 | 2,385 | 2,381 | 2,388 | +0.29% | ||
| $ 1,590,290 | 82.08 | 81.5 | 82.08 | +0.71% | ||
| $ 1,519,337 | 1,361 | 1,360 | 1,361 | +0.0735% | ||
| $ 1,515,704 | 238 | 236 | 238 | +0.85% |
...