交易所 DigiFinex
Криптовалютная биржа DigiFinex имеет объем ежедневных торгов $ 1,175,538,656 в сутки и находится на 87 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 5.81 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 714 монет и имеет 735 торговых пар.
CMC 分数
5.8/ 10
24h 交易量
$ 1,175,538,656
代币数量
714
代码数量
735
交易所代码 DigiFinex
Spread filter, %
| $ 504,460,390 | 84,846.43 | 84,846.5 | 84,846.99 | +0.0005% | ||
| $ 234,299,009 | 2,681.64 | 2,681.63 | 2,681.64 | +0.0003% | ||
| $ 92,816,040 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0002 | +0.0099% | ||
| $ 44,894,725 | 0.999600 | 0.999400 | 0.999800 | +0.0400% | ||
| $ 17,707,877 | 9.0498 | 9.0481 | 9.0499 | +0.0198% | ||
| $ 15,354,199 | 0.078043 | 0.078030 | 0.078060 | +0.0384% | ||
| $ 14,267,618 | 84,843.2 | 84,841.23 | 84,846.52 | +0.0062% | ||
| $ 11,274,290 | 1.1769 | 1.1768 | 1.1769 | +0.0084% | ||
| $ 11,101,829 | 88.68 | 88.69 | 88.711 | +0.0236% | ||
| $ 9,723,103 | 3.506 | 3.505 | 3.51 | +0.14% | ||
| $ 9,642,801 | 776.9601 | 776.96 | 776.97 | +0.0012% | ||
| $ 8,527,404 | 4.645 | 4.643 | 4.645 | +0.0430% | ||
| $ 8,069,093 | 119.5701 | 119.57 | 119.58 | +0.0083% | ||
| $ 7,528,118 | 11.0807 | 11.08 | 11.081 | +0.0090% | ||
| $ 6,776,150 | 1.4882 | 1.4881 | 1.4882 | +0.0067% | ||
| $ 6,662,410 | 7.4892 | 6.8513 | 7.6823 | +12.13% | ||
| $ 6,555,835 | 2,680.92 | 2,680.98 | 2,681 | +0.0007% | ||
| $ 6,165,097 | 1,716.45 | 1,715.78 | 1,716.81 | +0.0600% | ||
| $ 5,977,905 | 0.093180 | 0.093170 | 0.093180 | +0.0107% | ||
| $ 5,462,430 | 69.54 | 69.53 | 69.55 | +0.0287% | ||
| $ 5,255,339 | 0.005759 | 0.005760 | 0.005773 | +0.23% | ||
| $ 5,064,601 | 0.334465 | 0.310000 | 0.336735 | +8.62% | ||
| $ 4,676,724 | 291.7 | 291.4 | 291.9 | +0.17% | ||
| $ 4,327,270 | 178.873 | 178.872 | 178.908 | +0.0201% | ||
| $ 3,771,435 | 1.2119 | 1.2116 | 1.2122 | +0.0495% | ||
| $ 3,297,912 | 1.4594 | 1.4551 | 1.4817 | +1.83% | ||
| $ 3,286,663 | 1,717.08 | 1,716.11 | 1,717.87 | +0.10% | ||
| $ 3,240,774 | 1.0725 | 1.0724 | 1.0725 | +0.0093% | ||
| $ 3,213,735 | 0.244940 | 0.244900 | 0.245000 | +0.0408% | ||
| $ 3,055,656 | 0.049954 | 0.049945 | 0.050044 | +0.20% | ||
| $ 3,000,961 | 0.379111 | 0.379100 | 0.379111 | +0.0029% | ||
| $ 2,904,860 | 13.8453 | 13.8426 | 13.8454 | +0.0202% | ||
| $ 2,478,258 | 158.99 | 158.94 | 158.99 | +0.0314% | ||
| $ 2,423,941 | 1,298.31 | 1,296.12 | 1,299.53 | +0.26% | ||
| $ 2,402,176 | 0.202000 | 0.202000 | 0.202100 | +0.0495% | ||
| $ 2,292,583 | 0.031600 | 0.031580 | 0.031600 | +0.0633% | ||
| $ 2,098,868 | 0.031740 | 0.031720 | 0.031780 | +0.19% | ||
| $ 2,004,687 | 1,076.1 | 1,071.33 | 1,077.76 | +0.60% | ||
| $ 1,969,815 | 0.801800 | 0.797600 | 0.803700 | +0.76% | ||
| $ 1,935,383 | 0.002582 | 0.002581 | 0.002584 | +0.12% | ||
| $ 1,868,084 | 0.077680 | 0.077630 | 0.077810 | +0.23% | ||
| $ 1,862,355 | 1.716 | 1.715 | 1.716 | +0.0583% | ||
| $ 1,823,500 | 0.393000 | 0.393000 | 0.394000 | +0.25% | ||
| $ 1,678,209 | 0.136300 | 0.136100 | 0.136200 | +0.0734% | ||
| $ 1,480,281 | 0.257300 | 0.257100 | 0.257800 | +0.27% | ||
| $ 1,438,909 | 4,141.27 | 4,135.29 | 4,142.01 | +0.16% | ||
| $ 1,437,171 | 0.00000571 | 0.00000571 | 0.00000571 | +0.0350% | ||
| $ 1,405,383 | 0.101979 | 0.101970 | 0.101980 | +0.0098% | ||
| $ 1,371,347 | 0.380400 | 0.380000 | 0.380800 | +0.21% | ||
| $ 1,356,555 | 0.062070 | 0.062050 | 0.062210 | +0.26% |
...