交易所 Bitrue
Криптовалютная биржа Bitrue имеет объем ежедневных торгов $ 2,259,135,160 в сутки и находится на 35 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 5.61 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 1432 монет и имеет 1702 торговых пар.
CMC 分数
5.6/ 10
24h 交易量
$ 2,259,135,160
代币数量
1,432
代码数量
1,702
交易所代码 Bitrue
Spread filter, %
| $ 1,063,705,583 | 62,427.24 | 62,429.19 | 62,429.2 | 0.0000% | ||
| $ 90,083,838 | 62,362.42 | 62,362.33 | 62,362.48 | +0.0002% | ||
| $ 56,905,994 | 0.001197 | 0.001195 | 0.001199 | +0.33% | ||
| $ 38,343,319 | 0.170300 | 0.169700 | 0.170600 | +0.53% | ||
| $ 35,277,507 | 0.001341 | 0.001338 | 0.001342 | +0.30% | ||
| $ 34,962,438 | 1.001 | 1 | 1.001 | +0.1000% | ||
| $ 29,447,530 | 1.0654 | 1.0648 | 1.0661 | +0.12% | ||
| $ 24,257,043 | 62,351.26 | 62,320.07 | 62,382.44 | +0.1000% | ||
| $ 23,550,773 | 1,835.79 | 1,835.86 | 1,835.91 | +0.0027% | ||
| $ 20,837,192 | 1,833.6 | 1,832.67 | 1,834.52 | +0.10% | ||
| $ 19,927,191 | 62,426.94 | 62,422.63 | 62,435.14 | +0.0200% | ||
| $ 18,981,318 | 1.0008 | 0.999600 | 1.0019 | +0.23% | ||
| $ 15,027,227 | 1,833.86 | 1,833.89 | 1,833.95 | +0.0032% | ||
| $ 13,830,446 | 1,835.89 | 1,835.68 | 1,836.07 | +0.0212% | ||
| $ 12,708,208 | 1.0002 | 0.999900 | 1.0002 | +0.0300% | ||
| $ 11,255,058 | 0.282017 | 0.278333 | 0.283533 | +1.87% | ||
| $ 10,174,521 | 72.21 | 72.19 | 72.25 | +0.0831% | ||
| $ 10,030,900 | 0.089550 | 0.088630 | 0.090541 | +2.16% | ||
| $ 9,597,480 | 0.004813 | 0.004762 | 0.004851 | +1.88% | ||
| $ 8,961,047 | 0.000071 | 0.000070 | 0.000072 | +3.15% | ||
| $ 8,505,678 | 0.182800 | 0.182600 | 0.183000 | +0.22% | ||
| $ 8,370,625 | 1.0911 | 1.0812 | 1.1075 | +2.44% | ||
| $ 8,215,242 | 0.769843 | 0.760629 | 0.779001 | +2.42% | ||
| $ 7,966,139 | 0.949807 | 0.944320 | 0.961953 | +1.87% | ||
| $ 7,868,905 | 0.000339 | 0.000338 | 0.000340 | +0.59% | ||
| $ 7,665,233 | 0.221957 | 0.219757 | 0.224563 | +2.19% | ||
| $ 7,460,133 | 67.777 | 67.762 | 67.777 | +0.0221% | ||
| $ 7,110,460 | 0.000329 | 0.000327 | 0.000333 | +1.89% | ||
| $ 7,081,502 | 0.012749 | 0.012721 | 0.012782 | +0.48% | ||
| $ 6,926,284 | 1.2497 | 1.2342 | 1.2616 | +2.22% | ||
| $ 6,918,674 | 0.799760 | 0.793931 | 0.811026 | +2.15% | ||
| $ 6,901,255 | 0.277750 | 0.276980 | 0.278260 | +0.46% | ||
| $ 6,496,522 | 0.044000 | 0.043700 | 0.044100 | +0.92% | ||
| $ 6,184,809 | 0.000747 | 0.000737 | 0.000753 | +2.19% | ||
| $ 6,088,179 | 0.001069 | 0.001056 | 0.001086 | +2.87% | ||
| $ 5,847,326 | 0.845870 | 0.834720 | 0.854871 | +2.41% | ||
| $ 5,489,858 | 72.23 | 72.07 | 72.39 | +0.44% | ||
| $ 5,475,690 | 72.31 | 72.19 | 72.45 | +0.36% | ||
| $ 5,446,500 | 30.85 | 30.79 | 30.92 | +0.42% | ||
| $ 5,285,373 | 4,052.12 | 4,051.91 | 4,060.14 | +0.20% | ||
| $ 5,231,663 | 0.651544 | 0.645890 | 0.659835 | +2.16% | ||
| $ 4,979,847 | 0.171630 | 0.171560 | 0.171670 | +0.0641% | ||
| $ 4,950,724 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000011 | +2.55% | ||
| $ 4,874,796 | 583.52 | 583.49 | 583.53 | +0.0068% | ||
| $ 4,852,110 | 0.026190 | 0.026140 | 0.026240 | +0.38% | ||
| $ 4,819,893 | 1.3718 | 1.3607 | 1.3945 | +2.48% | ||
| $ 4,806,463 | 0.396870 | 0.391821 | 0.399176 | +1.88% | ||
| $ 4,665,677 | 582.79 | 582.47 | 583.08 | +0.10% | ||
| $ 4,611,944 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000016 | +2.32% | ||
| $ 4,594,247 | 0.326300 | 0.326100 | 0.326300 | +0.0613% |
...