交易所 Bitrue
Криптовалютная биржа Bitrue имеет объем ежедневных торгов $ 6,138,968,193 в сутки и находится на 35 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 5.61 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 1428 монет и имеет 1696 торговых пар.
CMC 分数
5.6/ 10
24h 交易量
$ 6,138,968,193
代币数量
1,428
代码数量
1,696
交易所代码 Bitrue
Spread filter, %
| $ 2,677,956,905 | 84,676.04 | 84,676.03 | 84,676.04 | 0.0000% | ||
| $ 237,238,575 | 1.4903 | 1.4864 | 1.4941 | +0.52% | ||
| $ 194,514,363 | 2,675 | 2,675 | 2,675.02 | +0.0007% | ||
| $ 168,089,811 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0003 | +0.0099% | ||
| $ 140,000,600 | 0.216100 | 0.215500 | 0.216900 | +0.65% | ||
| $ 117,210,380 | 0.000631 | 0.000629 | 0.000632 | +0.48% | ||
| $ 93,327,995 | 84,654.89 | 84,612.54 | 84,697.21 | +0.1000% | ||
| $ 84,430,782 | 84,706.95 | 84,698.47 | 84,715.44 | +0.0200% | ||
| $ 80,175,707 | 2,677.35 | 2,675.99 | 2,678.68 | +0.10% | ||
| $ 58,229,479 | 84,654.66 | 84,653.59 | 84,654.74 | +0.0013% | ||
| $ 55,396,038 | 119.09 | 119.04 | 119.13 | +0.0756% | ||
| $ 45,978,744 | 2,678.98 | 2,678.71 | 2,679.26 | +0.0205% | ||
| $ 42,882,266 | 59.46 | 59.17 | 59.74 | +0.96% | ||
| $ 42,386,512 | 79.922 | 79.88 | 79.961 | +0.10% | ||
| $ 38,585,836 | 0.999700 | 0.999500 | 0.999800 | +0.0300% | ||
| $ 35,299,147 | 254.88 | 254.21 | 255.96 | +0.69% | ||
| $ 34,638,884 | 118.92 | 118.64 | 119.18 | +0.46% | ||
| $ 34,399,192 | 118.85 | 118.53 | 119.15 | +0.52% | ||
| $ 31,913,486 | 0.000773 | 0.000771 | 0.000774 | +0.39% | ||
| $ 29,068,306 | 0.999200 | 0.999100 | 0.999200 | +0.0100% | ||
| $ 29,010,437 | 0.00000588 | 0.00000578 | 0.00000586 | +1.38% | ||
| $ 26,832,837 | 2,677.53 | 2,677.49 | 2,677.56 | +0.0026% | ||
| $ 23,780,719 | 1.4918 | 1.4894 | 1.4939 | +0.30% | ||
| $ 23,115,567 | 1.4925 | 1.4904 | 1.4947 | +0.29% | ||
| $ 21,744,642 | 0.836275 | 0.838734 | 0.848116 | +1.12% | ||
| $ 20,849,754 | 0.793890 | 0.791150 | 0.796680 | +0.70% | ||
| $ 18,954,901 | 4,152.22 | 4,150.02 | 4,154.51 | +0.11% | ||
| $ 18,082,993 | 0.002361 | 0.002320 | 0.002372 | +2.23% | ||
| $ 17,688,108 | 0.062660 | 0.062590 | 0.062690 | +0.16% | ||
| $ 17,585,644 | 0.534500 | 0.533760 | 0.535670 | +0.36% | ||
| $ 17,335,544 | 0.000784 | 0.000783 | 0.000784 | +0.10% | ||
| $ 17,065,483 | 0.375800 | 0.374800 | 0.376500 | +0.45% | ||
| $ 17,029,063 | 1.1836 | 1.1799 | 1.1865 | +0.56% | ||
| $ 15,726,198 | 0.009933 | 0.009797 | 0.010042 | +2.49% | ||
| $ 15,016,681 | 171.2 | 170.8 | 171.7 | +0.53% | ||
| $ 14,797,356 | 0.246600 | 0.246400 | 0.246800 | +0.16% | ||
| $ 14,425,133 | 0.000175 | 0.000174 | 0.000175 | +0.57% | ||
| $ 14,071,049 | 0.559600 | 0.559200 | 0.560000 | +0.14% | ||
| $ 14,065,229 | 0.233959 | 0.231661 | 0.236016 | +1.88% | ||
| $ 13,417,417 | 1,318.73 | 1,318.94 | 1,320.06 | +0.0849% | ||
| $ 13,017,254 | 0.093340 | 0.093290 | 0.093350 | +0.0643% | ||
| $ 12,733,955 | 0.046200 | 0.046000 | 0.046400 | +0.87% | ||
| $ 12,664,551 | 7.33 | 7.3 | 7.35 | +0.68% | ||
| $ 12,213,306 | 4.727 | 4.712 | 4.745 | +0.70% | ||
| $ 12,138,476 | 769.07 | 768.67 | 769.46 | +0.10% | ||
| $ 11,737,170 | 0.004470 | 0.004402 | 0.004499 | +2.20% | ||
| $ 11,666,837 | 0.014189 | 0.014016 | 0.014281 | +1.89% | ||
| $ 11,574,090 | 482.38 | 482.84 | 482.95 | +0.0227% | ||
| $ 11,417,634 | 0.006599 | 0.006542 | 0.006683 | +2.16% | ||
| $ 11,200,380 | 0.026045 | 0.025741 | 0.026277 | +2.08% |
...