Exchange BingX
Криптовалютная биржа BingX имеет объем ежедневных торгов $ 338,337,870 в сутки и находится на 73 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 6.11 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 644 монет и имеет 665 торговых пар.
Puntuación CMC
6.1/ 10
Volumen 24h
$ 338.337.870
Recuento de Monedas
644
Recuento de Tickers
665
Tickers del Exchange BingX
Spread filter, %
| $ 80.768.856 | 77.170,4 | 77.170,39 | 77.170,4 | 0.0000% | ||
| $ 60.806.631 | 2.524,84 | 2.524,83 | 2.524,85 | +0.0007% | ||
| $ 31.251.162 | 1 | 1 | 1 | +0.0010% | ||
| $ 10.736.433 | 0.015417 | 0.015407 | 0.015440 | +0.21% | ||
| $ 10.251.658 | 1.133,47 | 1.133,43 | 1.133,66 | +0.0202% | ||
| $ 8.778.302 | 0.045756 | 0.045751 | 0.045775 | +0.0524% | ||
| $ 7.413.220 | 0.012964 | 0.012954 | 0.012984 | +0.23% | ||
| $ 6.513.201 | 101,85 | 101,75 | 101,86 | +0.11% | ||
| $ 6.449.371 | 0.103300 | 0.104200 | 0.116000 | +11.32% | ||
| $ 4.947.301 | 77.168,95 | 77.168,95 | 77.168,96 | 0.0000% | ||
| $ 4.899.775 | 0.073580 | 0.073570 | 0.073580 | +0.0135% | ||
| $ 4.866.370 | 0.066000 | 0.065900 | 0.066200 | +0.46% | ||
| $ 4.365.355 | 0.355040 | 0.354700 | 0.355060 | +0.10% | ||
| $ 4.325.845 | 2.524,67 | 2.524,66 | 2.524,67 | +0.0003% | ||
| $ 4.318.455 | 0.103500 | 0.103300 | 0.105000 | +1.65% | ||
| $ 3.154.318 | 1,3652 | 1,3652 | 1,3653 | +0.0073% | ||
| $ 2.661.560 | 0.032725 | 0.032720 | 0.032726 | +0.0183% | ||
| $ 2.415.586 | 1,0002 | 0.999710 | 1,0002 | +0.0510% | ||
| $ 2.374.556 | 0.00000132 | 0.00000132 | 0.00000132 | +0.0303% | ||
| $ 2.043.378 | 0.048440 | 0.048390 | 0.048480 | +0.19% | ||
| $ 2.030.637 | 80,218 | 80,138 | 80,219 | +0.10% | ||
| $ 1.713.390 | 730,61 | 730,6 | 730,61 | +0.0013% | ||
| $ 1.624.006 | 2,372 | 2,372 | 2,373 | +0.0421% | ||
| $ 1.502.891 | 0.079300 | 0.079170 | 0.079380 | +0.27% | ||
| $ 1.453.295 | 0.003906 | 0.003906 | 0.003911 | +0.13% | ||
| $ 1.380.950 | 6,332 | 6,332 | 6,337 | +0.0789% | ||
| $ 1.370.772 | 0.003776 | 0.003774 | 0.003777 | +0.0794% | ||
| $ 1.202.063 | 0.232600 | 0.232500 | 0.232700 | +0.0860% | ||
| $ 1.172.576 | 0.142600 | 0.142400 | 0.142700 | +0.21% | ||
| $ 1.164.352 | 0.075730 | 0.075720 | 0.075740 | +0.0264% | ||
| $ 1.164.308 | 0.084860 | 0.084850 | 0.084900 | +0.0589% | ||
| $ 1.154.931 | 0.723800 | 0.723700 | 0.723800 | +0.0138% | ||
| $ 1.099.115 | 0.340000 | 0.339700 | 0.340100 | +0.12% | ||
| $ 1.058.944 | 0.688000 | 0.687000 | 0.688000 | +0.15% | ||
| $ 899.332 | 101,79 | 101,79 | 101,81 | +0.0196% | ||
| $ 887.580 | 11,519 | 11,518 | 11,519 | +0.0086% | ||
| $ 866.552 | 126,51 | 126,51 | 126,53 | +0.0158% | ||
| $ 857.760 | 0.117580 | 0.117310 | 0.117590 | +0.24% | ||
| $ 856.935 | 0.403800 | 0.403800 | 0.403900 | +0.0247% | ||
| $ 836.951 | 117,48 | 117,46 | 119,32 | +1.58% | ||
| $ 811.077 | 0.043160 | 0.043110 | 0.043280 | +0.39% | ||
| $ 807.854 | 0.266990 | 0.266260 | 0.266940 | +0.26% | ||
| $ 660.997 | 0.070331 | 0.070330 | 0.070332 | +0.0028% | ||
| $ 659.426 | 0.743500 | 0.743400 | 0.743700 | +0.0403% | ||
| $ 647.778 | 0.207700 | 0.207700 | 0.207800 | +0.0481% | ||
| $ 592.363 | 1,5045 | 1,5044 | 1,5046 | +0.0132% | ||
| $ 574.897 | 2,0456 | 2,045 | 2,046 | +0.0489% | ||
| $ 546.080 | 0.00000341 | 0.00000340 | 0.00000341 | +0.29% | ||
| $ 537.353 | 41,53 | 41,46 | 41,64 | +0.43% | ||
| $ 511.253 | 4.350,72 | 4.350,43 | 4.350,76 | +0.0075% |
...