Exchange Bithumb
Криптовалютная биржа Bithumb имеет объем ежедневных торгов $ 255,696,804 в сутки и находится на 16 месте в Coinmarketcap.
Рейтинг биржи оценивается в 6.11 баллов, который учитывает трафик, ликвидность, объем, резервы. Это хороший рейтинг для биржи, поэтому стоит рассматривать ее как надежную биржу.
Биржа насчитывает 468 монет и имеет 480 торговых пар.
Puntuación CMC
6.1/ 10
Volumen 24h
$ 255.696.804
Recuento de Monedas
468
Recuento de Tickers
480
Tickers del Exchange Bithumb
Spread filter, %
| $ 45.241.635 | 1.474 | 1.474 | 1.475 | +0.0678% | ||
| $ 19.615.484 | 584 | 584 | 585 | +0.17% | ||
| $ 19.557.604 | 92.458.000 | 92.460.000 | 92.470.000 | +0.0108% | ||
| $ 19.462.967 | 1.573 | 1.572 | 1.573 | +0.0636% | ||
| $ 12.409.542 | 2.635.000 | 2.634.000 | 2.636.000 | +0.0759% | ||
| $ 8.806.214 | 3.913 | 3.930 | 3.944 | +0.36% | ||
| $ 8.768.918 | 564 | 563 | 564 | +0.18% | ||
| $ 7.138.329 | 0.544400 | 0.543500 | 0.546900 | +0.63% | ||
| $ 5.226.361 | 110.900 | 110.900 | 111.000 | +0.0901% | ||
| $ 5.208.313 | 0.506500 | 0.505800 | 0.506600 | +0.16% | ||
| $ 4.090.124 | 0.008800 | 0.008800 | 0.008900 | +1.14% | ||
| $ 3.837.812 | 59.300 | 59.150 | 59.300 | +0.25% | ||
| $ 3.800.707 | 84,7 | 84,63 | 84,7 | +0.0827% | ||
| $ 3.688.368 | 25,89 | 25,91 | 25,98 | +0.27% | ||
| $ 3.417.254 | 622 | 620 | 622 | +0.32% | ||
| $ 3.101.322 | 106 | 106 | 107 | +0.94% | ||
| $ 3.082.863 | 72,48 | 72,09 | 72,41 | +0.44% | ||
| $ 2.919.625 | 264 | 263 | 264 | +0.38% | ||
| $ 2.572.342 | 213 | 212 | 213 | +0.47% | ||
| $ 2.461.953 | 89,96 | 89,65 | 90,03 | +0.42% | ||
| $ 2.394.490 | 0.599800 | 0.595500 | 0.599800 | +0.72% | ||
| $ 2.192.097 | 456 | 455 | 456 | +0.22% | ||
| $ 1.960.773 | 190 | 189 | 191 | +1.06% | ||
| $ 1.892.746 | 17,7 | 17,7 | 17,78 | +0.45% | ||
| $ 1.830.425 | 6,997 | 6,998 | 7,019 | +0.30% | ||
| $ 1.622.383 | 213 | 212 | 213 | +0.47% | ||
| $ 1.393.368 | 811 | 810 | 811 | +0.12% | ||
| $ 1.270.758 | 55,92 | 55,92 | 56,29 | +0.66% | ||
| $ 1.235.907 | 118 | 117 | 118 | +0.85% | ||
| $ 1.225.469 | 233 | 232 | 233 | +0.43% | ||
| $ 1.181.138 | 925 | 923 | 925 | +0.22% | ||
| $ 1.171.496 | 20.380 | 20.380 | 20.470 | +0.44% | ||
| $ 1.142.757 | 11,63 | 11,63 | 11,65 | +0.17% | ||
| $ 1.053.448 | 97,79 | 97,79 | 97,86 | +0.0715% | ||
| $ 1.043.030 | 69,98 | 70,43 | 70,65 | +0.31% | ||
| $ 1.040.344 | 8,551 | 8,553 | 8,56 | +0.0818% | ||
| $ 1.025.853 | 77,79 | 77,78 | 77,97 | +0.24% | ||
| $ 1.011.148 | 2.899 | 2.897 | 2.901 | +0.14% | ||
| $ 974.840 | 196 | 195 | 196 | +0.51% | ||
| $ 927.389 | 46,1 | 45,83 | 46,23 | +0.87% | ||
| $ 902.284 | 0.000400 | 0.000400 | 0.000500 | +25.00% | ||
| $ 891.880 | 1.476 | 1.476 | 1.477 | +0.0677% | ||
| $ 870.778 | 480 | 479 | 480 | +0.21% | ||
| $ 827.296 | 248 | 247 | 249 | +0.81% | ||
| $ 826.977 | 14,63 | 14,59 | 14,67 | +0.55% | ||
| $ 790.786 | 94,83 | 94,58 | 95,11 | +0.56% | ||
| $ 767.286 | 49,6 | 49,6 | 49,76 | +0.32% | ||
| $ 700.155 | 1.070 | 1.070 | 1.071 | +0.0934% | ||
| $ 664.648 | 4,473 | 4,42 | 4,472 | +1.18% | ||
| $ 647.615 | 45,52 | 45,42 | 45,59 | +0.37% |
...