XRPXRP
coinRank #6
$ 1,28
3.51%(24H)
0.00001700 BTC-2.52%
Cap. de Mercado
$ 127.850.491.565
Volume 24H
$ 2.850.883.101
Gráfico de preço de XRP em USDT
| # | Exchange | Par | Preço | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP_USDT | $1.305 1.2833 | $345,999,411.79 | |
| 2 | XRP_USD | $1.2819 1.2822 | $233,360,684.01 | |
| 3 | XRP_USDT | $1.306 1.2840 | $213,383,467.63 | |
| 4 | XRP_USDT | $1.307 1.2847 | $170,674,882.8 | |
| 5 | XRP_USD | $1.28292000 1.2833 | $126,835,812.34 | |
| 6 | XRP_USDT | $1.307 1.2854 | $118,161,811.33 | |
| 7 | XRP_KRW | $1.258 1759.6667 | $111,522,114.59 | |
| 8 | XRP_USDT | $1.306 1.2848 | $99,682,119.17 | |
| 9 | XRP_USDT | $1.307 1.2841 | $87,572,824.35 | |
| 10 | XRP_USDC | $1.304 1.2824 | $87,275,570.25 | |
| 11 | XRP_USDT | $1.306 1.2826 | $82,221,660.37 | |
| 12 | XRP_USDT | $1.305 1.2837 | $79,926,595.83 | |
| 13 | XRP_USDT | $1.306 1.2837 | $72,407,280.49 | |
| 14 | XRP_USDT | $1.307 1.2854 | $66,859,098.44 | |
| 15 | XRP_USDT | $1.306 1.2839 | $56,287,790.53 | |
| 16 | XRP_USDT | $1.305 1.2840 | $48,349,431.03 | |
| 17 | XRP_USD | $1.28258 1.2833 | $47,007,881.69 | |
| 18 | XRP_USDC | $1.304 1.2838 | $45,111,113.4 | |
| 19 | XRP_USDT | $1.305 1.2844 | $39,765,621.96 | |
| 20 | XRP_USD | $1.2833 1.2838 | $34,765,558.32 | |
| 21 | XRP_EUR | $1.192 1.1176 | $32,420,119.06 | |
| 22 | XRP_USDT | $1.306 1.2840 | $30,324,576.69 | |
| 23 | XRP_KRW | $1.259 1761.0000 | $29,319,249.91 | |
| 24 | XRP_TRY | $1.833 62.4200 | $20,905,734.17 | |
| 25 | XRP_USDT | $1.305 1.2830 | $20,264,400.14 | |
| 26 | XRP_USDT | $1.307 1.2845 | $16,835,814.17 | |
| 27 | XRP_USDT | $1.306 1.2837 | $14,270,187.63 | |
| 28 | XRP_USDT | $1.307 1.2850 | $13,456,232.16 | |
| 29 | XRP_EUR | $1.192 1.1177 | $11,662,154.66 | |
| 30 | XRP_EUR | $1.191 1.1172 | $10,503,251.87 | |
| 31 | XRP_USDC | $1.304 1.2837 | $8,258,695.47 | |
| 32 | XRP_USDC | $1.306 1.2841 | $7,727,660.73 | |
| 33 | XRP_USDC | $1.304 1.2831 | $7,222,705.21 | |
| 34 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $7,185,930.62 | |
| 35 | XRP_EUR | $1.191 1.1169 | $6,916,704.16 | |
| 36 | XRP_USD | $1.283 1.2834 | $6,556,742.16 | |
| 37 | XRP_USDT | $1.306 1.2842 | $6,526,741.02 | |
| 38 | XRP_USDT | $1.307 1.2836 | $6,271,022.88 | |
| 39 | XRP_USDT | $1.307 1.2851 | $5,991,726.34 | |
| 40 | XRP_USDC | $1.304 1.2829 | $5,929,775.79 | |
| 41 | XRP_KRW | $1.259 1761.0000 | $5,539,203.78 | |
| 42 | XRP_USDT | $1.302 1.2834 | $5,432,318.21 | |
| 43 | XRP_FDUSD | $1.393 1.2852 | $5,400,668.47 | |
| 44 | XRP_USD | $1.2827000 1.2824 | $5,189,569.85 | |
| 45 | XRP_GBP | $1.232 0.9578 | $4,999,194.18 | |
| 46 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $4,750,844.37 | |
| 47 | XRP_TRY | $1.834 62.4869 | $4,438,704.34 | |
| 48 | XRP_TRY | $1.834 62.4869 | $4,438,704.34 | |
| 49 | XRP_ETH | $1.273 0.0005 | $4,206,243.41 | |
| 50 | XRP_TRY | $1.833 62.4860 | $3,749,900.22 | |
| 51 | XRP_USDT | $1.299 1.2527 | $3,266,102.93 | |
| 52 | XRP_ETH | $1.274 0.0005 | $3,198,325.85 | |
| 53 | XRP_USDC | $1.304 1.2835 | $3,189,376.47 | |
| 54 | XRP_USDC | $1.303 1.2828 | $2,838,234.24 | |
| 55 | XRP_USDC | $1.307 1.2845 | $2,700,311.97 | |
| 56 | XRP_JPY | $1.306 200.1600 | $2,538,295.55 | |
| 57 | XRP_EUR | $1.191 1.1182 | $2,492,610.43 | |
| 58 | XRP_USD | $1.28313 1.2833 | $2,296,521.69 | |
| 59 | XRP_USDT | $1.306 1.2845 | $2,248,603.48 | |
| 60 | XRP_USDT | $1.305 1.2842 | $1,985,354.41 | |
| 61 | XRP_GBP | $1.231 0.9575 | $1,981,701.47 | |
| 62 | XRP_EUR | $1.19 1.1168 | $1,375,073.88 | |
| 63 | XRP_XBT | $0 0.0000 | $1,266,651.23 | |
| 64 | XRP_BTC | $1.279 0.0000 | $1,150,831.15 | |
| 65 | XRP_CAD | $1.289 1.7942 | $1,148,114.94 | |
| 66 | XRP_BTC | $1.278 0.0000 | $991,519.8 | |
| 67 | XRP_BTC | $1.278 0.0000 | $944,721.98 | |
| 68 | XRP_BRL | $1.153 6.6327 | $918,331.4 | |
| 69 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $719,842.65 | |
| 70 | XRP_BTC | $1.278 0.0000 | $619,478.73 | |
| 71 | XRP_USDC | $1.304 1.2830 | $507,141.39 | |
| 72 | XRP_ETH | $1.273 0.0005 | $425,372.43 | |
| 73 | XRP_USDT | $1.302 1.2829 | $410,752.1 | |
| 74 | XRP_BTC | $1.279 0.0000 | $351,410.69 | |
| 75 | XRP_KCS | $1.294 0.1888 | $317,900.05 | |
| 76 | XRP_BTC | $1.279 0.0000 | $269,798.4 | |
| 77 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $249,590.86 | |
| 78 | XRP_AUD | $1.188 1.8066 | $241,199.53 | |
| 79 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $239,716.94 | |
| 80 | XRP_ETH | $1.273 0.0005 | $227,848.26 | |
| 81 | XRP_USDC | $1.303 1.2825 | $179,100.7 | |
| 82 | XRP_ETH | $1.274 0.0005 | $160,204.25 | |
| 83 | XRP_USDC | $1.303 1.2834 | $154,079.23 | |
| 84 | XRP_ETH | $1.273 0.0005 | $130,301.58 | |
| 85 | XRP_EUR | $1.189 1.1173 | $49,200.04 | |
| 86 | XRP_EUR | $1.188 1.1159 | $48,961.29 | |
| 87 | XRP_BTC | $1.278 0.0000 | $32,158.26 | |
| 88 | XRP_BTC | $1.271 0.0000 | $24,152.83 | |
| 89 | XRP_USDT | $1.31 1.2939 | $18,362.92 | |
| 90 | XRP_BTC | $1.274 0.0000 | $17,093.31 | |
| 91 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $11,640.67 | |
| 92 | XRP_USDT | $1.505 1.4797 | $6,942.57 | |
| 93 | XRP_BTC | $1.277 0.0000 | $6,763.88 | |
| 94 | XRP_USDC | $1.301 1.2762 | $3,252.83 | |
| 95 | XRP_INR | $1.483 128.2567 | $2,203.25 | |
| 96 | XRP_USDT | $1.305 1.2834 | $1,818.46 | |
| 97 | XRP_EUR | $1.198 1.1177 | $1,390.35 | |
| 98 | XRP_USD | $1.28313 1.2831 | $1,283.13 | |
| 99 | XRP_BTC | $1.349 0.0000 | $732.86 | |
| 100 | XRP_TRX | $1.279 3.7753 | $695.02 | |
| 101 | XRP_GBP | $1.326 1.3666 | $386.43 | |
| 102 | XRP_PYUSD | $1.317 1.2953 | $121.03 | |
| 103 | XRP_BTC | $1.27 0.0000 | $38.01 | |
| 104 | XRP_USDC | $1.452 1.3325 | $0 |
Calculadora
USD
1 XRP = 1.28 USD
Fornecimento
Em circulação54.594.247.369 XRP
Total99.987.873.963 XRP
Máx100.000.000.000 XRP