Рынки
1 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1812 | $ 258 731 | 2 сек. | |
2 | ![]() | 0.00000219 | $ 0.1820 | $ 22 205 | 2 сек. | |
3 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1812 | $ 10 564 | 11 сек. | |
4 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.00 | $ 6 314 | 2 сек. | |
5 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1812 | $ 68 733 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1804 | $ 12 680 | 0 сек. | |
7 | ![]() | 0.00000217 | $ 0.1795 | $ 2 175 | 2 сек. | |
8 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1807 | $ 1 090 | 1 сек. | |
9 | ![]() | 0.00000219 | $ 0.1823 | $ 6 428 | 4 сек. | |
10 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1801 | $ 5 187 | 2 сек. | |
11 | ![]() | 0.00000218 | $ 0.1812 | $ 2 126 | 1 сек. | |
12 | ![]() | 0.000134 | $ 0.2465 | $ 954 046 | 4 сек. | |
13 | ![]() | 0.000099 | $ 0.1820 | $ 14 130 | 2 сек. | |
14 | ![]() | 0.000099 | $ 0.1818 | $ 3 216 | 2 сек. | |
15 | ![]() | 0.000099 | $ 0.1853 | $ 0 | 4 сек. | |
16 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1829 | $ 4 716 116 | 2 сек. | |
17 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1829 | $ 722 318 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 0.1787 | $ 0.1830 | $ 1 686 416 | 1 сек. | |
19 | ![]() | 0.1787 | $ 0.1832 | $ 627 089 | 2 сек. | |
20 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1829 | $ 1 873 978 | 0 сек. | |
21 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1827 | $ 975 718 | 3 сек. | |
22 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1828 | $ 168 930 | 3 сек. | |
23 | ![]() | 0.1784 | $ 0.1801 | $ 14 038 | 3 сек. | |
24 | ![]() | 0.1783 | $ 0.1805 | $ 93 464 | 2 сек. | |
25 | ![]() | 0.1784 | $ 0.1806 | $ 457 912 | 1 сек. | |
26 | ![]() | 0.439 | $ 0.4450 | $ 149 034 | 4 сек. | |
27 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1803 | $ 5 697 | 2 сек. | |
28 | ![]() | 0.1784 | $ 0.1801 | $ 3 215 | 2 сек. | |
29 | ![]() | 0.0856 | $ 0.1833 | $ 1 091 440 | 1 сек. | |
30 | ![]() | 266.33 | $ 0.1901 | $ 2 612 212 | 1 сек. | |
31 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1786 | $ 1 784 866 | 16 сек. | |
32 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1830 | $ 435 719 | 2 сек. | |
33 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1829 | $ 54 928 | 2 сек. | |
34 | ![]() | 266.67 | $ 0.1909 | $ 399 928 | 3 сек. | |
35 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1829 | $ 98 345 | 2 сек. | |
36 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1830 | $ 1 814 264 | 1 сек. | |
37 | ![]() | 0.1783 | $ 0.1827 | $ 360 598 | 26 сек. | |
38 | ![]() | 0.1781 | $ 0.1821 | $ 193 582 | 1 сек. | |
39 | ![]() | 0.1783 | $ 0.1828 | $ 100 021 | 2 сек. | |
40 | ![]() | 0.1784 | $ 0.1827 | $ 160 910 | 3 сек. | |
41 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1827 | $ 160 631 | 2 сек. | |
42 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1830 | $ 2 154 271 | 4 сек. | |
43 | ![]() | 0.1649 | $ 0.1761 | $ 68 801 | 2 сек. | |
44 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1785 | $ 351 632 | 2 сек. | |
45 | ![]() | 0.1784 | $ 0.1826 | $ 336 208 | 4 сек. | |
46 | ![]() | 6.85 | $ 0.2010 | $ 74 872 | 2 сек. | |
47 | ![]() | 6.86 | $ 0.2014 | $ 92 314 | 2 сек. | |
48 | ![]() | 0.179 | $ 0.1841 | $ 673 706 | 2 сек. | |
49 | ![]() | 0.1782 | $ 0.1768 | $ 8 581 | 1 сек. | |
50 | ![]() | 0.4388 | $ 0.4498 | $ 3 979 123 | 4 сек. | |
51 | ![]() | 0.1648 | $ 0.1759 | $ 195 459 | 11 сек. | |
52 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1829 | $ 2 044 022 | 0 сек. | |
53 | ![]() | 0.1639 | $ 0.1734 | $ 20 475 | 2 сек. | |
54 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1830 | $ 48 896 | 1 сек. | |
55 | ![]() | 0.1373 | $ 0.1754 | $ 28 370 | 17 сек. | |
56 | ![]() | 0.1788 | $ 0.1785 | $ 45 841 | 2 сек. | |
57 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1829 | $ 168 726 | 0 сек. | |
58 | ![]() | 0.1788 | $ 0.1831 | $ 7 645 | 2 сек. | |
59 | ![]() | 0.1783 | $ 0.1829 | $ 212 724 | 1 сек. | |
60 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1785 | $ 354 407 | 4 сек. | |
61 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1827 | $ 16 362 | 3 сек. | |
62 | ![]() | 0.1378 | $ 0.1776 | $ 12 111 | 3 сек. | |
63 | ![]() | 0.1785 | $ 0.1828 | $ 216 875 | 3 сек. | |
64 | ![]() | 265.93 | $ 0.1894 | $ 1 031 | 1 сек. | |
65 | ![]() | 0.1672 | $ 0.1782 | $ 24 237 | 3 сек. | |
66 | ![]() | 0.016 | $ 0.1696 | $ 747 | 3 сек. | |
67 | ![]() | 6.84 | $ 0.1995 | $ 2 428 | 5 сек. | |
68 | ![]() | 0.3711 | $ 0.4532 | $ 180 | 1 сек. | |
69 | ![]() | 16.37 | $ 0.1956 | $ 16 | 1 сек. | |
70 | ![]() | 0.1786 | $ 0.1830 | $ 21 | 1 сек. | |
71 | ![]() | 0.1803 | $ 0.1857 | $ 0 | 4 сек. | |
72 | ![]() | 265.93 | $ 0.1894 | $ 1 494 | 2 сек. |
Монета Algorand сегодня оценивается в $0.1881, а рыночная капитализации составляет $ 1 513 627 045. За последние сутки торги активом составили $ 31 931 218.
Algorand с тикером ALGO имеет циркулирующее предложение в 8 047 777 201 ALGO с максимальным циркулирующим предложением в 10 000 000 000 ALGO.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.3345 | 0.3793 | 0.2381 | |||||||||
2024 | 0.2229 | 0.1592 | 0.2121 | 0.268 | 0.1781 | 0.1881 | 0.1445 | 0.1357 | 0.1232 | 0.1342 | 0.1144 | 0.4435 |
2023 | 0.1725 | 0.2415 | 0.2445 | 0.226 | 0.1803 | 0.1478 | 0.1218 | 0.1098 | 0.093 | 0.1033 | 0.1093 | 0.1338 |
2022 | 1.6585 | 0.9499 | 0.8676 | 0.9293 | 0.5672 | 0.4112 | 0.3148 | 0.336 | 0.2885 | 0.3535 | 0.3587 | 0.2476 |
2021 | 0.3358 | 0.6524 | 1.0231 | 1.3655 | 1.4029 | 0.9356 | 0.8836 | 0.8391 | 1.1135 | 1.6274 | 1.8281 | 1.812 |
2020 | 0.2164 | 0.2475 | 0.3236 | 0.1538 | 0.2094 | 0.2338 | 0.2083 | 0.3274 | 0.5015 | 0.347 | 0.2486 | 0.3289 |
2019 | 1.449 | 0.567 | 0.408 | 0.25 | 0.221 | 0.2648 | ||||||
2025 | +13.36% | -37.28% | -25.03% | |||||||||
2024 | -28.58% | +33.04% | +26.36% | -33.54% | +5.61% | -23.18% | -6.09% | -9.14% | +8.85% | -14.75% | +287.85% | -24.58% |
2023 | +39.94% | +1.20% | -7.57% | -20.31% | -18.08% | -17.66% | -9.85% | -15.21% | +11.08% | +5.81% | +22.42% | +66.59% |
2022 | -42.73% | -8.61% | +7.11% | -38.95% | -27.49% | -23.47% | +6.77% | -14.14% | +22.53% | +1.44% | -30.95% | -30.33% |
2021 | +94.04% | +56.62% | +33.58% | +2.74% | -33.29% | -5.59% | -4.99% | +32.69% | +46.14% | +12.35% | -0.89% | -8.44% |
2020 | +14.33% | +30.75% | -52.41% | +36.09% | +11.37% | -10.95% | +57.03% | +53.36% | -30.83% | -28.30% | +32.30% | +1.95% |
2019 | -60.87% | -28.04% | -38.73% | -11.60% | +19.82% | -18.13% | ||||||
AVG: | +15.06% | +12.62% | -2.99% | -10.80% | -12.37% | -16.17% | -3.00% | +3.25% | +3.17% | -5.84% | +55.09% | -2.16% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.33 | $ 0.18 | -46.64% | 2025-01-01 - 2025-03-31 |
2024 | $ 0.22 | $ 0.33 | +50.07% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.17 | $ 0.22 | +29.22% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.66 | $ 0.17 | -89.60% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.34 | $ 1.66 | +394.07% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.22 | $ 0.34 | +54.94% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 3.40 | $ 0.22 | -93.62% | 2019-06-22 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!