Рынки
1 | ![]() | 0.6777 | $ 0.6798 | $ 23 433 996 | 5 сек. | |
2 | ![]() | 26.29 | $ 0.7712 | $ 3 447 659 | 5 сек. | |
3 | ![]() | 0.001045 | $ 0.6729 | $ 15 503 | 5 сек. | |
4 | ![]() | 0.00000662 | $ 0.6748 | $ 61 495 | 5 сек. | |
5 | ![]() | 0.6773 | $ 0.6788 | $ 2 089 900 | 1 сек. | |
6 | ![]() | 0.678 | $ 0.6808 | $ 514 560 | 4 сек. | |
7 | ![]() | 0.6775 | $ 0.6793 | $ 4 116 899 | 6 сек. | |
8 | ![]() | 0.679 | $ 0.6810 | $ 418 634 | 4 сек. | |
9 | ![]() | 0.677 | $ 0.6779 | $ 332 129 | 1 сек. | |
10 | ![]() | 0.678 | $ 0.6798 | $ 245 908 | 2 сек. | |
11 | ![]() | 0.6777 | $ 0.6798 | $ 10 355 744 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.6776 | $ 0.6792 | $ 5 362 570 | 2 сек. | |
13 | ![]() | 0.6774 | $ 0.6792 | $ 10 204 752 | 3 сек. | |
14 | ![]() | 0.6769 | $ 0.6794 | $ 15 516 | 2 сек. | |
15 | ![]() | 940 | $ 0.6716 | $ 2 020 | 0 сек. | |
16 | ![]() | 1.37 | $ 1.37 | $ 20 373 091 | 3 сек. | |
17 | ![]() | 0.6774 | $ 0.6788 | $ 272 108 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 0.6773 | $ 0.6788 | $ 879 457 | 1 сек. | |
19 | ![]() | 0.6773 | $ 0.6771 | $ 92 723 | 1 сек. | |
20 | ![]() | 958.33 | $ 0.6862 | $ 1 384 751 | 3 сек. | |
21 | ![]() | 0.6773 | $ 0.6788 | $ 483 505 | 2 сек. | |
22 | ![]() | 0.6777 | $ 0.6792 | $ 5 184 253 | 2 сек. | |
23 | ![]() | 0.6794 | $ 0.6846 | 0 | 1 сек. | |
24 | ![]() | 52.85 | $ 0.5602 | $ 1 | 3 сек. | |
25 | ![]() | 0.6776 | $ 0.6797 | $ 7 709 472 | 18 сек. | |
26 | ![]() | 0.6773 | $ 0.6788 | $ 263 228 | 1 сек. | |
27 | ![]() | 0.678 | $ 0.6804 | $ 3 387 495 | 0 сек. |
Криптовалюта Arkham сегодня оценивается в $0.6814, а рыночная капитализации составляет $ 681 406 696. За последние сутки торги активом составили $ 90 747 021.
Arkham с тикером ARKM имеет циркулирующее предложение в 150 000 000 ARKM с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 ARKM.
Контракты ARKM:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.386 | 1.173 | 0.649 | 0.506 | 0.583 | |||||||
2024 | 0.5855 | 0.5396 | 2.1248 | 2.6133 | 1.9187 | 2.606 | 1.792 | 1.267 | 1.043 | 1.473 | 1.628 | 2.412 |
2023 | 0.5089 | 0.4078 | 0.4156 | 0.3704 | 0.4431 | |||||||
2025 | -15.37% | -44.67% | -22.03% | +15.22% | +16.30% | |||||||
2024 | -7.84% | +293.77% | +22.99% | -26.58% | +35.77% | -31.24% | -29.30% | -17.76% | +41.23% | +10.52% | +48.10% | -42.54% |
2023 | -19.85% | +1.91% | -10.88% | +19.63% | +32.25% | |||||||
AVG: | -11.60% | +124.55% | +0.48% | -5.68% | +26.03% | -31.24% | -29.30% | -18.80% | +21.57% | -0.18% | +33.86% | -5.14% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.39 | $ 0.68 | -51.08% | 2025-01-01 - 2025-05-13 |
2024 | $ 0.59 | $ 1.39 | +136.72% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.67 | $ 0.59 | -12.03% | 2023-07-18 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!