Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.13 | $ 1 398 121 | 5 сек. |
2 | Hitbtc | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.03 | 0 | 1 сек. |
3 | Bitmart | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.13 | $ 275 562 | 2 сек. |
4 | Bitget | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.16 | $ 37 320 | 1 сек. |
5 | Mexc | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.14 | $ 16 155 | 3 сек. |
6 | DigiFinex | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.14 | $ 49 089 | 1 сек. |
7 | Dex-Trade | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.13 | $ 46 038 | 3 сек. |
8 | Kucoin | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.15 | $ 4 687 | 1 сек. |
9 | Kraken | ATOM_XBT | 0.000057 | $ 0.00 | $ 24 471 | 3 сек. |
10 | Coinbase | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.13 | $ 98 959 | 5 сек. |
11 | EXMO | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.17 | $ 24 772 | 1 сек. |
12 | Upbit | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.12 | $ 6 785 | 7 сек. |
13 | Crypto.com | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.13 | $ 46 916 | 1 сек. |
14 | Poloniex | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.13 | $ 275 | 3 сек. |
15 | Coinex | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.11 | $ 6 025 | 1 сек. |
16 | GateIo | ATOM_BTC | 0.000057 | $ 6.14 | $ 103 | 7 сек. |
17 | Binance | ATOM_ETH | 0.001896 | $ 6.14 | $ 48 135 | 5 сек. |
18 | Hitbtc | ATOM_ETH | 0.001886 | $ 6.09 | 0 | 1 сек. |
19 | Kucoin | ATOM_ETH | 0.001896 | $ 6.14 | $ 4 530 | 1 сек. |
20 | Dex-Trade | ATOM_ETH | 0.001895 | $ 6.13 | $ 3 520 | 3 сек. |
21 | Kraken | ATOM_ETH | 0.001895 | $ 6.13 | $ 9 118 | 3 сек. |
22 | Binance | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 17 548 021 | 5 сек. |
23 | LBank | ATOM_USDT | 6.05 | $ 6.22 | $ 7 830 191 | 2 сек. |
24 | Okx | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 3 758 785 | 1 сек. |
25 | LATOKEN | ATOM_USDT | 5.9 | $ 6.06 | $ 1 558 927 | 2 сек. |
26 | Kucoin | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 967 541 | 1 сек. |
27 | Bybit | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 4 699 860 | 1 сек. |
28 | HTX (Huobi) | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 6 181 030 | 1 сек. |
29 | Bibox | ATOM_USDT | 6.52 | $ 6.71 | $ 5 894 065 | 3 сек. |
30 | DigiFinex | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 10 996 667 | 1 сек. |
31 | XT.COM | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | $ 5 097 937 | 0 сек. |
32 | Bitget | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 1 862 856 | 1 сек. |
33 | Phemex | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | $ 1 037 659 | 4 сек. |
34 | GateIo | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 3 697 268 | 7 сек. |
35 | Hitbtc | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.23 | $ 463 931 | 1 сек. |
36 | BingX | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 272 719 | 4 сек. |
37 | Bitrue | ATOM_USDC | 6.04 | $ 6.14 | $ 1 418 588 | 1 сек. |
38 | Okx | ATOM_USDC | 6.04 | $ 6.14 | $ 440 122 | 1 сек. |
39 | Mexc | ATOM_USDC | 6.04 | $ 6.14 | $ 29 542 | 3 сек. |
40 | Kucoin | ATOM_USDC | 6.04 | $ 6.14 | $ 6 993 | 1 сек. |
41 | Phemex | ATOM_USDC | 6.04 | $ 6.14 | $ 3 659 | 4 сек. |
42 | Coinex | ATOM_USDC | 6.04 | $ 6.11 | $ 5 666 | 1 сек. |
43 | Bitrue | ATOM_ADA | 6.29 | $ 6.12 | $ 137 063 | 1 сек. |
44 | Coinbase | ATOM_USD | 6.04 | $ 6.04 | $ 3 377 385 | 4 сек. |
45 | Upbit | ATOM_KRW | 9168.67 | $ 6.56 | $ 1 090 788 | 7 сек. |
46 | Kraken | ATOM_EUR | 5.8 | $ 6.19 | $ 136 870 | 3 сек. |
47 | Kraken | ATOM_USD | 6.05 | $ 6.05 | $ 437 849 | 3 сек. |
48 | CoinW | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 870 579 | 21 сек. |
49 | Bitrue | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | $ 514 822 | 1 сек. |
50 | Poloniex | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | $ 9 945 199 | 3 сек. |
51 | Whitebit | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | $ 12 449 124 | 1 сек. |
52 | Dex-Trade | ATOM_USDT | 6.05 | $ 6.23 | $ 559 031 | 3 сек. |
53 | BtcTurk | Pro | ATOM_TRY | 215.89 | $ 6.34 | $ 308 670 | 3 сек. |
54 | BigONE | ATOM_USDT | 6.02 | $ 6.21 | $ 137 822 | 3 сек. |
55 | Mexc | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 1 987 265 | 3 сек. |
56 | Crypto.com | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 57 812 | 1 сек. |
57 | Bithumb | ATOM_KRW | 9176.67 | $ 6.56 | $ 564 254 | 5 сек. |
58 | Crypto.com | ATOM_USD | 6.04 | $ 6.05 | $ 373 040 | 1 сек. |
59 | Pionex | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | $ 268 013 | 3 сек. |
60 | Binance | ATOM_TRY | 216.4 | $ 6.36 | $ 151 775 | 5 сек. |
61 | Coinone | ATOM_KRW | 9155 | $ 6.57 | $ 21 087 | 1 сек. |
62 | Binance | ATOM_EUR | 5.8 | $ 6.20 | $ 20 672 | 5 сек. |
63 | Bitmart | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 183 611 | 2 сек. |
64 | Coinbase | ATOM_GBP | 4.85 | $ 6.25 | $ 47 391 | 4 сек. |
65 | Bitfinex | ATO_USD | 6.05 | $ 6.06 | $ 226 646 | 3 сек. |
66 | Coinbase | ATOM_EUR | 5.8 | $ 6.19 | $ 173 202 | 7 сек. |
67 | BtcTurk | Pro | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.24 | $ 41 499 | 3 сек. |
68 | EXMO | ATOM_EUR | 5.81 | $ 6.20 | $ 20 764 | 1 сек. |
69 | Coinex | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.23 | $ 229 072 | 1 сек. |
70 | Kraken | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 59 880 | 3 сек. |
71 | Coinbase | ATOM_USDT | 6.05 | $ 6.24 | $ 179 373 | 7 сек. |
72 | Crypto.com | ATOM_CRO | 46.09 | $ 6.16 | $ 34 993 | 1 сек. |
73 | Gemini | ATOM_USD | 6.04 | $ 6.04 | $ 12 316 | 10 сек. |
74 | Kraken | ATOM_GBP | 4.84 | $ 6.22 | $ 122 428 | 3 сек. |
75 | Biconomy Exchange | ATOM_USDT | 6.05 | $ 6.22 | $ 1 102 828 | 0 сек. |
76 | EXMO | ATOM_USD | 5.94 | $ 5.94 | $ 3 450 | 1 сек. |
77 | Kucoin | ATOM_KCS | 0.4327 | $ 5.57 | $ 4 198 | 1 сек. |
78 | Korbit | ATOM_KRW | 9116.67 | $ 6.43 | $ 212 | 3 сек. |
79 | CEX.IO | ATOM_USD | 6.56 | $ 7.54 | $ 566 | 3 сек. |
80 | CEX.IO | ATOM_EUR | 5.88 | $ 6.36 | $ 628 | 3 сек. |
81 | GateIo | ATOM_TRY | 214.61 | $ 6.17 | $ 15 | 7 сек. |
82 | CEX.IO | ATOM_USDT | 5.89 | $ 6.46 | $ 13 | 3 сек. |
83 | BingX | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.22 | $ 272 719 | 4 сек. |
84 | Binance | ATOM_FDUSD | 6.05 | $ 6.14 | $ 830 452 | 5 сек. |
85 | EXMO | ATOM_USDT | 6.05 | $ 6.22 | $ 156 862 | 1 сек. |
86 | Hitbtc | ATOM_USDC | 5.72 | $ 5.74 | 0 | 1 сек. |
87 | Giottus | ATOM_INR | 552.27 | $ 6.37 | 0 | 2 сек. |
88 | Bitrue | ATOM_SOL | 0.2156 | $ 9.51 | 0 | 1 сек. |
89 | Giottus | ATOM_USDT | 6.04 | $ 6.21 | 0 | 2 сек. |
Cosmos – криптовалютная экосистема, базирующаяся на основе протокола Tendermint Core.
Создание
Cosmos была основана американским бизнесменом и программистом Дже Квоном. Квон участвовал в основании сервиса iDoneThis и принимал активное участие в работе над проектом CoffeeScript (универсальный Java-компилятор) и Scramble.io (почтовый сервис, защищенный сквозным шифрованием).
Работу над этими проектами Квон описывал как «пропитанную духом шифропанка и хакерства». Сотрудничая с проектами подобного типа, Квон вдохновился на идею создания собственного «интернета блокчейнов», т.е. децентрализованной площадки для взаимодействия с целью взаимообмена токенами.
Так появился Tendermint. Его главной задачей считалось стать альтернативой биткоину как глобальной блокчейн-валюте. Разработчики Tendermint осуждали биткоин за его невероятную энергоемкость, и именно их валюта должна была решить эту проблему, как более экологически безопасная.
Новый виток развития блокчейна начался в 2016 году, после привлечения финансирования и увеличения числа разработчиков. В 2017 году появилась экосистема Cosmos Network, а в 2019 – уже и сам блокчейн Cosmos, как часть данной экосистемы.
Алгоритм работы
Cosmos осуществляет работу на алгоритме Tendermint Core. Он основан на протоколах PFBT и Proof-Of-Work. Главная особенность – 100% гарантия финальности всех транзакций при получении 2\3+1 подписи от валидаторов. При достижении такого количества подписей транзакция точно будет завершена и отменить ее уже невозможно никаким образом.
Это создает повышенную безопасность криптовалюты, в отличие от того же биткоина. Эта криптовалюта финализирует токены после шести подтверждений, однако их количество зависит от уровня аппаратных мощностей, которые доступны мошеннику. Используя этот пробел в безопасности биткоина, мошенники часто похищают огромные суммы. А вот в Tendermint после финализации блока гарантируется проведение транзакции.
Основные компоненты экосистемы
Cosmos принято позиционировать, как «блокчейн 3.0». Экосистема содержит 3 основных компонента:
- Cosmos Hub;
- ATOM;
- IBC-Protocol.
Cosmos Hub – центральный компонент всей экосистемы. Он отвечает за контроль количества токенов внутри и их пересылку между всеми участниками.
ATOM – внутренний актив Cosmos Hub в виде 1 млн. uATOM. Это рабочий токен для операций внутри экосистемы: владельцы могут сами проводить стейкинг или отправлять свои токены валидатору, получая часть его прибыли и повышая его рейтинг.
IBC-протокол используется для подписи операций и подтверждения, что сообщения между участниками системы были успешно переданы. Протокол отвечает не только за передачу самих токенов, но и любой другой криптографической информации между компонентами системы. С его помощью создаются также связи с другими приложениями извне, например, связанными с маркетингом или логистикой.
Контракты ATOM:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.19 | |||||||||||
2024 | 10.6 | 9.108 | 11.286 | 12.293 | 8.443 | 8.3 | 6.733 | 5.807 | 4.558 | 4.727 | 4.238 | 8.571 |
2023 | 9.355 | 13.363 | 12.282 | 11.188 | 11.512 | 10.457 | 9.29 | 8.865 | 6.916 | 7.235 | 7.929 | 9.249 |
2022 | 32.41 | 28.06 | 31.36 | 28.89 | 17.85 | 10.34 | 7.57 | 10.351 | 11.816 | 13.023 | 14.321 | 10.494 |
2021 | 6.468 | 8.145 | 17.632 | 19.081 | 22.7 | 13.947 | 12.045 | 12.6 | 22.9 | 36.21 | 37.26 | 27.52 |
2020 | 4.217 | 4.398 | 3.443 | 1.95 | 2.733 | 2.728 | 2.592 | 3.795 | 7.205 | 5.374 | 4.613 | 5.568 |
2019 | 3.913 | 5.782 | 5.443 | 3.649 | 2.018 | 2.653 | 3.263 | 3.925 | ||||
2025 | -2.44% | |||||||||||
2024 | -14.08% | +23.87% | +8.92% | -31.32% | -1.69% | -18.88% | -13.75% | -21.47% | +3.69% | -10.37% | +102.29% | -27.78% |
2023 | +42.83% | -8.11% | -8.91% | +2.92% | -9.16% | -11.17% | -4.61% | -21.90% | +4.61% | +9.59% | +16.65% | +14.61% |
2022 | -13.45% | +11.76% | -7.88% | -38.25% | -42.13% | -26.79% | +36.74% | +14.15% | +10.22% | +9.95% | -26.72% | -10.87% |
2021 | +25.93% | +116.69% | +8.22% | +18.99% | -38.49% | -13.64% | +4.59% | +81.67% | +58.21% | +2.84% | -26.17% | +17.70% |
2020 | +4.27% | -21.71% | -43.36% | +40.21% | -0.18% | -4.88% | +46.33% | +89.86% | -25.44% | -14.10% | +20.77% | +16.11% |
2019 | +47.76% | -5.86% | -32.96% | -44.72% | +31.47% | +22.99% | +20.17% | +7.69% | ||||
AVG: | +7.18% | +24.50% | -8.60% | -1.49% | -7.32% | -13.54% | +6.06% | +16.26% | +13.79% | +3.49% | +17.83% | +2.91% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 6.19 | $ 6.04 | -2.44% | 2025-01-01 - 2025-01-30 |
2024 | $ 10.60 | $ 6.19 | -41.60% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 9.36 | $ 10.60 | +13.31% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 32.41 | $ 9.35 | -71.14% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 6.47 | $ 32.39 | +400.77% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 4.22 | $ 6.47 | +53.31% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 4.76 | $ 4.23 | -11.10% | 2019-04-29 - 2019-12-31 |