Рынки
| 1 | 0.0000071 | $ 0.7032 | 0 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.5501 | $ 0.5564 | $ 31 627 | 27 сек. | ||
| 3 | 0.551 | $ 0.5585 | $ 1 109 796 | 3 сек. | ||
| 4 | 0.5512 | $ 0.5588 | $ 3 752 968 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.535 | $ 0.5426 | $ 13 549 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.551 | $ 0.5590 | $ 60 923 | 4 сек. | ||
| 7 | 0.5508 | $ 0.5582 | $ 55 695 | 3 сек. | ||
| 8 | 0.8349 | $ 0.8468 | 0 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.5508 | $ 0.5587 | $ 69 882 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.5567 | $ 0.5600 | $ 44 415 | 14 сек. | ||
| 11 | 1.47 | $ 2.03 | 0 | 2 сек. | ||
| 12 | 0.5479 | $ 0.5557 | $ 8 880 | 3 сек. | ||
| 13 | 0.5497 | $ 0.5480 | $ 8 204 | 2 сек. | ||
| 14 | 0.4773 | $ 0.5077 | $ 1 173 | 2 сек. | ||
| 15 | 0.5896 | $ 0.6840 | 0 | 1 сек. | ||
| 16 | 0.677 | $ 0.6258 | 0 | 4 сек. |
Криптовалюта Badger DAO сегодня оценивается в $0.5865, а рыночная капитализации составляет $ 12 317 247. За последние сутки торги активом составили $ 5 160 763.
Badger DAO с тикером BADGER имеет циркулирующее предложение в 18 580 424 BADGER с максимальным циркулирующим предложением в 21 000 000 BADGER.
Контракты BADGER:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.152 | 3.904 | 3.298 | 1.422 | ||||||||
| 2024 | 3.968 | 3.204 | 4.542 | 7.15 | 4.045 | 4.776 | 3.246 | 3.265 | 2.706 | 2.932 | 2.903 | 3.981 |
| 2023 | 2.09 | 3.07 | 3.706 | 2.796 | 2.743 | 2.422 | 2.234 | 2.158 | 1.986 | 2.214 | 2.431 | 3.561 |
| 2022 | 14.45 | 11.39 | 8.68 | 10.37 | 7.43 | 6.07 | 3.05 | 4.5 | 3.8 | 3.66 | 3.43 | 2.8 |
| 2021 | 36.864 | 34.737 | 12.619 | 9.371 | 11.686 | 24.61 | 16.07 | 25.6 | 26.34 | |||
| 2025 | -5.97% | -15.52% | -56.88% | -100.00% | ||||||||
| 2024 | -19.25% | +41.64% | +57.42% | -43.43% | +18.07% | -32.04% | +0.59% | -17.12% | +8.35% | -0.99% | +37.13% | +4.30% |
| 2023 | +46.89% | +20.72% | -24.55% | -1.79% | -11.70% | -7.76% | -3.40% | -7.97% | +11.48% | +9.80% | +46.48% | +11.43% |
| 2022 | -21.04% | -23.97% | +19.35% | -28.25% | -18.17% | -49.75% | +47.21% | -15.78% | -3.42% | -6.28% | -18.66% | -25.71% |
| 2021 | -6.04% | -63.76% | -25.49% | +24.75% | +110.51% | -34.58% | +59.37% | +3.01% | -45.10% | |||
| AVG: | +0.16% | +5.72% | -1.17% | -35.90% | -18.89% | -28.76% | +17.29% | +17.41% | -4.54% | +15.47% | +16.99% | -13.77% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 4.15 | $ 0.76 | -81.65% | 2025-01-01 - 2025-09-29 |
| 2024 | $ 3.97 | $ 4.15 | +4.64% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 2.09 | $ 3.97 | +89.86% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 14.45 | $ 2.08 | -85.61% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 51.80 | $ 14.46 | -72.08% | 2021-03-02 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!