Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upbit | BLUR_BTC | 0.00000279 | $ 0.2774 | $ 666 | 6 сек. |
2 | Okx | BLUR_USDT | 0.275 | $ 0.2853 | $ 1 504 859 | 3 сек. |
3 | DigiFinex | BLUR_USDT | 0.275 | $ 0.2854 | $ 69 592 | 1 сек. |
4 | GateIo | BLUR_USDT | 0.275 | $ 0.2854 | $ 620 086 | 5 сек. |
5 | XT.COM | BLUR_USDT | 0.2748 | $ 0.2850 | $ 1 163 479 | 2 сек. |
6 | Bitget | BLUR_USDT | 0.2746 | $ 0.2848 | $ 2 156 432 | 5 сек. |
7 | Bitmart | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2851 | $ 355 483 | 5 сек. |
8 | Kucoin | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2852 | $ 235 997 | 2 сек. |
9 | Bybit | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2850 | $ 1 069 338 | 4 сек. |
10 | HTX (Huobi) | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2850 | $ 634 690 | 2 сек. |
11 | BingX | BLUR_USDT | 0.2747 | $ 0.2849 | $ 96 482 | 3 сек. |
12 | Bibox | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2852 | $ 3 447 444 | 4 сек. |
13 | Okx | BLUR_USDC | 0.2748 | $ 0.2801 | $ 30 383 | 3 сек. |
14 | Coinbase | BLUR_USD | 0.2749 | $ 0.2750 | $ 199 028 | 10 сек. |
15 | Bithumb | BLUR_KRW | 405.67 | $ 0.2895 | $ 637 494 | 1 сек. |
16 | Kraken | BLUR_USD | 0.2747 | $ 0.2743 | $ 15 461 | 3 сек. |
17 | Mexc | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2851 | $ 398 189 | 4 сек. |
18 | Phemex | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2850 | $ 158 414 | 2 сек. |
19 | CoinW | BLUR_USDT | 0.2748 | $ 0.2851 | $ 281 245 | 35 сек. |
20 | Kraken | BLUR_EUR | 0.267 | $ 0.2852 | $ 12 037 | 3 сек. |
21 | LBank | BLUR_USDT | 0.2746 | $ 0.2850 | $ 691 476 | 2 сек. |
22 | BigONE | BLUR_USDT | 0.275 | $ 0.2853 | $ 52 034 | 0 сек. |
23 | Coinex | BLUR_USDT | 0.2752 | $ 0.2854 | $ 57 036 | 1 сек. |
24 | Poloniex | BLUR_USDT | 0.2712 | $ 0.2887 | $ 10 | 3 сек. |
25 | Bitrue | BLUR_USDT | 0.275 | $ 0.2852 | $ 104 636 | 3 сек. |
26 | Pionex | BLUR_USDT | 0.2749 | $ 0.2851 | $ 11 352 | 3 сек. |
27 | Upbit | BLUR_KRW | 405.67 | $ 0.2902 | $ 6 251 159 | 6 сек. |
28 | Korbit | BLUR_KRW | 405.33 | $ 0.2886 | $ 3 704 | 3 сек. |
29 | Crypto.com | BLUR_USD | 0.2746 | $ 0.2741 | $ 12 257 | 3 сек. |
30 | GateIo | BLUR_TRY | 9.72 | $ 0.2842 | 0 | 5 сек. |
31 | Whitebit | BLUR_USDT | 0.2748 | $ 0.2851 | $ 931 250 | 2 сек. |
32 | Coinone | BLUR_KRW | 404.33 | $ 0.2881 | $ 2 521 | 1 сек. |
33 | Hitbtc | BLUR_USDT | 0.2722 | $ 0.2768 | 0 | 3 сек. |
34 | Hitbtc | BLUR_USDC | 0.4004 | $ 0.6111 | 0 | 3 сек. |
35 | Crypto.com | BLUR_USDT | 0.2737 | $ 0.2812 | $ 1 128 | 3 сек. |
36 | Binance | BLUR_USDT | 0.2748 | $ 0.2850 | $ 3 146 377 | 1 сек. |
37 | Binance | BLUR_TRY | 9.74 | $ 0.2858 | $ 129 416 | 1 сек. |
38 | Binance | BLUR_BTC | 0.0000028 | $ 0.2804 | $ 23 241 | 1 сек. |
39 | Giottus | BLUR_INR | 24.73 | $ 0.2858 | 0 | 1 сек. |
40 | Binance | BLUR_USDC | 0.275 | $ 0.2803 | $ 26 627 | 1 сек. |
41 | Bitstamp | BLUR_EUR | 0.2663 | $ 0.2854 | $ 3 065 | 2 сек. |
42 | Bitstamp | BLUR_USD | 0.2751 | $ 0.2752 | $ 60 239 | 2 сек. |
43 | Biconomy Exchange | BLUR_USDT | 0.2748 | $ 0.2850 | $ 365 580 | 3 сек. |
44 | BtcTurk | Pro | BLUR_TRY | 9.72 | $ 0.2854 | $ 264 013 | 2 сек. |
45 | BtcTurk | Pro | BLUR_USDT | 0.2747 | $ 0.2848 | $ 63 074 | 2 сек. |
Криптовалюта Blur сегодня оценивается в $0.2797, а рыночная капитализации составляет $ 839 170 578. За последние сутки торги активом составили $ 26 244 395.
Blur с тикером BLUR имеет циркулирующее предложение в 1 438 693 433 BLUR.
Контракты BLUR:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.2405 | |||||||||||
2024 | 0.4631 | 0.6049 | 0.7232 | 0.5997 | 0.3717 | 0.4207 | 0.2052 | 0.1834 | 0.1568 | 0.2232 | 0.2175 | 0.3694 |
2023 | 0.4929 | |||||||||||
2025 | +14.26% | |||||||||||
2024 | +30.68% | +19.57% | -17.08% | -38.02% | +13.16% | -51.22% | -10.58% | -14.45% | +42.35% | -2.55% | +69.98% | -34.89% |
2023 | -6.01% | |||||||||||
AVG: | +22.47% | +19.57% | -17.08% | -38.02% | +13.16% | -51.22% | -10.58% | -14.45% | +42.35% | -2.55% | +69.98% | -20.45% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.24 | $ 0.27 | +14.26% | 2025-01-01 - 2025-01-04 |
2024 | $ 0.46 | $ 0.24 | -48.07% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.64 | $ 0.46 | -27.45% | 2023-11-24 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!