Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | BTC_USDT | 97016.02 | $ 100 493.41 | $ 2 177 538 928 | 7 сек. |
2 | Pionex | BTC_USDT | 97016.02 | $ 100 493.41 | $ 1 852 052 783 | 4 сек. |
3 | CoinW | BTC_USDT | 97064.55 | $ 100 543.51 | $ 906 462 664 | 48 сек. |
4 | Mexc | BTC_USDT | 97016.01 | $ 100 493.40 | $ 1 429 577 730 | 2 сек. |
5 | Tidex | BTC_USDT | 97068.37 | $ 100 542.21 | $ 204 583 819 | 3 сек. |
6 | Coinbase | BTC_USD | 96949.52 | $ 96 946.22 | $ 585 376 841 | 15 сек. |
7 | GateIo | BTC_USDT | 97014.4 | $ 100 486.86 | $ 258 861 710 | 2 сек. |
8 | XT.COM | BTC_USDT | 97016.02 | $ 100 493.41 | $ 410 452 925 | 4 сек. |
9 | BingX | BTC_USDT | 97013.42 | $ 100 490.71 | $ 73 411 865 | 2 сек. |
10 | Okx | BTC_USDT | 97012.03 | $ 100 489.24 | $ 669 439 766 | 3 сек. |
11 | Bitrue | BTC_USDT | 97016.01 | $ 100 493.40 | $ 7 974 239 188 | 3 сек. |
12 | Bitmart | BTC_USDT | 97063.82 | $ 100 534.27 | $ 896 580 354 | 3 сек. |
13 | Bitget | BTC_USDT | 97010.39 | $ 100 487.57 | $ 677 631 976 | 3 сек. |
14 | Crypto.com | BTC_USD | 96983.87 | $ 97 007.69 | $ 1 750 173 232 | 1 сек. |
15 | Upbit | BTC_KRW | 146709666.67 | $ 104 868.31 | $ 325 020 592 | 4 сек. |
16 | Biconomy Exchange | BTC_USDT | 97016.01 | $ 100 493.40 | $ 225 883 067 | 2 сек. |
17 | LBank | BTC_USDC | 96962.81 | $ 98 702.27 | $ 32 610 665 | 3 сек. |
18 | Hitbtc | BTC_USDT | 97017.03 | $ 100 498.44 | $ 1 831 702 | 1 сек. |
19 | Biconomy Exchange | BTC_USDC | 96956.86 | $ 98 700.02 | $ 17 559 234 | 2 сек. |
20 | DigiFinex | BTC_USDT | 97005.97 | $ 100 469.53 | $ 559 618 533 | 2 сек. |
21 | BigONE | BTC_USDT | 97016.02 | $ 100 493.41 | $ 251 949 560 | 2 сек. |
22 | Whitebit | BTC_USDT | 97023.73 | $ 100 497.76 | $ 1 136 670 658 | 0 сек. |
23 | Kucoin | BTC_USDT | 97010.83 | $ 100 488.00 | $ 190 267 943 | 2 сек. |
24 | Bybit | BTC_USDT | 97011.22 | $ 100 488.43 | $ 2 528 854 558 | 3 сек. |
25 | Binance | BTC_EUR | 93260.21 | $ 99 459.77 | $ 25 411 409 | 7 сек. |
26 | Dex-Trade | BTC_USDT | 97045.17 | $ 100 493.39 | $ 76 217 250 | 2 сек. |
27 | HTX (Huobi) | BTC_USDT | 97010.2 | $ 100 495.74 | $ 464 798 042 | 4 сек. |
28 | Bybit | BTC_USDC | 96957.69 | $ 98 696.57 | $ 141 047 104 | 3 сек. |
29 | Kraken | XBT_USD | 97015.97 | $ 97 016.00 | $ 105 272 152 | 0 сек. |
30 | Bithumb | BTC_KRW | 146703666.67 | $ 104 864.02 | $ 89 835 144 | 4 сек. |
31 | Bitstamp | BTC_USD | 96960 | $ 96 965.00 | $ 180 482 989 | 1 сек. |
32 | Crypto.com | BTC_USDT | 97042.76 | $ 100 549.59 | $ 2 112 121 764 | 1 сек. |
33 | Bitfinex | BTC_USD | 97055.33 | $ 97 067.00 | $ 55 677 636 | 1 сек. |
34 | LATOKEN | BTC_USDT | 97014.07 | $ 100 493.40 | $ 249 549 838 | 1 сек. |
35 | Phemex | BTC_USDT | 97015.07 | $ 100 477.23 | $ 16 585 538 | 3 сек. |
36 | Bitflyer | BTC_JPY | 15183356.67 | $ 98 977.98 | $ 76 018 339 | 5 сек. |
37 | Bitmart | BTC_USDC | 97014.13 | $ 98 762.71 | $ 353 214 | 3 сек. |
38 | Kraken | XBT_EUR | 93156.63 | $ 99 351.46 | $ 35 510 207 | 0 сек. |
39 | Coincheck | BTC_JPY | 15188863.33 | $ 99 018.08 | $ 77 202 464 | 5 сек. |
40 | LBank | BTC_USDT | 97052.64 | $ 100 492.87 | $ 411 884 922 | 3 сек. |
41 | Binance | BTC_TRY | 3444625.67 | $ 101 094.48 | $ 8 490 348 | 7 сек. |
42 | Coinone | BTC_KRW | 146706666.67 | $ 104 875.46 | $ 21 839 545 | 4 сек. |
43 | Okx | BTC_USDC | 96955.97 | $ 98 697.57 | $ 61 525 798 | 3 сек. |
44 | Hitbtc | BTC_USDC | 96975.76 | $ 98 741.99 | $ 22 062 717 | 1 сек. |
45 | Coinbase | BTC_USDT | 97010.21 | $ 100 489.37 | $ 13 917 110 | 12 сек. |
46 | Coinex | BTC_USDT | 97003.63 | $ 100 480.57 | $ 48 373 435 | 2 сек. |
47 | Gemini | BTC_USD | 96964.84 | $ 96 978.74 | $ 20 929 561 | 3 сек. |
48 | Bitmart | BTC_DAI | 96957.41 | $ 97 145.75 | $ 1 700 610 | 3 сек. |
49 | EXMO | BTC_GBP | 81779.82 | $ 106 235.17 | $ 61 | 1 сек. |
50 | BingX | BTC_USDC | 96969.31 | $ 98 711.12 | $ 4 111 705 | 2 сек. |
51 | EXMO | BTC_USD | 97157.35 | $ 97 157.35 | $ 12 904 359 | 1 сек. |
52 | Bitstamp | BTC_EUR | 93168 | $ 99 364.68 | $ 16 628 944 | 1 сек. |
53 | Binance | BTC_BRL | 596158.67 | $ 103 693.21 | $ 13 193 391 | 7 сек. |
54 | Coinbase | BTC_EUR | 93165.38 | $ 99 398.05 | $ 23 989 538 | 14 сек. |
55 | Kraken | XBT_USDT | 96994.8 | $ 100 450.40 | $ 10 276 302 | 0 сек. |
56 | Bibox | BTC_USDT | 97283.3 | $ 100 768.51 | $ 5 789 178 | 3 сек. |
57 | EXMO | BTC_USDT | 96972.16 | $ 100 447.97 | $ 4 361 958 | 1 сек. |
58 | Kucoin | BTC_USDC | 96968.27 | $ 98 719.76 | $ 6 305 687 | 2 сек. |
59 | Poloniex | BTC_USDT | 97022.11 | $ 100 514.00 | $ 109 284 191 | 2 сек. |
60 | Bitget | BTC_USDC | 96954.26 | $ 98 697.55 | $ 4 902 333 | 3 сек. |
61 | Kraken | XBT_GBP | 77248.27 | $ 99 476.81 | $ 2 751 737 | 0 сек. |
62 | XT.COM | BTC_DAI | 96959.43 | $ 97 145.75 | $ 202 047 | 4 сек. |
63 | Kraken | XBT_USDC | 96945.97 | $ 98 674.49 | $ 4 728 470 | 0 сек. |
64 | DigiFinex | BTC_USDC | 96961.61 | $ 98 703.28 | $ 67 328 001 | 2 сек. |
65 | EXMO | BTC_UAH | 4398891.72 | $ 106 314.33 | $ 7 591 330 | 1 сек. |
66 | Coinbase | BTC_GBP | 77251.62 | $ 99 491.67 | $ 11 115 497 | 9 сек. |
67 | BtcTurk | Pro | BTC_TRY | 3441000 | $ 100 930.05 | $ 2 914 380 | 1 сек. |
68 | Bitflyer | BTC_EUR | 93021.73 | $ 99 283.06 | $ 67 802 | 5 сек. |
69 | Bitrue | BTC_USDC | 96962.69 | $ 98 704.39 | $ 94 103 464 | 3 сек. |
70 | Pionex | BTC_USDC | 96952.31 | $ 98 694.32 | $ 90 223 | 4 сек. |
71 | Mexc | BTC_USDC | 96968.68 | $ 98 722.71 | $ 918 030 | 2 сек. |
72 | Bitfinex | BTC_EUR | 92946.67 | $ 99 071.40 | $ 731 855 | 1 сек. |
73 | EXMO | BTC_EUR | 93126.53 | $ 99 328.97 | $ 2 137 137 | 1 сек. |
74 | Poloniex | BTC_USDC | 97148.71 | $ 99 110.32 | $ 31 670 | 2 сек. |
75 | Binance | BTC_ZAR | 1837919.33 | $ 102 895.40 | $ 164 431 | 7 сек. |
76 | Bitstamp | BTC_GBP | 77224.67 | $ 99 389.76 | $ 1 299 220 | 1 сек. |
77 | Okx | BTC_DAI | 96977.53 | $ 97 218.82 | $ 1 678 | 3 сек. |
78 | Korbit | BTC_KRW | 146753666.67 | $ 104 896.90 | $ 4 513 591 | 1 сек. |
79 | Tidex | BTC_USDC | 96989.8 | $ 98 694.47 | $ 4 648 173 | 3 сек. |
80 | Bitflyer | BTC_USD | 96289.79 | $ 95 351.00 | 0 | 5 сек. |
81 | Binance | BTC_DAI | 96959.42 | $ 97 145.75 | $ 1 344 379 | 7 сек. |
82 | BtcTurk | Pro | BTC_USDT | 97004.33 | $ 100 474.74 | $ 2 713 097 | 1 сек. |
83 | Bitstamp | BTC_USDT | 96996.67 | $ 100 456.10 | $ 1 015 939 | 1 сек. |
84 | Hitbtc | BTC_DAI | 95326.79 | $ 97 086.41 | $ 380 623 | 1 сек. |
85 | Kraken | XBT_CAD | 139840.57 | $ 100 559.52 | $ 856 325 | 0 сек. |
86 | XT.COM | BTC_XTUSD | 97016.01 | $ 97 071.00 | $ 1 096 914 | 4 сек. |
87 | HTX (Huobi) | BTC_USDC | 96946.73 | $ 98 689.26 | $ 6 763 691 | 4 сек. |
88 | Kraken | XBT_CHF | 87188.9 | $ 99 161.80 | $ 1 780 477 | 0 сек. |
89 | Whitebit | BTC_TUSD | 96880.97 | $ 98 119.33 | $ 1 867 344 | 0 сек. |
90 | Bitfinex | BTC_GBP | 77187 | $ 99 398.77 | $ 308 519 | 1 сек. |
91 | CEX.IO | BTC_USD | 96929.97 | $ 97 205.70 | $ 34 045 | 1 сек. |
92 | Kraken | XBT_AUD | 155672.4 | $ 102 517.98 | $ 567 711 | 0 сек. |
93 | Binance | BTC_PLN | 402324.33 | $ 98 234.29 | $ 473 572 | 7 сек. |
94 | Gemini | BTC_GBP | 77020.2 | $ 99 600.56 | $ 28 952 | 3 сек. |
95 | Upbit | BTC_USDT | 96727.62 | $ 99 918.71 | $ 312 786 | 4 сек. |
96 | Binance | BTC_UAH | 4436471.33 | $ 107 324.78 | $ 17 860 | 7 сек. |
97 | Whitebit | BTC_EUR | 93295.47 | $ 99 516.31 | $ 20 990 159 | 0 сек. |
98 | EXMO | BTC_PLN | 396549.65 | $ 97 031.76 | $ 683 911 | 1 сек. |
99 | Whitebit | BTC_USDC | 96981.46 | $ 98 718.69 | $ 24 768 447 | 0 сек. |
100 | Bitfinex | BTC_JPY | 11908666.67 | $ 83 898.24 | $ 59 | 1 сек. |
101 | Gemini | BTC_SGD | 131108.34 | $ 98 385.06 | $ 344 702 | 3 сек. |
102 | Kucoin | BTC_DAI | 96929.5 | $ 97 405.47 | $ 21 627 | 2 сек. |
103 | Hitbtc | BTC_TUSD | 97335.65 | $ 99 494.51 | $ 362 | 1 сек. |
104 | Gemini | BTC_EUR | 92895.82 | $ 98 848.51 | $ 3 193 | 3 сек. |
105 | Bitstamp | BTC_USDC | 96978.67 | $ 98 728.11 | $ 267 942 | 1 сек. |
106 | Whitebit | BTC_UAH | 4201839.36 | $ 101 587.65 | $ 939 373 | 0 сек. |
107 | CEX.IO | BTC_EUR | 95283.87 | $ 106 917.42 | $ 663 | 1 сек. |
108 | Bibox | BTC_USDC | 97387.81 | $ 99 580.28 | 0 | 3 сек. |
109 | Coinex | BTC_USDC | 96943.03 | $ 98 585.65 | $ 391 604 | 2 сек. |
110 | Poloniex | BTC_USDD | 97173.19 | $ 99 476.58 | $ 813 | 2 сек. |
111 | Kucoin | BTC_BRL | 598856.4 | $ 104 926.53 | $ 1 947 | 2 сек. |
112 | Bybit | BTC_DAI | 96876 | $ 97 058.92 | $ 58 350 | 3 сек. |
113 | GateIo | BTC_TRY | 3453621.61 | $ 101 477.78 | $ 32 500 | 2 сек. |
114 | Kraken | XBT_DAI | 96880.3 | $ 97 058.92 | $ 10 029 | 0 сек. |
115 | CEX.IO | BTC_USDT | 96019.73 | $ 96 704.27 | $ 22 540 | 1 сек. |
116 | CEX.IO | BTC_GBP | 76882.47 | $ 98 074.63 | $ 4 899 | 1 сек. |
117 | Gemini | BTC_USDT | 96880.66 | $ 100 091.93 | $ 437 477 | 3 сек. |
118 | Kraken | XBT_JPY | 15220275 | $ 99 168.11 | $ 11 301 | 0 сек. |
119 | Bitfinex | BTC_XAUT | 36.88 | $ 97 138.66 | $ 21 590 | 1 сек. |
120 | Giottus | BTC_INR | 8956701.83 | $ 104 343.36 | $ 3 473 | 4 сек. |
121 | Giottus | BTC_USDT | 97037 | $ 100 515.14 | $ 3 022 | 4 сек. |
122 | Poloniex | BTC_BNB | 148.15 | $ 98 272.60 | $ 1 821 | 2 сек. |
123 | Hitbtc | BTC_USDP | 73435.82 | $ 106 054.76 | 0 | 1 сек. |
124 | Hitbtc | BTC_EURS | 93429.97 | $ 97 907.79 | $ 1 134 | 1 сек. |
125 | GateIo | BTC_USDC | 96956.49 | $ 98 702.37 | $ 4 699 916 | 2 сек. |
126 | Binance | BTC_TUSD | 96886.63 | $ 98 120.45 | $ 631 435 | 8 сек. |
127 | Binance | BTC_USDC | 96959.74 | $ 98 697.58 | $ 235 539 671 | 8 сек. |
128 | Binance | BTC_RON | 471514.67 | $ 101 183.37 | $ 468 358 | 8 сек. |
129 | Bitmart | BTC_TUSD | 96918.77 | $ 98 120.46 | $ 167 012 | 4 сек. |
130 | HTX (Huobi) | BTC_TUSD | 96856.68 | $ 99 141.26 | $ 501 | 5 сек. |
131 | Mexc | BTC_TUSD | 96854.58 | $ 98 036.21 | $ 3 278 908 | 3 сек. |
132 | Whitebit | BTC_GEL | 174950.59 | $ 0.00 | 0 | 1 сек. |
133 | Tidex | BTC_TRY | 3445581.82 | $ 101 062.70 | $ 682 203 | 4 сек. |
134 | Whitebit | BTC_TRY | 3444397.39 | $ 101 097.32 | $ 11 486 628 | 1 сек. |
135 | Phemex | BTC_USDC | 97014.05 | $ 98 836.38 | $ 410 383 | 4 сек. |
136 | XT.COM | BTC_USDC | 96958.68 | $ 98 697.58 | $ 2 374 684 | 4 сек. |
137 | Binance | BTC_ARS | 116075966.33 | $ 109 575.81 | $ 227 837 | 8 сек. |
138 | Bybit | BTC_BRZ | 595900.47 | $ 0.00 | $ 273 | 4 сек. |
139 | Whitebit | BTC_PLN | 397396.17 | $ 97 233.22 | $ 3 227 678 | 1 сек. |
140 | Binance | BTC_FDUSD | 97185.88 | $ 98 389.00 | $ 1 504 891 678 | 8 сек. |
141 | Bitget | BTC_EUR | 93264.39 | $ 99 480.80 | $ 1 098 849 | 4 сек. |
142 | Bitget | BTC_BRL | 596128.33 | $ 103 676.51 | $ 383 789 | 4 сек. |
143 | Tidex | BTC_EUR | 93324.66 | $ 99 528.40 | $ 2 084 014 | 4 сек. |
144 | Tidex | BTC_BRL | 596500.79 | $ 103 749.91 | $ 1 000 866 | 4 сек. |
145 | Crypto.com | BTC_EUR | 93213.66 | $ 99 312.43 | $ 223 825 | 2 сек. |
146 | Whitebit | BTC_KZT | 49884272.33 | $ 100 725.95 | $ 1 090 435 | 1 сек. |
147 | Whitebit | BTC_GBP | 78829.29 | $ 101 498.50 | $ 591 026 | 1 сек. |
148 | Tidex | BTC_TRY | 3445581.82 | $ 101 062.70 | $ 682 203 | 4 сек. |
149 | Whitebit | BTC_TRY | 3444397.39 | $ 101 097.32 | $ 11 486 628 | 1 сек. |
150 | Bybit | BTC_EUR | 93390.77 | $ 99 610.34 | $ 143 184 | 4 сек. |
151 | Crypto.com | BTC_PYUSD | 96975.54 | $ 96 805.51 | $ 44 866 | 2 сек. |
152 | HTX (Huobi) | BTC_PYUSD | 96846.46 | $ 95 014.16 | $ 115 | 5 сек. |
153 | Okx | BTC_EUR | 93158.87 | $ 99 367.56 | $ 27 054 900 | 4 сек. |
154 | Okx | BTC_TRY | 3444712 | $ 101 091.66 | $ 631 748 | 4 сек. |
155 | Kucoin | BTC_EUR | 93476.5 | $ 99 587.39 | $ 298 313 | 3 сек. |
156 | Okx | BTC_BRL | 596309.67 | $ 103 737.04 | $ 340 667 | 4 сек. |
Что такое биткоин
BTC – это первая криптовалюта в мире, которая произвела настоящий фурор в финансовом сообществе. Она стала первой монетой, которая не имеет обеспечения, никак не связана с классическими институтами, занимающимися выпуском денежных средств, и получила практически всеобщее признание.
Чтобы понять, что такое биткоин, необходимо ознакомиться с особенностями криптовалют в целом. Они представляют собой децентрализованные денежные единицы, не имеющие единый орган или платежную систему, которые осуществляли бы регуляцию оборота монеты.
Криптовалюта ничем не обеспечена. За ней не стоят товары или классические денежные единицы. Физическое выражение у биткоина также отсутствует. Это значит, что его не выпускают в виде стандартных монет или купюр. Все денежные операции осуществляются в режиме онлайн.
Фактически биткоин нельзя назвать классической денежной единицей в стандартном понимании. Его рассматривают, как особый цифровой продукт, которому присущ персональный криптокод и зашифрованная запись. Чтобы биткоины можно было использовать в качестве денежных единиц, монеты проходят сложный путь обработки и преобразования. Процесс осуществляется с использованием целого комплекса технологий.
Как работает криптовалюта
Как уже говорилось ранее, биткоин – это довольно сложный цифровой продукт, в отношении которого не действуют классические механизмы контроля и эмиссии. Его создатели предусмотрели альтернативные варианты функционирования монеты. Она работает на блокчейне. Такое название носит особая технология ведения записей в электронном виде. Фактически блокчейн представляет собой цепочку, которая состоит из блоков. Каждый из них содержит в себе ту или иную запись, выстроенную в хронологическом порядке.
Блокчейн необходимо рассматривать как один из способов хранения данных. Причем технология считается универсальной. Она подходит для ведения практически любого вида реестров. Они могут быть:
- криптовалютными;
- медицинскими;
- логистическими;
- правовыми;
- иными.
Фактически перечень не ограничен. Технологию можно применять везде, где необходимо осуществлять фиксацию данных в хронологическом порядке.
Блокчейн придумал Сатоши Накамото. Именно его считают создателем биткоина. Разработка была осуществлена в 2008 году. Однако эксперты склонны полагать, что это не псевдоним реального человека, а целая группа людей, которая скрывается под этим именем. Пока установить личность создателя биткоина так и не удалось.
Зачем необходим биткойн
Несмотря на то, что биткоин появился уже довольно давно, монету продолжает окружать большое количество мифов. Так, ее называют «пузырем», который может лопнуть в любую минуту, или «скамом». Некоторые эксперты уверенны, что причина роста цены монеты вызвана лишь внезапной популярностью. Постепенно она спадет, и стоимость обвалится.
Есть и другое мнение. Среди экспертов можно встретить утверждение о том, что биткоины применяют для ведения нелегальной деятельности, и монету необходимо запретить на государственном уровне. Однако это не так. Все больше компаний признают BTC и позволяют оплачивать свои услуги с его помощью. В перечень входят следующие организации:
- Microsoft;
- Expedia;
- AXA Insurance;
- LOT;
Это не весь список компаний, которые готовы принимать биткоин в качестве средства оплаты. Постепенно их список и география расширяются.
Сегодня ВТС выполняет те же функции, что и фиатные средства – денежные единицы, которые были выпущены по стандартным правилам и используются в государственном обороте. Однако управление монетой выполняется на децентрализованной основе, что делает ее независимой.
Биткоин считается защищенной системой. Ее очень трудно взломать. Такая ситуация сложилась из-за особенностей блокчейна. Все это делает выполнение транзакций с монетой гораздо безопаснее, чем использование стандартных денежных единиц.
Сколько всего биткоинов
Количество биткоинов ограничено. Всего может быть выпущено 21 млн. монет. Именно ограничение размера максимальной эмиссии положительно сказывается на цене ВТС и способствует ее увеличению. Фактор считается одним из важнейших.
На конец 2022 года уже выпущено свыше 19 млн. биткоинов. При этом пользователи ежедневно получают 900 монет. Однако каждые 4 года размер вознаграждения, которое предоставляется за участие в майнинге, уменьшается в 2 раза. Предполагается, что все монеты будут выпущены к 2140 году.
Важно обратить внимание на тот факт, что часть монет утеряно безвозвратно. Ситуация связана с утратой доступа к кошелькам. По разным оценкам, на сегодня потеряно порядка 10-30% от общего количества монет, которые находятся в обороте.
Можно ли заработать биткоины
Заработок биткоинов осуществляется с помощью майнинга. Это особый процесс, который нацелен на поддержание работы сети. Чтобы участвовать в нем, пользователь выделят вычислительные мощности. Это может быть персональный компьютер или майнинговая ферма.
Устройства совершают операции, необходимые для осуществления транзакций в сети и иных процедур. Следует обратить внимание на тот факт, что в добыче биткоинов принимает участие большое количество специализированных организаций, предоставляющих огромные мощности. Все это делает использование домашнего компьютера для майнинга биткоина практически бессмысленным.
Таким образом, ВТС считается первой криптовалютой, которая положило начало индустрии. Монеты отличаются децентрализацией, независимостью, безопасностью и могут использоваться для совершения классических платежных операций. Все больше компаний признает биткоины. Цена монеты вызвана ее популярностью, удобством, надежностью и ограниченным уровнем эмиссии. Добыча монет осуществляется с помощью майнинга. Предполагается, что их полный выпуск будет осуществлен к 2140 году
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42279.96 | 42578.52 | 61136.5 | 71284.62 | 60672 | 67548.01 | 62772.01 | 64632.01 | 58969 | 63327.6 | 70292.01 | 96411.98 |
2023 | 16541.77 | 23126.98 | 23141.81 | 28466.79 | 29230.28 | 27212.18 | 30474.01 | 29232.26 | 25934.58 | 26962.56 | 34641.45 | 37723.97 |
2022 | 46216.93 | 38466.9 | 43160 | 45510.35 | 37630.8 | 31801.05 | 19942.21 | 23296.36 | 20048.44 | 19422.61 | 20490.74 | 17165.53 |
2021 | 28923.63 | 33092.97 | 45134.11 | 58739.46 | 57697.25 | 37253.82 | 35045 | 41461.84 | 47100.89 | 43820.01 | 61299.81 | 56950.56 |
2020 | 7195.24 | 9351.71 | 8523.61 | 6412.14 | 8620 | 9448.27 | 9138.08 | 11335.46 | 11649.51 | 10776.59 | 13791 | 19695.87 |
2019 | 3701.23 | 3434.1 | 3814.26 | 4102.44 | 5321.94 | 8555 | 10854.1 | 10080.53 | 9588.74 | 8289.97 | 9140.86 | 7540.63 |
2018 | 13715.65 | 10285.1 | 10325.64 | 6922 | 9246.01 | 7485.01 | 6391.08 | 7735.67 | 7011.21 | 6626.57 | 6369.52 | 4041.27 |
2017 | 4689.89 | 4378.49 | 6463 | 9837 | ||||||||
2024 | +0.71% | +43.57% | +16.59% | -14.89% | +11.32% | -7.07% | +2.96% | -8.75% | +7.39% | +11.00% | +37.15% | +0.63% |
2023 | +39.80% | +0.06% | +23.00% | +2.69% | -6.91% | +11.98% | -4.07% | -11.26% | +3.96% | +28.47% | +8.90% | +12.09% |
2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% |
2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% |
2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% |
2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% |
2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% |
2017 | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | ||||||||
AVG: | +5.13% | +13.55% | +3.58% | +9.49% | +0.69% | -4.19% | +10.27% | -4.55% | -3.99% | +20.86% | +7.97% | +7.95% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2024 | $ 42 279.96 | $ 97 016.02 | +129.46% | 2024-01-01 - 2024-12-22 |
2023 | $ 16 541.77 | $ 42 283.58 | +155.62% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 46 216.93 | $ 16 542.40 | -64.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 28 923.63 | $ 46 216.93 | +59.79% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 7 195.24 | $ 28 923.63 | +301.98% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 3 701.23 | $ 7 195.23 | +94.40% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
2018 | $ 13 715.65 | $ 3 702.90 | -73.00% | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
2017 | $ 4 261.48 | $ 13 716.36 | +221.87% | 2017-08-17 - 2017-12-31 |