Рынки
1 | ![]() | 0.0000006867 | $ 0.0588 | $ 27 994 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.0000006833 | $ 0.0588 | $ 14 513 | 4 сек. | |
3 | ![]() | 0.0000006833 | $ 0.0579 | $ 89 | 3 сек. | |
4 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | $ 1 050 433 | 4 сек. | |
5 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0583 | $ 165 805 | 5 сек. | |
6 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | $ 189 689 | 3 сек. | |
7 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0584 | $ 116 199 | 1 сек. | |
8 | ![]() | 0.0584 | $ 0.0586 | $ 40 933 | 3 сек. | |
9 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0584 | $ 42 124 | 1 сек. | |
10 | ![]() | 2.22 | $ 0.0651 | $ 372 144 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0584 | $ 24 692 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.0596 | $ 0.0590 | $ 149 | 3 сек. | |
13 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | $ 33 710 | 3 сек. | |
14 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | $ 601 602 | 4 сек. | |
15 | ![]() | 84.08 | $ 0.0599 | $ 35 729 | 3 сек. | |
16 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | $ 687 243 | 2 сек. | |
17 | ![]() | 0.0581 | $ 0.0582 | $ 28 473 | 0 сек. | |
18 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | $ 17 440 | 2 сек. | |
19 | ![]() | 0.0584 | $ 0.0586 | $ 8 458 | 0 сек. | |
20 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0584 | $ 6 745 | 3 сек. | |
21 | ![]() | 0.0582 | $ 0.0583 | $ 60 911 | 3 сек. | |
22 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0581 | $ 5 866 | 3 сек. | |
23 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0583 | $ 2 360 | 2 сек. | |
24 | ![]() | 0.0512 | $ 0.0543 | $ 1 921 | 3 сек. | |
25 | ![]() | 0.0796 | $ 0.0930 | 0 | 2 сек. | |
26 | ![]() | 0.0512 | $ 0.0544 | $ 25 | 2 сек. | |
27 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0582 | $ 597 | 2 сек. | |
28 | ![]() | 84 | $ 0.0600 | $ 130 | 2 сек. | |
29 | ![]() | 0.0583 | $ 0.0585 | 0 | 0 сек. |
Криптовалюта Cartesi сегодня оценивается в $0.0598, а рыночная капитализации составляет $ 59 774 874. За последние сутки торги активом составили $ 3 627 291.
Cartesi с тикером CTSI имеет циркулирующее предложение в 779 736 313 CTSI с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 CTSI.
Контракты CTSI:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.1532 | 0.1343 | 0.0911 | 0.0655 | ||||||||
2024 | 0.2123 | 0.2346 | 0.396 | 0.3116 | 0.1856 | 0.2245 | 0.1676 | 0.1422 | 0.1245 | 0.1365 | 0.1239 | 0.2121 |
2023 | 0.1028 | 0.147 | 0.1591 | 0.1449 | 0.2333 | 0.1827 | 0.1535 | 0.1427 | 0.1186 | 0.13 | 0.1464 | 0.1525 |
2022 | 0.6865 | 0.4639 | 0.3942 | 0.4668 | 0.2653 | 0.2107 | 0.1599 | 0.1672 | 0.1394 | 0.1422 | 0.1403 | 0.1112 |
2021 | 0.04034 | 0.07036 | 0.17198 | 0.3843 | 0.6368 | 0.71553 | 0.44937 | 0.43034 | 0.7843 | 0.5842 | 0.7784 | 0.9985 |
2020 | 0.03947 | 0.0319 | 0.03559 | 0.05282 | 0.08391 | 0.04897 | 0.02953 | 0.04394 | ||||
2025 | -12.34% | -32.17% | -28.10% | -10.99% | ||||||||
2024 | +10.50% | +68.80% | -21.31% | -40.44% | +20.96% | -25.35% | -15.16% | -12.38% | +9.64% | -9.23% | +71.19% | -27.77% |
2023 | +43.00% | +8.23% | -8.93% | +61.15% | -21.69% | -16.04% | -7.04% | -16.96% | +9.61% | +12.62% | +4.17% | +39.21% |
2022 | -32.47% | -15.00% | +18.47% | -43.19% | -20.62% | -24.06% | +4.88% | -16.57% | +2.08% | -1.41% | -20.81% | -7.55% |
2021 | +72.66% | +144.31% | +124.36% | +65.88% | +12.42% | -37.28% | -3.90% | +82.25% | -25.51% | +33.09% | +28.37% | -31.21% |
2020 | -18.98% | +11.54% | +48.41% | +58.92% | -41.60% | -39.41% | +47.65% | -8.19% | ||||
AVG: | +16.27% | +34.83% | +16.90% | +6.48% | -5.58% | -18.24% | +5.44% | +19.05% | -9.16% | -0.87% | +26.11% | -7.10% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.15 | $ 0.06 | -61.95% | 2025-01-01 - 2025-04-19 |
2024 | $ 0.21 | $ 0.15 | -27.84% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.10 | $ 0.21 | +106.52% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.69 | $ 0.10 | -85.03% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.04 | $ 0.69 | +1 602.78% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.02 | $ 0.04 | +167.86% | 2020-04-23 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!