Рынки
| 1 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 563 473 | 6 сек. | ||
| 2 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 318 360 | 2 сек. | ||
| 3 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 173 514 | 5 сек. | ||
| 4 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 84 607 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 62 222 | 2 сек. | ||
| 6 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 22 881 | 7 сек. | ||
| 7 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 581 598 | 2 сек. | ||
| 8 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 372 477 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.0146 | $ 0.0148 | $ 19 013 | 2 сек. |
Криптовалюта dForce сегодня оценивается в $0.0146, а рыночная капитализации составляет $ 14 593 972. За последние сутки торги активом составили $ 2 197 840.
dForce с тикером DF имеет циркулирующее предложение в 432 032 332 DF с максимальным циркулирующим предложением в 999 934 977 DF.
Контракты DF:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08781 | 0.07871 | 0.07606 | 0.07385 | 0.05407 | 0.04233 | 0.02852 | 0.02713 | 0.02701 | 0.02494 | 0.01757 | |
| 2024 | 0.0422 | 0.03928 | 0.04839 | 0.0661 | 0.0459 | 0.04462 | 0.031 | 0.02896 | 0.0306 | 0.03169 | 0.03147 | 0.04306 |
| 2023 | 0.0382 | 0.0461 | 0.052 | 0.0701 | 0.0586 | 0.048 | 0.038 | 0.0384 | 0.03107 | 0.03423 | 0.03618 | 0.03666 |
| 2022 | 0.1183 | 0.1006 | 0.083 | 0.0824 | 0.0554 | 0.0414 | 0.0364 | 0.0444 | 0.0349 | 0.0339 | 0.047 | 0.0472 |
| 2021 | 0.209 | 0.1897 | 0.168 | |||||||||
| 2025 | -10.36% | -3.37% | -2.91% | -26.78% | -21.79% | -32.62% | -4.87% | -0.44% | -7.66% | -29.55% | -16.85% | |
| 2024 | -7.06% | +22.84% | +36.60% | -30.56% | -3.12% | -30.52% | -6.58% | +5.84% | +3.56% | -0.63% | +36.67% | +103.76% |
| 2023 | +20.68% | +12.80% | +34.81% | -16.41% | -18.09% | -20.83% | +1.05% | -19.09% | +10.17% | +5.70% | +1.33% | +15.11% |
| 2022 | -14.71% | -17.59% | -0.72% | -32.65% | -25.27% | -11.84% | +21.98% | -21.62% | -3.15% | +38.94% | 0.00% | -19.07% |
| 2021 | -9.43% | -11.86% | -29.76% | |||||||||
| AVG: | -2.86% | +3.67% | +16.94% | -26.60% | -17.07% | -23.95% | +2.89% | -8.83% | +0.73% | +1.01% | +1.86% | +17.51% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.09 | $ 0.01 | -83.36% | 2025-01-01 - 2025-11-21 |
| 2024 | $ 0.04 | $ 0.09 | +107.91% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.04 | $ 0.04 | +10.47% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.12 | $ 0.04 | -67.71% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.20 | $ 0.12 | -40.04% | 2021-09-24 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!