Ethereum ClassicETC
coinRank #26
$ 7,23
3.02%(24H)
0.00011716 BTC+0.40%
Капитализация
$ 1 523 760 802
Объем 24H
$ 24 625 319
ETC график стоимости в USDT
| # | Рынок | Пара | Цена | Объем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETC_USDT | $7.215 7.0973 | $4,492,493.02 | |
| 2 | ETC_USDT | $7.217 7.1123 | $3,174,330.27 | |
| 3 | ETC_USDT | $7.212 7.0950 | $1,851,126.08 | |
| 4 | ETC_USDT | $7.254 7.1368 | $1,432,854.46 | |
| 5 | ETC_USDT | $7.207 7.0933 | $1,182,152.64 | |
| 6 | ETC_USDT | $7.216 7.0970 | $713,550.03 | |
| 7 | ETC_USD | $7.09 7.0867 | $384,884.87 | |
| 8 | ETC_USDT | $7.215 7.0970 | $364,446.68 | |
| 9 | ETC_USDT | $7.206 7.0893 | $359,614.74 | |
| 10 | ETC_USDC | $7.188 7.0933 | $358,279.89 | |
| 11 | ETC_USDT | $7.207 7.0933 | $339,698.84 | |
| 12 | ETC_USDT | $7.214 7.0959 | $339,013.7 | |
| 13 | ETC_USDT | $7.207 7.0933 | $333,106.27 | |
| 14 | ETC_USDT | $7.207 7.0933 | $300,371.66 | |
| 15 | ETC_KRW | $7.641 10693.3333 | $288,571.63 | |
| 16 | ETC_USDT | $7.214 7.0959 | $250,980.46 | |
| 17 | ETC_USDT | $7.21 7.0950 | $177,888.27 | |
| 18 | ETC_USDT | $7.201 7.0914 | $165,109.32 | |
| 19 | ETC_USDT | $7.211 7.0957 | $161,011.55 | |
| 20 | ETC_USDT | $7.207 7.0933 | $150,295.24 | |
| 21 | ETC_GBP | $6.825 5.3000 | $109,995.15 | |
| 22 | ETC_USDT | $7.207 7.0933 | $93,892.75 | |
| 23 | ETC_USDT | $7.227 7.0933 | $78,267.95 | |
| 24 | ETC_KRW | $7.663 10693.3333 | $74,318.8 | |
| 25 | ETC_USDT | $7.21 7.0934 | $74,246.92 | |
| 26 | ETC_USD | $7.108 7.1142 | $39,891.36 | |
| 27 | ETC_USDT | $7.215 7.0967 | $31,499.9 | |
| 28 | ETC_BTC | $7.165 0.0001 | $30,843.91 | |
| 29 | ETC_USDT | $7.216 7.0967 | $30,157.48 | |
| 30 | ETC_EUR | $6.612 6.1900 | $24,069.26 | |
| 31 | ETC_BTC | $7.165 0.0001 | $22,231.6 | |
| 32 | ETC_FDUSD | $7.63 7.1200 | $21,200.09 | |
| 33 | ETC_USD | $7.09300000 7.0903 | $18,218.7 | |
| 34 | ETC_BTC | $7.165 0.0001 | $15,521.74 | |
| 35 | ETC_EUR | $6.596 6.1867 | $15,086.29 | |
| 36 | ETC_UAH | $7.447 307.7140 | $14,641.92 | |
| 37 | ETC_TRY | $9.625 328.4500 | $14,440.48 | |
| 38 | ETC_TRY | $9.643 329.3333 | $11,995.73 | |
| 39 | ETC_BTC | $7.165 0.0001 | $8,187.32 | |
| 40 | ETC_USDT | $7.23 7.1020 | $7,833.11 | |
| 41 | ETC_BTC | $7.153 0.0001 | $6,090.24 | |
| 42 | ETC_ETH | $7.142 0.0041 | $5,072.96 | |
| 43 | ETC_BTC | $7.153 0.0001 | $3,265.19 | |
| 44 | ETC_USDT | $7.186 7.0833 | $3,134.05 | |
| 45 | ETC_USD | $7.089 7.0917 | $3,007.01 | |
| 46 | ETC_USDC | $7.193 7.0916 | $2,952.92 | |
| 47 | ETC_BTC | $7.155 0.0001 | $2,898.21 | |
| 48 | ETC_USDT | $7.224 7.1017 | $2,139.49 | |
| 49 | ETC_XBT | $0 0.0001 | $1,687.67 | |
| 50 | ETC_BTC | $7.171 0.0001 | $1,494.46 | |
| 51 | ETC_USDC | $7.223 7.1010 | $1,233.5 | |
| 52 | ETC_USDC | $7.186 7.0902 | $1,219.81 | |
| 53 | ETC_KRW | $7.634 10683.3333 | $1,133.02 | |
| 54 | ETC_ETH | $7.147 0.0041 | $1,117.69 | |
| 55 | ETC_BTC | $7.159 0.0001 | $744.66 | |
| 56 | ETC_BTC | $7.141 0.0001 | $446.55 | |
| 57 | ETC_BTC | $7.153 0.0001 | $217.33 | |
| 58 | ETC_XRP | $7.204 6.4643 | $207.31 | |
| 59 | ETC_ETH | $7.391 0.0043 | $79.82 | |
| 60 | ETC_USD | $7.9799 7.3464 | $31.92 | |
| 61 | ETC_BTC | $7.237 0.0001 | $0 | |
| 62 | ETC_BTC | $5.436 0.0001 | $0 | |
| 63 | ETC_ETH | $6.684 0.0039 | $0 | |
| 64 | ETC_ETH | $7.202 0.0042 | $0 | |
| 65 | ETC_USDT | $6.607 6.3801 | $0 | |
| 66 | ETC_USDT | $7.224 7.1198 | $0 | |
| 67 | ETC_INR | $8.89 723.6077 | $0 |
Калькулятор
USD
1 ETC = 7.23 USD
О Ethereum Classic
Предложение
Циркулирующее145 771 153 ETC
Общее210 700 000 ETC
Максимальное210 700 000 ETC