Рынки
| 1 | 0.000013 | $ 0.9888 | $ 69 951 | 7 сек. | ||
| 2 | 0.000013 | $ 0.9432 | 0 | 4 сек. | ||
| 3 | 0.000013 | $ 0.9865 | $ 2 300 | 3 сек. | ||
| 4 | 0.000013 | $ 0.9865 | $ 13 442 | 11 сек. | ||
| 5 | 0.000013 | $ 0.9888 | $ 7 923 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.000013 | $ 0.00 | $ 4 517 | 3 сек. | ||
| 7 | 0.000013 | $ 0.9844 | $ 3 156 | 3 сек. | ||
| 8 | 0.000474 | $ 0.9834 | $ 9 268 | 3 сек. | ||
| 9 | 0.000472 | $ 0.9774 | $ 212 | 3 сек. | ||
| 10 | 0.9807 | $ 0.9855 | $ 12 675 691 | 7 сек. | ||
| 11 | 0.9811 | $ 0.9858 | $ 8 062 772 | 2 сек. | ||
| 12 | 0.9807 | $ 0.9855 | $ 829 018 | 3 сек. | ||
| 13 | 0.9815 | $ 0.9860 | $ 1 071 081 | 3 сек. | ||
| 14 | 0.9805 | $ 0.9856 | $ 372 721 | 4 сек. | ||
| 15 | 0.9811 | $ 0.9855 | $ 2 942 563 | 3 сек. | ||
| 16 | 0.9814 | $ 0.9862 | $ 2 369 445 | 21 сек. | ||
| 17 | 0.9807 | $ 0.9855 | $ 2 445 455 | 3 сек. | ||
| 18 | 0.9809 | $ 0.9859 | $ 2 546 489 | 4 сек. | ||
| 19 | 0.9811 | $ 0.9858 | $ 1 568 854 | 2 сек. | ||
| 20 | 0.9814 | $ 0.9861 | $ 1 572 895 | 3 сек. | ||
| 21 | 0.9808 | $ 0.9852 | $ 5 121 641 | 3 сек. | ||
| 22 | 0.9808 | $ 0.9853 | $ 3 982 935 | 2 сек. | ||
| 23 | 0.9805 | $ 0.9850 | $ 3 202 508 | 3 сек. | ||
| 24 | 0.9801 | $ 0.9810 | $ 28 315 | 2 сек. | ||
| 25 | 0.9663 | $ 0.9394 | $ 16 | 2 сек. | ||
| 26 | 0.9818 | $ 0.9855 | $ 38 495 | 3 сек. | ||
| 27 | 0.9796 | $ 0.9804 | $ 7 946 | 3 сек. | ||
| 28 | 0.9797 | $ 0.9800 | $ 1 880 844 | 15 сек. | ||
| 29 | 0.9803 | $ 0.9800 | $ 324 374 | 3 сек. | ||
| 30 | 1469 | $ 1.05 | $ 61 045 | 2 сек. | ||
| 31 | 44.82 | $ 1.32 | $ 110 530 | 3 сек. | ||
| 32 | 0.9805 | $ 0.9851 | $ 152 709 | 2 сек. | ||
| 33 | 0.978 | $ 0.9814 | $ 30 799 | 3 сек. | ||
| 34 | 0.9805 | $ 0.9851 | $ 536 402 | 0 сек. | ||
| 35 | 0.9818 | $ 0.9869 | $ 1 918 541 | 3 сек. | ||
| 36 | 44.88 | $ 1.32 | $ 222 403 | 7 сек. | ||
| 37 | 0.9795 | $ 0.9809 | $ 15 407 | 3 сек. | ||
| 38 | 1466.33 | $ 1.05 | $ 11 617 | 3 сек. | ||
| 39 | 0.9804 | $ 0.9844 | $ 7 483 640 | 4 сек. | ||
| 40 | 0.8463 | $ 0.9044 | $ 42 280 | 3 сек. | ||
| 41 | 0.7267 | $ 0.9400 | $ 12 496 | 11 сек. | ||
| 42 | 0.9807 | $ 0.9865 | $ 1 645 862 | 3 сек. | ||
| 43 | 0.9807 | $ 0.9830 | $ 13 268 | 10 сек. | ||
| 44 | 0.8433 | $ 0.8959 | $ 13 825 | 11 сек. | ||
| 45 | 0.7297 | $ 0.9387 | $ 6 689 | 3 сек. | ||
| 46 | 0.9883 | $ 0.9844 | $ 707 534 | 2 сек. | ||
| 47 | 0.98 | $ 0.9807 | $ 45 101 | 3 сек. | ||
| 48 | 0.9808 | $ 0.9839 | 0 | 1 сек. | ||
| 49 | 1.09 | $ 0.9621 | $ 385 | 2 сек. | ||
| 50 | 0.9817 | $ 0.9864 | $ 30 556 | 3 сек. | ||
| 51 | 0.9827 | $ 0.9810 | $ 67 675 | 7 сек. | ||
| 52 | 1.01 | $ 1.07 | 0 | 4 сек. | ||
| 53 | 96.74 | $ 1.14 | 0 | 1 сек. | ||
| 54 | 0.9797 | $ 0.9808 | $ 823 403 | 7 сек. |
Монета Filecoin сегодня оценивается в $1.00, а рыночная капитализации составляет $ 1 964 068 661. За последние сутки торги активом составили $ 78 822 020.
Filecoin с тикером FIL имеет циркулирующее предложение в 515 721 607 FIL.
Контракты FIL:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.298 | 1.052 | 1.005 | 0.832 | 0.922 | |||||||
| 2025 | 4.953 | 4.812 | 3.249 | 2.778 | 2.768 | 2.596 | 2.302 | 2.393 | 2.27 | 2.188 | 1.516 | 1.571 |
| 2024 | 6.919 | 4.959 | 8.159 | 9.96 | 5.626 | 5.734 | 4.48 | 4.208 | 3.569 | 3.811 | 3.534 | 7.07 |
| 2023 | 3.009 | 5.231 | 6.484 | 5.687 | 5.417 | 4.692 | 3.948 | 4.258 | 3.214 | 3.354 | 3.826 | 4.384 |
| 2022 | 34.25 | 21.29 | 21.7 | 24.46 | 14.24 | 8.09 | 5.4 | 9.77 | 5.75 | 5.68 | 5.42 | 4.42 |
| 2021 | 24.3356 | 22.249 | 35.9677 | 190.7998 | 163.82 | 72.52 | 60.4 | 52.01 | 75.96 | 60.05 | 64.41 | 53.74 |
| 2020 | 31.3196 | 30.3768 | ||||||||||
| 2026 | -18.95% | -4.47% | -17.21% | +10.82% | +6.40% | |||||||
| 2025 | -2.85% | -32.48% | -14.50% | -0.36% | -6.21% | -11.33% | +3.91% | -5.14% | -3.61% | -30.76% | +3.63% | -17.38% |
| 2024 | -28.33% | +64.25% | +22.07% | -43.51% | +1.92% | -21.87% | -6.07% | -15.16% | +6.78% | -7.27% | +100.17% | -29.94% |
| 2023 | +73.78% | +23.95% | -12.31% | -4.77% | -13.38% | -15.86% | +7.85% | -24.52% | +4.36% | +14.13% | +14.58% | +57.85% |
| 2022 | -37.84% | +1.93% | +12.67% | -41.82% | -43.19% | -33.25% | +80.93% | -41.15% | -1.04% | -4.58% | -18.45% | -31.90% |
| 2021 | -8.58% | +61.65% | +430.63% | -14.09% | -55.73% | -16.71% | -13.87% | +46.07% | -20.96% | +7.24% | -16.58% | -36.29% |
| 2020 | -3.02% | -19.91% | ||||||||||
| AVG: | -3.79% | +19.14% | +70.23% | -15.62% | -18.37% | -19.80% | +14.55% | -7.98% | -2.90% | -4.25% | +13.39% | -12.93% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.30 | $ 0.98 | -24.42% | 2026-01-01 - 2026-05-23 |
| 2025 | $ 4.95 | $ 1.30 | -73.79% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 6.92 | $ 4.95 | -28.41% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 3.01 | $ 6.92 | +129.98% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 34.25 | $ 3.01 | -91.21% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 24.34 | $ 34.24 | +40.70% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 10.00 | $ 24.33 | +143.28% | 2020-10-15 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!