Рынки
| 1 | 0.00001 | $ 0.9584 | 0 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.806 | $ 0.8161 | $ 1 269 948 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.806 | $ 0.8161 | $ 122 665 | 4 сек. | ||
| 4 | 0.8073 | $ 0.8192 | $ 750 121 | 4 сек. | ||
| 5 | 0.8047 | $ 0.8151 | $ 60 482 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.807 | $ 0.8182 | $ 107 191 | 4 сек. | ||
| 7 | 0.8063 | $ 0.8161 | $ 657 802 | 2 сек. | ||
| 8 | 0.8074 | $ 0.8179 | $ 369 321 | 4 сек. | ||
| 9 | 0.8053 | $ 0.8131 | $ 162 132 | 3 сек. | ||
| 10 | 0.807 | $ 0.8172 | $ 288 122 | 4 сек. | ||
| 11 | 0.806 | $ 0.8160 | $ 36 001 | 0 сек. | ||
| 12 | 0.805 | $ 0.8030 | $ 40 802 | 4 сек. | ||
| 13 | 1.14 | $ 1.15 | 0 | 4 сек. | ||
| 14 | 0.8063 | $ 0.8182 | $ 238 975 | 4 сек. | ||
| 15 | 0.8077 | $ 0.8192 | $ 162 554 | 1 сек. | ||
| 16 | 0.699 | $ 0.7434 | $ 8 138 | 4 сек. | ||
| 17 | 0.8069 | $ 0.8181 | $ 53 341 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.807 | $ 0.8069 | $ 19 114 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.8067 | $ 0.8192 | $ 175 913 | 1 сек. | ||
| 20 | 0.8067 | $ 0.8182 | $ 37 004 | 4 сек. | ||
| 21 | 0.8073 | $ 0.8182 | $ 37 794 | 3 сек. | ||
| 22 | 0.8051 | $ 0.8151 | $ 1 572 316 | 1 сек. | ||
| 23 | 0.8993 | $ 0.8618 | $ 9 | 4 сек. | ||
| 24 | 0.807 | $ 0.8182 | $ 406 638 | 1 сек. | ||
| 25 | 1216.33 | $ 0.8728 | $ 80 443 | 5 сек. | ||
| 26 | 1218.67 | $ 0.8849 | $ 175 | 1 сек. | ||
| 27 | 0.849 | $ 0.9442 | 0 | 1 сек. |
Криптовалюта Frax Share сегодня оценивается в $0.8259, а рыночная капитализации составляет $ 82 324 801. За последние сутки торги активом составили $ 12 563 182.
Frax Share с тикером FXS имеет циркулирующее предложение в 77 014 546 FXS.
Контракты FXS:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.512 | 2.596 | 1.624 | 1.919 | 2.407 | 2.845 | 2.024 | 2.972 | 2.566 | 2.137 | 1.28 | |
| 2024 | 8.583 | 9.657 | 8.999 | 7.622 | 4.186 | 4.701 | 3.063 | 2.211 | 1.874 | 2.171 | 1.865 | 3.346 |
| 2023 | 4.125 | 10.306 | 11.528 | 8.915 | 7.647 | 6.531 | 5.841 | 5.578 | 5.604 | 5.521 | 5.801 | 7.134 |
| 2022 | 39.154 | 21.574 | 22.603 | 22.401 | 23.512 | 7.462 | 4.814 | 7.392 | 5.758 | 4.109 | 6.85 | 4.921 |
| 2021 | ||||||||||||
| 2025 | -26.08% | -37.44% | +18.17% | +25.43% | +18.20% | -28.86% | +46.84% | -13.66% | -16.72% | -40.10% | -37.11% | |
| 2024 | +12.54% | -6.94% | -15.30% | -45.08% | +12.33% | -34.84% | -27.82% | -15.24% | +15.85% | -14.09% | +79.41% | +4.99% |
| 2023 | +149.84% | +10.76% | -22.68% | -14.21% | -14.61% | -10.56% | -4.50% | +0.45% | -1.48% | +5.07% | +22.98% | +20.37% |
| 2022 | -45.02% | +4.63% | -0.89% | +5.02% | -68.23% | -35.37% | +53.57% | -22.10% | -28.62% | +66.83% | -28.22% | -16.18% |
| 2021 | ||||||||||||
| AVG: | +22.82% | -7.25% | -5.18% | -7.21% | -13.08% | -27.41% | +17.02% | -12.64% | -7.74% | +4.43% | +9.27% | +3.06% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 3.51 | $ 0.81 | -77.08% | 2025-01-01 - 2025-11-21 |
| 2024 | $ 8.58 | $ 3.51 | -59.07% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 4.13 | $ 8.59 | +108.17% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 39.15 | $ 4.13 | -89.46% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 21.46 | $ 39.16 | +82.50% | 2021-12-10 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!