Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | HBAR_BTC | 0.00000303 | $ 0.3237 | $ 4 627 217 | 2 сек. |
2 | Hitbtc | HBAR_BTC | 0.00000303 | $ 0.3234 | $ 78 883 | 2 сек. |
3 | Kucoin | HBAR_BTC | 0.00000303 | $ 0.3234 | $ 77 520 | 4 сек. |
4 | Coinex | HBAR_BTC | 0.00000302 | $ 0.3225 | $ 4 403 | 2 сек. |
5 | Hitbtc | HBAR_ETH | 0.0002 | $ 0.3375 | 0 | 2 сек. |
6 | Binance | HBAR_USDT | 0.3188 | $ 0.3281 | $ 99 428 538 | 2 сек. |
7 | XT.COM | HBAR_USDT | 0.3188 | $ 0.3281 | $ 4 805 859 | 2 сек. |
8 | Bibox | HBAR_USDT | 0.3462 | $ 0.3563 | $ 4 256 794 | 1 сек. |
9 | Bitmart | HBAR_USDT | 0.3192 | $ 0.3286 | $ 795 947 | 3 сек. |
10 | Hitbtc | HBAR_USDT | 0.319 | $ 0.3288 | $ 4 834 884 | 2 сек. |
11 | GateIo | HBAR_USDT | 0.3191 | $ 0.3284 | $ 33 749 031 | 1 сек. |
12 | Kucoin | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3282 | $ 7 838 844 | 4 сек. |
13 | Bitrue | HBAR_USDT | 0.3188 | $ 0.3281 | $ 4 840 424 | 1 сек. |
14 | HTX (Huobi) | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3282 | $ 2 417 108 | 1 сек. |
15 | Okx | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3282 | $ 21 782 115 | 3 сек. |
16 | Binance | HBAR_BNB | 0.000471 | $ 0.3218 | $ 571 356 | 2 сек. |
17 | Bitrue | HBAR_USDC | 0.3191 | $ 0.3237 | $ 2 429 200 | 1 сек. |
18 | Okx | HBAR_USDC | 0.319 | $ 0.3241 | $ 743 379 | 3 сек. |
19 | Coinex | HBAR_USDC | 0.3187 | $ 0.3235 | $ 10 930 | 2 сек. |
20 | Bitrue | HBAR_XRP | 0.1018 | $ 0.3202 | $ 2 684 300 | 1 сек. |
21 | Upbit | HBAR_KRW | 483.97 | $ 0.3460 | $ 22 147 674 | 1 сек. |
22 | Coinbase | HBAR_USD | 0.3189 | $ 0.3189 | $ 89 788 791 | 3 сек. |
23 | BingX | HBAR_USDT | 0.3192 | $ 0.3284 | $ 1 591 533 | 3 сек. |
24 | Crypto.com | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3284 | $ 2 353 735 | 2 сек. |
25 | DigiFinex | HBAR_USDT | 0.3188 | $ 0.3281 | $ 9 702 680 | 1 сек. |
26 | Coinbase | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3283 | $ 15 352 395 | 5 сек. |
27 | Bitstamp | HBAR_USD | 0.319 | $ 0.3193 | $ 1 470 564 | 3 сек. |
28 | Whitebit | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3284 | $ 9 843 854 | 3 сек. |
29 | Mexc | HBAR_USDT | 0.319 | $ 0.3284 | $ 1 901 145 | 4 сек. |
30 | Bybit | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3281 | $ 24 138 043 | 3 сек. |
31 | LATOKEN | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3282 | $ 925 758 | 1 сек. |
32 | Bitstamp | HBAR_EUR | 0.3062 | $ 0.3270 | $ 149 688 | 3 сек. |
33 | Crypto.com | HBAR_USD | 0.3188 | $ 0.3188 | $ 3 160 960 | 2 сек. |
34 | Pionex | HBAR_USDT | 0.3189 | $ 0.3281 | $ 397 263 | 2 сек. |
35 | Coinex | HBAR_USDT | 0.3191 | $ 0.3282 | $ 1 216 953 | 2 сек. |
36 | Korbit | HBAR_KRW | 485.5 | $ 0.3478 | $ 44 670 | 3 сек. |
37 | Giottus | HBAR_INR | 27.71 | $ 0.3268 | $ 668 | 2 сек. |
38 | GateIo | HBAR_TRY | 11.38 | $ 0.3303 | $ 11 | 1 сек. |
39 | Bithumb | HBAR_KRW | 484.33 | $ 0.3460 | $ 6 411 960 | 3 сек. |
40 | Hitbtc | HBAR_USDC | 9.2 | $ 0.0521 | 0 | 2 сек. |
41 | Coinone | HBAR_KRW | 484.63 | $ 0.3467 | $ 150 222 | 2 сек. |
42 | CEX.IO | HBAR_USD | 0.3402 | $ 0.3666 | $ 3 666 | 3 сек. |
43 | CEX.IO | HBAR_USDT | 0.1747 | $ 0.0659 | $ 57 | 3 сек. |
44 | Giottus | HBAR_USDT | 0.3197 | $ 0.3290 | $ 656 | 2 сек. |
45 | Binance | HBAR_TRY | 11.41 | $ 0.3350 | $ 1 297 968 | 2 сек. |
Монета Hedera сегодня оценивается в $0.3234, а рыночная капитализации составляет $ 16 167 720 297. За последние сутки торги активом составили $ 375 622 766.
Hedera с тикером HBAR имеет циркулирующее предложение в 33 680 377 930 HBAR с максимальным циркулирующим предложением в 50 000 000 000 HBAR.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.26895 | |||||||||||
2024 | 0.0859 | 0.0696 | 0.1145 | 0.1157 | 0.0938 | 0.1001 | 0.0767 | 0.063 | 0.05 | 0.0575 | 0.0464 | 0.17009 |
2023 | 0.0365 | 0.0645 | 0.0691 | 0.0731 | 0.0636 | 0.0512 | 0.0507 | 0.0522 | 0.0524 | 0.0498 | 0.0526 | 0.0602 |
2022 | 0.2901 | 0.2217 | 0.2303 | 0.2361 | 0.1413 | 0.0944 | 0.0634 | 0.0756 | 0.0631 | 0.0573 | 0.0595 | 0.0507 |
2021 | 0.03183 | 0.08262 | 0.11484 | 0.36058 | 0.29997 | 0.23327 | 0.1956 | 0.21409 | 0.2518 | 0.338 | 0.4076 | 0.3478 |
2020 | 0.01022 | 0.01316 | 0.03386 | 0.03183 | 0.03531 | 0.04382 | 0.03848 | 0.04468 | 0.04567 | 0.0318 | 0.02935 | 0.03461 |
2019 | 0.03799 | 0.03335 | 0.02496 | |||||||||
2025 | +18.55% | |||||||||||
2024 | -18.98% | +64.51% | +1.05% | -18.93% | +6.72% | -23.38% | -17.86% | -20.79% | +15.00% | -19.30% | +266.72% | +58.15% |
2023 | +76.71% | +7.13% | +5.79% | -13.13% | -19.50% | -0.98% | +2.96% | +0.38% | -4.96% | +5.62% | +14.45% | +42.69% |
2022 | -23.58% | +3.88% | +2.52% | -40.11% | -33.26% | -32.73% | +19.40% | -16.53% | -9.19% | +3.84% | -14.96% | -28.01% |
2021 | +159.22% | +39.00% | +213.98% | -16.81% | -22.17% | -16.15% | +9.63% | +17.57% | +34.23% | +20.59% | -14.67% | -16.50% |
2020 | +28.28% | +159.12% | -6.00% | +10.87% | +24.16% | -12.25% | +15.77% | +2.06% | -30.63% | -7.30% | +17.75% | -8.00% |
2019 | -12.61% | -25.40% | -58.97% | |||||||||
AVG: | +40.03% | +54.73% | +43.47% | -15.62% | -8.81% | -17.10% | +5.98% | -3.46% | +0.89% | -1.53% | +40.65% | -1.77% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.27 | $ 0.32 | +18.55% | 2025-01-01 - 2025-01-30 |
2024 | $ 0.09 | $ 0.27 | +213.15% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.04 | $ 0.09 | +135.34% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.29 | $ 0.04 | -87.42% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.03 | $ 0.29 | +812.35% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.01 | $ 0.03 | +211.55% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.03 | $ 0.01 | -67.00% | 2019-09-29 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!