Рынки
| 1 | 0.0000009988 | $ 0.0661 | $ 5 575 | 3 сек. | ||
| 2 | 0.00000101 | $ 0.0655 | $ 283 | 5 сек. | ||
| 3 | 95.37 | $ 0.0681 | $ 438 442 | 5 сек. | ||
| 4 | 0.0652 | $ 0.0651 | $ 306 638 | 7 сек. | ||
| 5 | 95.22 | $ 0.0680 | $ 156 992 | 9 сек. | ||
| 6 | 0.0651 | $ 0.0650 | $ 222 517 | 5 сек. | ||
| 7 | 0.065 | $ 0.0648 | $ 15 602 | 4 сек. | ||
| 8 | 0.0652 | $ 0.0651 | $ 6 421 | 3 сек. | ||
| 9 | 0.0656 | $ 0.0663 | $ 5 982 | 4 сек. | ||
| 10 | 0.0652 | $ 0.0651 | $ 39 619 | 2 сек. | ||
| 11 | 0.0666 | $ 0.0698 | 0 | 3 сек. |
Монета Hive сегодня оценивается в $0.0658, а рыночная капитализации составляет $ 32 951 310. За последние сутки торги активом составили $ 830 315.
Hive с тикером HIVE имеет циркулирующее предложение в 500 749 243 HIVE.
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0965 | 0.0812 | ||||||||||
| 2025 | 0.3832 | 0.3999 | 0.2821 | 0.2345 | 0.2521 | 0.2322 | 0.2039 | 0.2199 | 0.1984 | 0.1807 | 0.1237 | 0.107 |
| 2024 | 0.3638 | 0.3026 | 0.3651 | 0.4332 | 0.3068 | 0.3019 | 0.222 | 0.2136 | 0.1756 | 0.2032 | 0.1833 | 0.2987 |
| 2023 | 0.2586 | 0.3917 | 0.45 | 0.4219 | 0.4127 | 0.3438 | 0.3282 | 0.3707 | 0.2753 | 0.3023 | 0.3379 | 0.3563 |
| 2022 | 1.4915 | 0.9628 | 0.9803 | 1.2141 | 0.7802 | 0.5566 | 0.523 | 0.5305 | 0.5573 | 0.4837 | 0.4859 | 0.3667 |
| 2021 | 0.1146 | 0.1403 | 0.2929 | 0.7503 | 0.6551 | 0.4352 | 0.3038 | 0.42 | 0.5569 | 0.5963 | 0.8252 | 2.6673 |
| 2020 | 0.4186 | 0.2353 | 0.2183 | 0.2235 | 0.2437 | 0.1531 | 0.1181 | 0.1247 | ||||
| 2026 | -15.85% | -19.70% | ||||||||||
| 2025 | +4.36% | -29.46% | -16.87% | +7.51% | -7.89% | -12.19% | +7.90% | -9.78% | -8.92% | -31.54% | -13.58% | -9.81% |
| 2024 | -16.82% | +20.65% | +18.71% | -29.18% | -1.69% | -26.47% | -3.78% | -17.74% | +15.72% | -9.79% | +63.12% | +28.59% |
| 2023 | +51.47% | +14.63% | -6.13% | -2.09% | -16.74% | -4.54% | +12.95% | -25.74% | +9.81% | +11.78% | +5.45% | +2.10% |
| 2022 | -35.51% | +1.82% | +23.95% | -35.75% | -28.67% | -6.05% | +1.36% | +5.05% | -13.21% | +0.45% | -24.53% | -29.53% |
| 2021 | +22.16% | +108.91% | +155.82% | -12.57% | -33.72% | -30.22% | +37.85% | +32.48% | +7.07% | +38.32% | +223.17% | -44.15% |
| 2020 | -43.81% | -7.61% | +2.38% | +9.08% | -37.38% | -22.93% | +5.67% | -7.78% | ||||
| AVG: | +1.63% | +16.14% | +35.09% | -14.42% | -22.09% | -14.51% | +9.78% | -1.11% | -4.49% | -2.29% | +43.22% | -10.10% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.10 | $ 0.07 | -32.44% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 0.38 | $ 0.10 | -74.82% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.36 | $ 0.38 | +5.58% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.26 | $ 0.36 | +40.68% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 1.49 | $ 0.26 | -82.68% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.11 | $ 1.49 | +1 199.83% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.42 | $ 0.12 | -72.47% | 2020-04-27 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!