Рынки
1 | ![]() | 0.00000355 | $ 0.4208 | $ 22 533 | 3 сек. | |
2 | ![]() | 0.00000357 | $ 0.4237 | $ 3 746 | 3 сек. | |
3 | ![]() | 0.00000359 | $ 0.4314 | $ 137 | 6 сек. | |
4 | ![]() | 0.00000144 | $ 0.1730 | 0 | 6 сек. | |
5 | ![]() | 0.00011 | $ 0.5235 | 0 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 586.33 | $ 0.4196 | $ 658 403 | 6 сек. | |
7 | ![]() | 0.4253 | $ 0.4200 | $ 768 501 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 0.4247 | $ 0.4200 | $ 271 505 | 6 сек. | |
9 | ![]() | 0.4254 | $ 0.4195 | $ 23 505 | 4 сек. | |
10 | ![]() | 0.425 | $ 0.4200 | $ 45 902 | 1 сек. | |
11 | ![]() | 0.4248 | $ 0.4243 | $ 9 402 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.4254 | $ 0.4195 | $ 75 653 | 4 сек. | |
13 | ![]() | 0.3699 | $ 0.4018 | $ 1 490 | 3 сек. | |
14 | ![]() | 0.4251 | $ 0.4203 | $ 85 260 | 3 сек. | |
15 | ![]() | 0.4257 | $ 0.4202 | $ 4 627 | 3 сек. | |
16 | ![]() | 0.4255 | $ 0.4204 | $ 626 068 | 1 сек. | |
17 | ![]() | 0.4287 | $ 0.4305 | 0 | 3 сек. | |
18 | ![]() | 0.4249 | $ 0.4195 | $ 19 444 | 3 сек. | |
19 | ![]() | 0.4247 | $ 0.4190 | $ 47 445 | 1 сек. | |
20 | ![]() | 0.4258 | $ 0.4266 | $ 1 749 | 1 сек. | |
21 | ![]() | 0.426 | $ 0.4220 | $ 8 248 | 1 сек. | |
22 | ![]() | 0.4253 | $ 0.4200 | $ 35 452 | 5 сек. | |
23 | ![]() | 584.67 | $ 0.4182 | $ 45 370 | 4 сек. |
Монета Lisk сегодня оценивается в $0.4304, а рыночная капитализации составляет $ 62 325 336. За последние сутки торги активом составили $ 2 322 624.
Lisk с тикером LSK имеет циркулирующее предложение в 128 900 445 LSK.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.914 | 0.866 | 0.676 | 0.508 | 0.547 | 0.434 | 0.373 | 0.422 | ||||
2024 | 1.301 | 1.356 | 1.452 | 2.001 | 1.586 | 1.518 | 1.049 | 0.959 | 0.775 | 0.884 | 0.768 | 1.315 |
2023 | 0.717 | 0.917 | 1.162 | 1.085 | 0.961 | 0.806 | 0.801 | 0.887 | 0.698 | 0.756 | 0.995 | 1.191 |
2022 | 2.326 | 1.552 | 1.713 | 2.517 | 1.754 | 1.294 | 1.088 | 1.177 | 1.07 | 0.955 | 0.989 | 0.839 |
2021 | 1.1469 | 1.3223 | 2.9045 | 6.2613 | 5.4342 | 3.5778 | 2.6789 | 3.18 | 3.84 | 3.011 | 3.476 | 3.491 |
2020 | 1.276 | 0.9631 | 1.2093 | 1.1996 | 1.1411 | 1.2719 | 1.7891 | 1.1812 | 1.0289 | 1.3368 | ||
2025 | -5.25% | -21.94% | -24.85% | +7.48% | -20.66% | -14.29% | +13.14% | +0.71% | ||||
2024 | +4.23% | +7.08% | +37.81% | -20.74% | -4.29% | -30.90% | -8.58% | -19.19% | +14.06% | -13.12% | +71.22% | -30.49% |
2023 | +27.89% | +26.72% | -6.63% | -11.43% | -16.13% | -0.62% | +10.74% | -21.31% | +8.31% | +31.35% | +19.70% | +9.24% |
2022 | -33.10% | +10.37% | +46.70% | -30.23% | -26.23% | -15.92% | +8.46% | -9.09% | -11.12% | +3.46% | -14.86% | -14.54% |
2021 | +15.28% | +119.71% | +115.62% | -13.32% | -34.14% | -25.12% | +18.69% | +20.88% | -21.59% | +15.38% | +0.43% | -33.29% |
2020 | -24.52% | +25.58% | -0.77% | -4.85% | +11.20% | +40.12% | -34.23% | -12.89% | +29.30% | -13.91% | ||
AVG: | +1.81% | +28.39% | +24.02% | -7.11% | -17.03% | -15.28% | +8.94% | +2.02% | -8.91% | +4.83% | +21.16% | -16.60% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.91 | $ 0.43 | -53.50% | 2025-01-01 - 2025-08-11 |
2024 | $ 1.30 | $ 0.91 | -29.75% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.72 | $ 1.30 | +81.45% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 2.33 | $ 0.72 | -69.17% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 1.15 | $ 2.33 | +103.07% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 1.39 | $ 1.15 | -17.21% | 2020-02-06 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!