Рынки
1 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1902 | $ 46 867 | 6 сек. | |
2 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1902 | $ 11 031 | 2 сек. | |
3 | ![]() | 0.00000153 | $ 0.1866 | 0 | 1 сек. | |
4 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1903 | $ 7 273 | 2 сек. | |
5 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1903 | $ 54 650 | 6 сек. | |
6 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1902 | $ 3 500 | 2 сек. | |
7 | ![]() | 0.00000154 | $ 0.1914 | $ 90 | 2 сек. | |
8 | ![]() | 0.000041 | $ 0.1899 | $ 7 000 | 6 сек. | |
9 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1904 | $ 3 472 799 | 6 сек. | |
10 | ![]() | 0.1921 | $ 0.1903 | $ 347 559 | 1 сек. | |
11 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1906 | $ 821 376 | 2 сек. | |
12 | ![]() | 0.0644 | $ 0.1914 | $ 319 | 2 сек. | |
13 | ![]() | 274.67 | $ 0.1966 | $ 912 710 | 1 сек. | |
14 | ![]() | 0.1921 | $ 0.1904 | $ 217 116 | 2 сек. | |
15 | ![]() | 0.1926 | $ 0.1929 | $ 30 812 | 2 сек. | |
16 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1904 | $ 694 155 | 1 сек. | |
17 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1904 | $ 32 743 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1904 | $ 187 071 | 2 сек. | |
19 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1904 | $ 499 090 | 2 сек. | |
20 | ![]() | 0.1919 | $ 0.1901 | $ 4 743 419 | 1 сек. | |
21 | ![]() | 0.1921 | $ 0.1901 | $ 13 238 | 1 сек. | |
22 | ![]() | 0.1923 | $ 0.1905 | $ 1 364 736 | 3 сек. | |
23 | ![]() | 0.1919 | $ 0.1900 | $ 82 150 | 1 сек. | |
24 | ![]() | 0.1922 | $ 0.1904 | $ 240 020 | 6 сек. | |
25 | ![]() | 273.87 | $ 0.1963 | $ 11 267 | 1 сек. | |
26 | ![]() | 0.3172 | $ 0.4450 | $ 197 | 1 сек. | |
27 | ![]() | 0.1924 | $ 0.1892 | $ 6 675 | 2 сек. | |
28 | ![]() | 17.67 | $ 0.2087 | 0 | 3 сек. | |
29 | ![]() | 8 | $ 0.2350 | $ 121 197 | 6 сек. | |
30 | ![]() | 0.192 | $ 0.1902 | 0 | 3 сек. |
Монета IOTA (MIOTA) сегодня оценивается в $0.1987, а рыночная капитализации составляет $ 626 406 941. За последние сутки торги активом составили $ 13 370 616.
IOTA (MIOTA) с тикером IOTA имеет циркулирующее предложение в 3 152 954 445 IOTA с максимальным циркулирующим предложением в 4 600 000 000 IOTA.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.2809 | 0.3016 | 0.2027 | 0.1693 | 0.2064 | 0.1815 | 0.1593 | 0.1886 | 0.1892 | 0.1651 | ||
2024 | 0.3102 | 0.2397 | 0.2916 | 0.351 | 0.2132 | 0.2177 | 0.1705 | 0.1511 | 0.1243 | 0.1334 | 0.1113 | 0.2743 |
2023 | 0.169 | 0.227 | 0.2397 | 0.2168 | 0.1971 | 0.1996 | 0.1824 | 0.1739 | 0.1562 | 0.151 | 0.1585 | 0.2353 |
2022 | 1.3657 | 0.8342 | 0.7967 | 0.8526 | 0.529 | 0.3529 | 0.2693 | 0.3175 | 0.281 | 0.2877 | 0.2583 | 0.2161 |
2021 | 0.2965 | 0.4076 | 1.1238 | 1.5381 | 2.1512 | 1.1156 | 0.8684 | 0.9308 | 0.9892 | 1.1522 | 1.4809 | 1.4516 |
2020 | 0.1596 | 0.2949 | 0.2126 | 0.1434 | 0.1762 | 0.2197 | 0.2261 | 0.2988 | 0.3612 | 0.2834 | 0.2537 | 0.3524 |
2019 | 0.3484 | 0.2555 | 0.2832 | 0.3063 | 0.3013 | 0.5078 | 0.3913 | 0.2899 | 0.2465 | 0.2656 | 0.2716 | 0.2096 |
2018 | 1.7548 | 1.0129 | 0.9432 | 0.7087 | 0.5679 | 0.4673 | 0.2871 | |||||
2025 | +7.37% | -32.79% | -16.43% | +21.97% | -12.06% | -12.23% | +18.39% | +0.32% | -12.74% | +16.41% | ||
2024 | -22.73% | +21.49% | +20.37% | -39.26% | +2.16% | -21.68% | -11.38% | -17.74% | +7.32% | -16.57% | +146.63% | +2.41% |
2023 | +34.32% | +5.59% | -9.55% | -9.04% | +1.27% | -8.62% | -4.66% | -10.18% | -3.33% | +4.97% | +48.58% | +31.83% |
2022 | -38.95% | -4.50% | +6.98% | -37.94% | -33.31% | -23.63% | +17.90% | -11.53% | +2.35% | -10.25% | -16.34% | -21.89% |
2021 | +37.57% | +175.93% | +36.87% | +39.86% | -48.18% | -22.23% | +7.30% | +6.26% | +16.48% | +28.41% | -1.99% | -5.91% |
2020 | +84.34% | -28.04% | -32.55% | +23.08% | +24.69% | +3.14% | +32.38% | +20.92% | -21.57% | -10.41% | +38.86% | -15.89% |
2019 | -26.66% | +10.88% | +8.16% | -1.63% | +68.60% | -23.08% | -25.89% | -14.97% | +7.67% | +2.37% | -22.83% | -23.85% |
2018 | -42.39% | -7.15% | -24.86% | -19.90% | -17.73% | -38.56% | +21.56% | |||||
AVG: | +10.75% | +21.22% | +1.98% | -0.42% | +0.45% | -18.84% | +3.36% | -6.47% | -2.96% | -0.35% | +22.05% | -1.68% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.28 | $ 0.19 | -31.58% | 2025-01-01 - 2025-10-07 |
2024 | $ 0.31 | $ 0.28 | -9.45% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.17 | $ 0.31 | +83.55% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.37 | $ 0.17 | -87.64% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.30 | $ 1.37 | +360.64% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.16 | $ 0.30 | +85.71% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.35 | $ 0.16 | -54.19% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
2018 | $ 1.40 | $ 0.35 | -75.07% | 2018-05-31 - 2018-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!