Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | IOTA_BTC | 0.00000364 | $ 0.3645 | $ 745 347 | 3 сек. |
2 | Bitfinex | IOT_BTC | 0.00000365 | $ 0.3655 | $ 96 876 | 1 сек. |
3 | Hitbtc | IOTA_BTC | 0.00000365 | $ 0.3652 | $ 39 925 | 4 сек. |
4 | Kucoin | IOTA_BTC | 0.00000364 | $ 0.3636 | $ 3 229 | 1 сек. |
5 | GateIo | IOTA_BTC | 0.00000365 | $ 0.3645 | $ 9 548 | 3 сек. |
6 | Coinex | IOTA_BTC | 0.00000365 | $ 0.3654 | $ 8 786 | 3 сек. |
7 | Bitrue | IOTA_BTC | 0.00000364 | $ 0.3655 | $ 4 672 | 6 сек. |
8 | Binance | IOTA_ETH | 0.000098 | $ 0.3642 | $ 129 835 | 3 сек. |
9 | Hitbtc | IOTA_ETH | 0.0001 | $ 0.3834 | 0 | 4 сек. |
10 | Binance | IOTA_USDT | 0.3583 | $ 0.3716 | $ 19 123 642 | 3 сек. |
11 | Hitbtc | IOTA_USDT | 0.3586 | $ 0.3725 | $ 789 799 | 4 сек. |
12 | Okx | IOTA_USDT | 0.3586 | $ 0.3726 | $ 4 527 064 | 4 сек. |
13 | Bitrue | IOTA_XRP | 0.148 | $ 0.3628 | $ 16 774 | 6 сек. |
14 | Upbit | IOTA_KRW | 529.2 | $ 0.3785 | $ 22 053 861 | 4 сек. |
15 | Bitrue | IOTA_USDT | 0.3587 | $ 0.3717 | $ 1 598 271 | 6 сек. |
16 | Bitfinex | IOT_USD | 0.3589 | $ 0.3593 | $ 441 123 | 1 сек. |
17 | XT.COM | IOTA_USDT | 0.3583 | $ 0.3716 | $ 3 387 045 | 4 сек. |
18 | DigiFinex | IOTA_USDT | 0.3584 | $ 0.3717 | $ 198 069 | 4 сек. |
19 | BingX | IOTA_USDT | 0.3583 | $ 0.3716 | $ 414 282 | 1 сек. |
20 | Kucoin | IOTA_USDT | 0.3584 | $ 0.3717 | $ 883 219 | 1 сек. |
21 | HTX (Huobi) | IOTA_USDT | 0.3582 | $ 0.3714 | $ 196 274 | 1 сек. |
22 | LATOKEN | IOTA_USDT | 0.3584 | $ 0.3716 | $ 149 128 | 3 сек. |
23 | Pionex | IOTA_USDT | 0.3584 | $ 0.3717 | $ 164 703 | 1 сек. |
24 | Coinex | IOTA_USDT | 0.359 | $ 0.3725 | $ 357 501 | 3 сек. |
25 | GateIo | IOTA_USDT | 0.3583 | $ 0.3715 | $ 2 370 763 | 3 сек. |
26 | Coinone | IOTA_KRW | 534 | $ 0.3813 | $ 74 129 | 4 сек. |
27 | CEX.IO | IOTA_USD | 0.3746 | $ 0.4450 | $ 197 | 3 сек. |
28 | Bibox | IOTA_USDT | 0.3587 | $ 0.3720 | $ 1 555 612 | 3 сек. |
29 | Coinex | IOTA_USDC | 0.3593 | $ 0.3678 | $ 3 238 | 3 сек. |
30 | Giottus | IOTA_INR | 31.3 | $ 0.3320 | 0 | 1 сек. |
31 | Binance | IOTA_TRY | 12.7 | $ 0.3729 | $ 579 765 | 3 сек. |
32 | Giottus | IOTA_USDT | 0.3591 | $ 0.3725 | $ 110 | 1 сек. |
Монета IOTA (MIOTA) сегодня оценивается в $0.3602, а рыночная капитализации составляет $ 1 135 651 725. За последние сутки торги активом составили $ 37 799 727.
IOTA (MIOTA) с тикером IOTA имеет циркулирующее предложение в 3 152 954 445 IOTA с максимальным циркулирующим предложением в 4 600 000 000 IOTA.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.2809 | |||||||||||
2024 | 0.3102 | 0.2397 | 0.2916 | 0.351 | 0.2132 | 0.2177 | 0.1705 | 0.1511 | 0.1243 | 0.1334 | 0.1113 | 0.2743 |
2023 | 0.169 | 0.227 | 0.2397 | 0.2168 | 0.1971 | 0.1996 | 0.1824 | 0.1739 | 0.1562 | 0.151 | 0.1585 | 0.2353 |
2022 | 1.3657 | 0.8342 | 0.7967 | 0.8526 | 0.529 | 0.3529 | 0.2693 | 0.3175 | 0.281 | 0.2877 | 0.2583 | 0.2161 |
2021 | 0.2965 | 0.4076 | 1.1238 | 1.5381 | 2.1512 | 1.1156 | 0.8684 | 0.9308 | 0.9892 | 1.1522 | 1.4809 | 1.4516 |
2020 | 0.1596 | 0.2949 | 0.2126 | 0.1434 | 0.1762 | 0.2197 | 0.2261 | 0.2988 | 0.3612 | 0.2834 | 0.2537 | 0.3524 |
2019 | 0.3484 | 0.2555 | 0.2832 | 0.3063 | 0.3013 | 0.5078 | 0.3913 | 0.2899 | 0.2465 | 0.2656 | 0.2716 | 0.2096 |
2018 | 1.7548 | 1.0129 | 0.9432 | 0.7087 | 0.5679 | 0.4673 | 0.2871 | |||||
2025 | +27.55% | |||||||||||
2024 | -22.73% | +21.49% | +20.37% | -39.26% | +2.16% | -21.68% | -11.38% | -17.74% | +7.32% | -16.57% | +146.63% | +2.41% |
2023 | +34.32% | +5.59% | -9.55% | -9.04% | +1.27% | -8.62% | -4.66% | -10.18% | -3.33% | +4.97% | +48.58% | +31.83% |
2022 | -38.95% | -4.50% | +6.98% | -37.94% | -33.31% | -23.63% | +17.90% | -11.53% | +2.35% | -10.25% | -16.34% | -21.89% |
2021 | +37.57% | +175.93% | +36.87% | +39.86% | -48.18% | -22.23% | +7.30% | +6.26% | +16.48% | +28.41% | -1.99% | -5.91% |
2020 | +84.34% | -28.04% | -32.55% | +23.08% | +24.69% | +3.14% | +32.38% | +20.92% | -21.57% | -10.41% | +38.86% | -15.89% |
2019 | -26.66% | +10.88% | +8.16% | -1.63% | +68.60% | -23.08% | -25.89% | -14.97% | +7.67% | +2.37% | -22.83% | -23.85% |
2018 | -42.39% | -7.15% | -24.86% | -19.90% | -17.73% | -38.56% | +21.56% | |||||
AVG: | +13.63% | +30.23% | +5.04% | -4.16% | +2.54% | -19.78% | +1.21% | -7.44% | -1.57% | -2.75% | +22.05% | -1.68% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.28 | $ 0.36 | +27.55% | 2025-01-01 - 2025-01-04 |
2024 | $ 0.31 | $ 0.28 | -9.45% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.17 | $ 0.31 | +83.55% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.37 | $ 0.17 | -87.64% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.30 | $ 1.37 | +360.64% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.16 | $ 0.30 | +85.71% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.35 | $ 0.16 | -54.19% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
2018 | $ 1.40 | $ 0.35 | -75.07% | 2018-05-31 - 2018-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!