Рынки
1 | ![]() | 0.00000122 | $ 0.1464 | $ 7 803 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.00000122 | $ 0.1452 | $ 4 227 | 2 сек. | |
3 | ![]() | 0.00000123 | $ 0.1468 | $ 2 645 | 1 сек. | |
4 | ![]() | 0.00000121 | $ 0.1392 | 0 | 1 сек. | |
5 | ![]() | 0.00000122 | $ 0.1457 | $ 229 | 4 сек. | |
6 | ![]() | 0.000032 | $ 0.1463 | $ 1 392 | 4 сек. | |
7 | ![]() | 0.000037 | $ 0.2187 | 0 | 1 сек. | |
8 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1464 | $ 1 400 346 | 4 сек. | |
9 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1464 | $ 242 697 | 2 сек. | |
10 | ![]() | 0.1489 | $ 0.1466 | $ 361 591 | 4 сек. | |
11 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1465 | $ 244 853 | 1 сек. | |
12 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1457 | $ 1 786 | 1 сек. | |
13 | ![]() | 202.67 | $ 0.1444 | $ 479 254 | 6 сек. | |
14 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1465 | $ 120 300 | 1 сек. | |
15 | ![]() | 0.1489 | $ 0.1467 | $ 363 632 | 25 сек. | |
16 | ![]() | 0.1489 | $ 0.1465 | $ 79 072 | 2 сек. | |
17 | ![]() | 0.1489 | $ 0.1464 | $ 61 922 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 202.67 | $ 0.1444 | $ 20 976 | 3 сек. | |
19 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1463 | $ 12 533 | 1 сек. | |
20 | ![]() | 0.1489 | $ 0.1467 | $ 17 039 | 4 сек. | |
21 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1462 | $ 299 409 | 1 сек. | |
22 | ![]() | 6.06 | $ 0.1780 | $ 36 112 | 4 сек. | |
23 | ![]() | 0.1486 | $ 0.1461 | $ 55 094 | 6 сек. | |
24 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1464 | $ 1 987 710 | 3 сек. | |
25 | ![]() | 0.1491 | $ 0.1466 | $ 25 730 | 2 сек. | |
26 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1465 | $ 93 166 | 0 сек. | |
27 | ![]() | 206.33 | $ 0.1444 | $ 510 | 2 сек. | |
28 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1462 | $ 8 923 | 2 сек. | |
29 | ![]() | 0.1488 | $ 0.1489 | $ 819 | 3 сек. | |
30 | ![]() | 0.144 | $ 0.1468 | $ 48 | 3 сек. | |
31 | ![]() | 0.1495 | $ 0.1430 | $ 382 | 3 сек. |
Монета Ontology сегодня оценивается в $0.1515, а рыночная капитализации составляет $ 151 497 136. За последние сутки торги активом составили $ 6 808 374.
Ontology с тикером ONT имеет циркулирующее предложение в 875 249 524 ONT с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 ONT.
Контракты ONT:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.2299 | 0.221 | 0.1695 | 0.1393 | 0.1538 | 0.1301 | 0.1211 | 0.1339 | ||||
2024 | 0.3364 | 0.2261 | 0.2831 | 0.3668 | 0.374 | 0.2935 | 0.2118 | 0.1879 | 0.1641 | 0.1942 | 0.1715 | 0.289 |
2023 | 0.15 | 0.207 | 0.2466 | 0.2368 | 0.2362 | 0.2224 | 0.2046 | 0.1937 | 0.1551 | 0.1724 | 0.2122 | 0.2241 |
2022 | 0.6568 | 0.4847 | 0.5727 | 0.6537 | 0.4328 | 0.2947 | 0.2261 | 0.2721 | 0.2444 | 0.2243 | 0.2233 | 0.1873 |
2021 | 0.4416 | 0.5791 | 0.847 | 1.7336 | 1.8373 | 1.1437 | 0.7492 | 0.858 | 1.0422 | 0.7777 | 1.0445 | 0.9812 |
2020 | 0.5191 | 0.7704 | 0.6664 | 0.3703 | 0.4882 | 0.5483 | 0.5742 | 0.7143 | 0.8816 | 0.6281 | 0.4433 | 0.598 |
2019 | 0.5817 | 0.5314 | 0.9013 | 1.3067 | 1.1095 | 1.5252 | 1.438 | 1.0039 | 0.708 | 0.6162 | 0.8552 | 0.6365 |
2018 | 5.295 | 2.717 | 2.453 | 2.006 | 1.664 | 0.786 | ||||||
2025 | -3.87% | -23.26% | -17.82% | +10.41% | -15.41% | -6.92% | +10.57% | +11.13% | ||||
2024 | -32.79% | +25.08% | +29.57% | +1.96% | -21.50% | -27.84% | -11.28% | -12.67% | +18.34% | -11.69% | +68.51% | -20.45% |
2023 | +38.00% | +19.13% | -3.97% | -0.25% | -5.84% | -8.00% | -5.33% | -19.93% | +11.22% | +23.03% | +5.61% | +50.07% |
2022 | -26.19% | +18.18% | +14.07% | -33.78% | -31.91% | -23.24% | +20.30% | -10.14% | -8.27% | -0.45% | -16.12% | -20.02% |
2021 | +31.16% | +46.31% | +104.71% | +5.98% | -37.74% | -34.47% | +14.48% | +21.43% | -25.39% | +34.27% | -6.08% | -33.06% |
2020 | +48.43% | -13.54% | -44.45% | +31.95% | +12.31% | +4.74% | +24.47% | +23.44% | -28.79% | -29.36% | +34.87% | -26.20% |
2019 | -8.44% | +69.57% | +44.98% | -15.21% | +37.62% | -5.81% | -30.25% | -29.43% | -13.16% | +38.77% | -25.54% | -18.54% |
2018 | -48.74% | -9.64% | -18.22% | -17.05% | -52.82% | -26.11% | ||||||
AVG: | +6.61% | +20.21% | +18.16% | +0.15% | -8.92% | -14.51% | -3.22% | -3.23% | -9.18% | +5.36% | +1.20% | -13.47% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.23 | $ 0.15 | -35.28% | 2025-01-01 - 2025-08-13 |
2024 | $ 0.34 | $ 0.23 | -31.66% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.15 | $ 0.34 | +124.20% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.66 | $ 0.15 | -77.19% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.44 | $ 0.66 | +48.73% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.52 | $ 0.44 | -14.99% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 0.58 | $ 0.52 | -10.86% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
2018 | $ 8.34 | $ 0.58 | -93.03% | 2018-06-08 - 2018-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!