Рынки
| 1 | 0.0000006007 | $ 0.0697 | $ 436 | 5 сек. | ||
| 2 | 0.074 | $ 0.0754 | $ 75 734 | 1 сек. | ||
| 3 | 0.0741 | $ 0.0750 | $ 202 972 | 3 сек. | ||
| 4 | 0.0745 | $ 0.0746 | $ 440 264 | 12 сек. | ||
| 5 | 0.0737 | $ 0.0747 | $ 22 572 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.0752 | $ 0.0771 | $ 117 579 | 5 сек. | ||
| 7 | 0.0744 | $ 0.0757 | $ 199 428 | 4 сек. | ||
| 8 | 0.0746 | $ 0.0756 | $ 112 364 | 3 сек. | ||
| 9 | 0.0746 | $ 0.0756 | $ 472 453 | 3 сек. | ||
| 10 | 0.0745 | $ 0.0756 | $ 770 093 | 1 сек. | ||
| 11 | 0.181 | $ 0.3042 | 0 | 6 сек. | ||
| 12 | 0.0744 | $ 0.0757 | $ 597 560 | 3 сек. | ||
| 13 | 0.0658 | $ 0.0717 | $ 8 223 | 2 сек. | ||
| 14 | 0.0744 | $ 0.0752 | $ 19 312 | 2 сек. | ||
| 15 | 0.0749 | $ 0.0740 | $ 24 106 | 2 сек. | ||
| 16 | 0.0748 | $ 0.0760 | $ 11 015 | 6 сек. | ||
| 17 | 0.0744 | $ 0.0753 | $ 273 558 | 0 сек. | ||
| 18 | 122.67 | $ 0.0839 | $ 303 | 5 сек. | ||
| 19 | 0.0677 | $ 0.0683 | $ 4 353 | 4 сек. | ||
| 20 | 0.0884 | $ 0.1154 | 0 | 4 сек. | ||
| 21 | 0.0897 | $ 0.0890 | $ 35 | 4 сек. | ||
| 22 | 0.1109 | $ 0.1030 | 0 | 3 сек. |
Криптовалюта Perpetual Protocol сегодня оценивается в $0.0789, а рыночная капитализации составляет $ 11 829 073. За последние сутки торги активом составили $ 3 362 771.
Perpetual Protocol с тикером PERP имеет циркулирующее предложение в 66 002 157 PERP.
Контракты PERP:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.7824 | 0.6505 | 0.442 | 0.3295 | 0.3474 | 0.2425 | 0.2329 | 0.2665 | 0.2651 | 0.2841 | 0.1863 | |
| 2024 | 1.13984 | 1.08991 | 1.31156 | 1.46899 | 0.983 | 1.129 | 0.756 | 0.5913 | 0.5691 | 0.6551 | 0.6285 | 0.9752 |
| 2023 | 0.36348 | 0.70447 | 0.90298 | 0.84243 | 0.68984 | 0.575 | 0.53921 | 0.49119 | 0.42071 | 0.61811 | 0.58527 | 0.63518 |
| 2022 | 8.77 | 6.32 | 4.71 | 5.05 | 3.11 | 1.38 | 0.628 | 0.878 | 0.689 | 0.574 | 0.537 | 0.52651 |
| 2021 | 8.278 | 8.258 | 8.559 | 8.266 | 14.763 | 20.17 | 14.24 | 16.4 | 12.61 | |||
| 2025 | -16.86% | -32.05% | -25.45% | +5.43% | -30.20% | -3.96% | +14.43% | -0.53% | +7.17% | -34.42% | ||
| 2024 | -4.38% | +20.32% | +12.00% | -33.08% | +14.85% | -33.04% | -21.79% | -3.70% | +15.11% | -4.06% | +55.23% | -19.73% |
| 2023 | +93.81% | +28.18% | -6.71% | -18.11% | -16.65% | -6.16% | -8.91% | -14.19% | +46.97% | -5.33% | +8.53% | +79.45% |
| 2022 | -27.94% | -25.32% | +7.22% | -38.61% | -55.31% | -54.49% | +39.97% | -21.64% | -16.69% | -6.10% | -1.92% | -30.98% |
| 2021 | -0.19% | +3.54% | -3.58% | +78.60% | +36.56% | -29.45% | +15.31% | -23.17% | -30.45% | |||
| AVG: | +11.16% | -2.22% | -3.23% | -16.91% | -16.75% | -20.24% | +20.46% | -0.70% | +4.62% | -6.92% | +9.67% | -0.43% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 0.78 | $ 0.13 | -84.02% | 2025-01-01 - 2025-11-12 |
| 2024 | $ 1.14 | $ 0.78 | -31.32% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.36 | $ 1.14 | +213.59% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 8.77 | $ 0.36 | -95.86% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 9.38 | $ 8.77 | -6.50% | 2021-03-19 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!