Рынки
1 | ![]() | 0.000018 | $ 2.22 | $ 173 906 | 1 сек. | |
2 | ![]() | 0.000018 | $ 2.22 | $ 8 985 | 1 сек. | |
3 | ![]() | 0.000018 | $ 2.24 | $ 14 319 | 5 сек. | |
4 | ![]() | 0.000018 | $ 2.23 | $ 38 489 | 5 сек. | |
5 | ![]() | 0.000018 | $ 2.22 | $ 116 952 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 0.000018 | $ 2.23 | $ 2 090 | 1 сек. | |
7 | ![]() | 0.000019 | $ 2.63 | $ 364 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 0.000018 | $ 2.21 | $ 98 | 6 сек. | |
9 | ![]() | 0.00048 | $ 2.22 | $ 482 327 | 3 сек. | |
10 | ![]() | 0.00048 | $ 2.22 | $ 14 063 | 5 сек. | |
11 | ![]() | 0.000481 | $ 2.23 | $ 2 851 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 2.24 | $ 2.22 | $ 869 565 | 55 сек. | |
13 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 896 749 | 5 сек. | |
14 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 228 105 | 0 сек. | |
15 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 309 876 | 1 сек. | |
16 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 143 417 | 1 сек. | |
17 | ![]() | 2.26 | $ 2.23 | $ 73 980 | 1 сек. | |
18 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 3 699 324 | 2 сек. | |
19 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 124 441 | 3 сек. | |
20 | ![]() | 3205.33 | $ 2.29 | $ 802 977 | 6 сек. | |
21 | ![]() | 3206.67 | $ 2.29 | $ 380 906 | 3 сек. | |
22 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 143 258 | 3 сек. | |
23 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 55 817 | 1 сек. | |
24 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 23 641 | 5 сек. | |
25 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 84 925 | 2 сек. | |
26 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 19 863 | 3 сек. | |
27 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 937 352 | 3 сек. | |
28 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 95 262 | 2 сек. | |
29 | ![]() | 2.26 | $ 2.26 | $ 509 468 | 3 сек. | |
30 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 69 927 | 1 сек. | |
31 | ![]() | 2.24 | $ 2.22 | $ 68 758 | 3 сек. | |
32 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 143 184 | 2 сек. | |
33 | ![]() | 3191.33 | $ 2.28 | $ 10 858 | 5 сек. | |
34 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 190 525 | 1 сек. | |
35 | ![]() | 1.93 | $ 2.08 | $ 3 576 | 2 сек. | |
36 | ![]() | 2.25 | $ 2.25 | $ 5 466 | 2 сек. | |
37 | ![]() | 2.25 | $ 2.22 | $ 11 732 | 1 сек. | |
38 | ![]() | 3203.33 | $ 2.29 | $ 1 976 | 1 сек. | |
39 | ![]() | 2.25 | $ 2.25 | $ 2 500 | 1 сек. | |
40 | ![]() | 2.21 | $ 2.18 | $ 8 | 3 сек. | |
41 | ![]() | 213.5 | $ 2.77 | 0 | 3 сек. | |
42 | ![]() | 2.25 | $ 2.23 | $ 17 122 | 3 сек. | |
43 | ![]() | 2.2 | $ 2.06 | 0 | 1 сек. | |
44 | ![]() | 213.5 | $ 2.77 | 0 | 3 сек. |
Монета Qtum сегодня оценивается в $2.27, а рыночная капитализации составляет $ 245 283 055. За последние сутки торги активом составили $ 51 816 809.
Qtum с тикером QTUM имеет циркулирующее предложение в 104 755 842 QTUM с максимальным циркулирующим предложением в 107 822 406 QTUM.
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.01 | 3.529 | 2.546 | 1.917 | 2.143 | 1.995 | 1.971 | 2.104 | 2.716 | 2.126 | ||
2024 | 3.715 | 2.826 | 3.655 | 4.889 | 3.685 | 3.497 | 2.618 | 2.564 | 2.279 | 2.606 | 2.229 | 3.923 |
2023 | 1.837 | 2.686 | 3.208 | 3.107 | 2.834 | 2.622 | 2.677 | 2.582 | 2.162 | 2.232 | 3.162 | 3.027 |
2022 | 8.718 | 6.061 | 6.488 | 8.281 | 5.315 | 4.166 | 2.824 | 4.059 | 3.116 | 2.851 | 2.865 | 2.24 |
2021 | 2.222 | 3.28 | 4.853 | 9.393 | 15.011 | 12.401 | 7.68 | 7.983 | 12.412 | 10.412 | 15.846 | 16.066 |
2020 | 1.609 | 2.126 | 2.026 | 1.21 | 1.537 | 1.748 | 1.642 | 2.419 | 3.359 | 2.436 | 1.964 | 2.929 |
2019 | 2.123 | 1.839 | 2.075 | 2.929 | 2.431 | 3.306 | 4.935 | 3.056 | 2.094 | 1.709 | 2.142 | 1.79 |
2018 | 14.03 | 22.431 | 13.278 | 8.531 | 6.863 | 4.715 | 3.864 | 3.86 | 2.023 | |||
2025 | +17.54% | -27.85% | -24.71% | +11.79% | -6.91% | -1.20% | +6.75% | +29.04% | -21.72% | +5.64% | ||
2024 | -23.93% | +29.30% | +33.76% | -24.63% | -5.10% | -25.14% | -2.06% | -11.19% | +14.35% | -14.47% | +76.00% | -23.27% |
2023 | +46.22% | +19.43% | -3.15% | -8.79% | -7.48% | +2.10% | -3.55% | -16.34% | +3.24% | +41.67% | -4.27% | +22.73% |
2022 | -30.42% | +7.09% | +27.54% | -35.80% | -21.60% | -32.38% | +43.73% | -23.21% | -8.57% | +0.60% | -21.95% | -18.21% |
2021 | +47.75% | +48.02% | +93.47% | +59.92% | -17.38% | -38.07% | +3.98% | +55.51% | -16.16% | +52.19% | +1.40% | -45.75% |
2020 | +32.07% | -4.75% | -40.28% | +26.94% | +13.66% | -6.01% | +47.38% | +38.86% | -27.51% | -19.38% | +49.29% | -24.14% |
2019 | -13.57% | +12.83% | +41.11% | -17.00% | +35.66% | +49.24% | -38.05% | -31.41% | -18.39% | +25.45% | -16.43% | -9.94% |
2018 | +59.89% | -40.71% | -35.82% | -19.70% | -31.46% | -18.01% | -0.21% | -47.54% | +4.89% | |||
AVG: | +10.81% | +12.01% | +18.25% | +9.04% | -6.23% | -10.91% | +4.81% | +1.22% | -11.60% | +11.44% | +5.21% | -13.39% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 3.01 | $ 2.25 | -25.38% | 2025-01-01 - 2025-10-07 |
2024 | $ 3.72 | $ 3.01 | -18.98% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 1.84 | $ 3.72 | +102.23% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 8.72 | $ 1.83 | -78.99% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 2.22 | $ 8.72 | +292.26% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 1.61 | $ 2.22 | +38.10% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 2.12 | $ 1.61 | -24.07% | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
2018 | $ 16.00 | $ 2.12 | -86.74% | 2018-03-19 - 2018-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!