Рынки
| 1 | 1.13 | $ 1.13 | $ 86 219 562 | 1 сек. | ||
| 2 | 0.000014 | $ 1.13 | $ 2 134 209 | 1 сек. | ||
| 3 | 51.45 | $ 1.51 | $ 3 205 413 | 1 сек. | ||
| 4 | 0.001743 | $ 1.14 | $ 147 306 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.9635 | $ 1.03 | $ 601 196 | 1 сек. | ||
| 6 | 1.14 | $ 1.13 | $ 19 847 966 | 2 сек. | ||
| 7 | 1.14 | $ 1.13 | $ 15 314 497 | 2 сек. | ||
| 8 | 1.14 | $ 1.12 | $ 1 689 411 | 2 сек. | ||
| 9 | 1.13 | $ 1.13 | $ 13 562 762 | 3 сек. | ||
| 10 | 1.13 | $ 1.13 | $ 3 040 918 | 0 сек. | ||
| 11 | 1.13 | $ 1.13 | $ 14 351 321 | 2 сек. | ||
| 12 | 1.13 | $ 1.13 | $ 15 441 832 | 2 сек. | ||
| 13 | 1.13 | $ 1.13 | $ 31 919 902 | 1 сек. | ||
| 14 | 1.13 | $ 1.13 | $ 9 335 499 | 2 сек. | ||
| 15 | 1.13 | $ 1.13 | $ 22 684 421 | 1 сек. | ||
| 16 | 1.13 | $ 1.13 | $ 10 097 768 | 2 сек. | ||
| 17 | 1.13 | $ 1.13 | $ 3 928 900 | 2 сек. | ||
| 18 | 1.13 | $ 1.13 | $ 5 975 033 | 3 сек. | ||
| 19 | 1.13 | $ 1.13 | $ 13 453 421 | 1 сек. | ||
| 20 | 1.13 | $ 1.13 | $ 14 026 349 | 2 сек. | ||
| 21 | 0.9635 | $ 1.03 | $ 2 534 219 | 2 сек. | ||
| 22 | 1670.67 | $ 1.19 | $ 11 012 580 | 2 сек. | ||
| 23 | 1668.33 | $ 1.19 | $ 376 622 | 1 сек. | ||
| 24 | 1666.33 | $ 1.19 | $ 84 119 | 3 сек. | ||
| 25 | 1.13 | $ 1.13 | $ 1 705 775 | 2 сек. | ||
| 26 | 1.13 | $ 1.13 | $ 72 870 | 2 сек. | ||
| 27 | 1.13 | $ 1.12 | $ 17 387 027 | 2 сек. | ||
| 28 | 1.13 | $ 1.13 | $ 1 966 343 | 3 сек. | ||
| 29 | 0.9624 | $ 1.03 | $ 42 798 | 3 сек. | ||
| 30 | 1.13 | $ 1.13 | $ 28 312 409 | 14 сек. | ||
| 31 | 1.13 | $ 1.13 | $ 9 265 132 | 4 сек. | ||
| 32 | 1.13 | $ 1.13 | $ 10 262 653 | 31 сек. | ||
| 33 | 1.13 | $ 1.12 | $ 1 852 240 | 3 сек. | ||
| 34 | 1.13 | $ 1.13 | $ 1 235 879 | 1 сек. | ||
| 35 | 1.13 | $ 1.13 | $ 220 347 | 3 сек. | ||
| 36 | 1.13 | $ 1.13 | $ 875 183 | 1 сек. | ||
| 37 | 1.14 | $ 1.23 | $ 1 031 621 | 2 сек. | ||
| 38 | 1.13 | $ 1.12 | $ 29 605 975 | 2 сек. | ||
| 39 | 1.1 | $ 1.13 | $ 12 842 693 | 4 сек. |
Криптовалюта Sui сегодня оценивается в $1.14, а рыночная капитализации составляет $ 11 428 251 558. За последние сутки торги активом составили $ 530 963 069.
Sui с тикером SUI имеет циркулирующее предложение в 1 165 931 966 SUI с максимальным циркулирующим предложением в 10 000 000 000 SUI.
Контракты SUI:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.4042 | 1.1536 | 0.904 | 0.8783 | 0.9083 | |||||||
| 2025 | 4.122 | 4.0891 | 2.8305 | 2.2672 | 3.5054 | 3.2457 | 2.7776 | 3.6143 | 3.2496 | 3.2602 | 2.3636 | 1.4971 |
| 2024 | 0.7752 | 1.5182 | 1.6812 | 1.9137 | 1.1438 | 1.0234 | 0.8201 | 0.7071 | 0.796 | 1.7745 | 1.9718 | 3.4764 |
| 2023 | 0.9747 | 0.6891 | 0.632 | 0.5003 | 0.4702 | 0.4429 | 0.5971 | |||||
| 2026 | -17.86% | -21.64% | -2.83% | +3.40% | +24.84% | |||||||
| 2025 | -0.80% | -30.79% | -19.89% | +54.61% | -7.41% | -14.44% | +30.11% | -10.10% | +0.33% | -27.50% | -36.67% | -6.20% |
| 2024 | +95.91% | +10.45% | +13.83% | -40.23% | -10.53% | -19.87% | -13.78% | +12.60% | +122.90% | +11.10% | +76.28% | +18.59% |
| 2023 | -29.30% | -8.29% | -20.81% | -6.00% | -5.81% | +34.82% | +29.83% | |||||
| AVG: | +25.75% | -13.99% | -2.97% | +5.93% | +2.30% | -21.20% | +2.68% | -6.10% | +39.08% | -7.40% | +24.81% | +14.07% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.40 | $ 1.13 | -19.25% | 2026-01-01 - 2026-05-10 |
| 2025 | $ 4.12 | $ 1.40 | -65.93% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.78 | $ 4.12 | +431.80% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.36 | $ 0.78 | -42.81% | 2023-05-03 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!