Рынки
| 1 | 0.0000000767 | $ 0.005195 | 0 | 3 сек. | ||
| 2 | 0.004933 | $ 0.004889 | $ 288 057 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.004967 | $ 0.004989 | $ 69 503 | 59 сек. | ||
| 4 | 0.004933 | $ 0.004989 | $ 12 518 | 4 сек. | ||
| 5 | 0.004953 | $ 0.004949 | $ 49 781 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.004933 | $ 0.004889 | $ 95 606 | 3 сек. | ||
| 7 | 0.004947 | $ 0.004938 | $ 60 709 | 5 сек. | ||
| 8 | 0.005063 | $ 0.005278 | $ 10 018 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.004967 | $ 0.005000 | $ 21 069 | 14 сек. | ||
| 10 | 0.004957 | $ 0.004969 | $ 135 435 | 3 сек. | ||
| 11 | 0.004951 | $ 0.004950 | $ 129 700 | 3 сек. | ||
| 12 | 0.004967 | $ 0.004989 | $ 60 259 | 0 сек. | ||
| 13 | 0.004986 | $ 0.004975 | $ 4 571 | 2 сек. | ||
| 14 | 0.006607 | $ 0.005138 | 0 | 1 сек. | ||
| 15 | 0.004933 | $ 0.004920 | $ 664 409 | 4 сек. | ||
| 16 | 0.00419 | $ 0.004479 | $ 220 | 4 сек. | ||
| 17 | 0.00493 | $ 0.004920 | $ 35 702 | 4 сек. | ||
| 18 | 0.005097 | $ 0.005188 | $ 31 | 4 сек. |
Криптовалюта TrueFi сегодня оценивается в $0.005113, а рыночная капитализации составляет $ 6 127 825. За последние сутки торги активом составили $ 1 375 980.
TrueFi с тикером TRU имеет циркулирующее предложение в 1 096 769 985 TRU с максимальным циркулирующим предложением в 1 450 000 000 TRU.
Контракты TRU:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0098 | 0.007 | ||||||||||
| 2025 | 0.0851 | 0.0663 | 0.0457 | 0.0344 | 0.0402 | 0.036 | 0.0266 | 0.0305 | 0.0298 | 0.0275 | 0.0183 | 0.0127 |
| 2024 | 0.05827 | 0.04598 | 0.06853 | 0.15468 | 0.09966 | 0.17207 | 0.1244 | 0.1161 | 0.0839 | 0.093 | 0.0714 | 0.1283 |
| 2023 | 0.0274 | 0.0395 | 0.0877 | 0.078 | 0.0609 | 0.0444 | 0.0428 | 0.035 | 0.0295 | 0.0377 | 0.03746 | 0.05764 |
| 2022 | 0.3146 | 0.1894 | 0.1879 | 0.2335 | 0.1645 | 0.0968 | 0.0644 | 0.0852 | 0.0631 | 0.0515 | 0.0484 | 0.041 |
| 2021 | 0.2489 | 0.2739 | 0.5082 | 0.3883 | 0.3418 | 0.1771 | 0.1638 | 0.5337 | 0.4412 | 0.594 | 0.4442 | |
| 2026 | -28.57% | -30.00% | ||||||||||
| 2025 | -22.09% | -31.07% | -24.73% | +16.86% | -10.45% | -26.11% | +14.66% | -2.30% | -7.72% | -33.45% | -30.60% | -22.83% |
| 2024 | -21.09% | +49.00% | +125.71% | -35.57% | +72.66% | -27.70% | -6.67% | -27.65% | +10.85% | -23.23% | +79.69% | -33.67% |
| 2023 | +44.16% | +121.01% | -11.06% | -21.92% | -26.93% | -3.60% | -18.22% | -15.71% | +28.14% | -0.64% | +53.87% | +1.09% |
| 2022 | -39.70% | -0.79% | +24.37% | -29.46% | -41.22% | -33.47% | +32.45% | -26.06% | -18.54% | -5.83% | -15.29% | -32.68% |
| 2021 | +9.72% | +85.54% | -23.53% | -12.00% | -48.13% | -7.85% | +225.58% | -17.59% | +34.72% | -25.20% | -29.15% | |
| AVG: | -13.46% | +19.65% | +39.97% | -18.73% | -3.59% | -27.80% | +2.87% | +30.77% | -0.97% | -5.68% | +12.49% | -23.45% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.01 | $ 0.00 | -50.00% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 0.09 | $ 0.01 | -88.48% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.06 | $ 0.09 | +46.04% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.03 | $ 0.06 | +112.66% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.31 | $ 0.03 | -91.23% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.25 | $ 0.31 | +27.62% | 2021-01-19 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!