Рынки
| 1 | 0.00000469 | $ 0.3655 | $ 42 476 | 6 сек. | ||
| 2 | 0.00000477 | $ 0.3858 | 0 | 2 сек. | ||
| 3 | 0.00000469 | $ 0.3663 | $ 6 634 | 4 сек. | ||
| 4 | 0.00000927 | $ 0.3655 | $ 3 579 | 1 сек. | ||
| 5 | 0.0000047 | $ 0.3663 | $ 1 862 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.00000469 | $ 0.3655 | $ 3 280 | 1 сек. | ||
| 7 | 0.3666 | $ 0.3663 | $ 186 953 | 6 сек. | ||
| 8 | 0.3666 | $ 0.3647 | $ 159 314 | 1 сек. | ||
| 9 | 0.3661 | $ 0.3631 | $ 97 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.3664 | $ 0.3643 | $ 3 282 | 1 сек. | ||
| 11 | 0.4214 | $ 0.3667 | $ 675 | 1 сек. | ||
| 12 | 0.3666 | $ 0.3667 | $ 103 306 | 11 сек. | ||
| 13 | 0.3666 | $ 0.3667 | $ 25 001 | 2 сек. | ||
| 14 | 0.3666 | $ 0.3664 | $ 50 205 | 2 сек. | ||
| 15 | 0.3666 | $ 0.3663 | $ 33 592 | 4 сек. | ||
| 16 | 0.3666 | $ 0.3664 | $ 15 060 | 1 сек. | ||
| 17 | 0.3664 | $ 0.3661 | $ 1 027 930 | 1 сек. | ||
| 18 | 0.3665 | $ 0.3662 | $ 1 299 170 | 4 сек. | ||
| 19 | 0.3668 | $ 0.3669 | $ 5 726 | 1 сек. | ||
| 20 | 0.3664 | $ 0.3661 | $ 77 988 | 5 сек. | ||
| 21 | 0.3663 | $ 0.3661 | $ 77 273 | 2 сек. | ||
| 22 | 0.3667 | $ 0.3663 | $ 755 587 | 1 сек. | ||
| 23 | 16.56 | $ 0.4863 | $ 10 083 | 1 сек. | ||
| 24 | 0.3667 | $ 0.3662 | $ 41 307 | 3 сек. | ||
| 25 | 544 | $ 0.3889 | $ 18 302 | 4 сек. | ||
| 26 | 0.3665 | $ 0.3663 | $ 431 313 | 1 сек. | ||
| 27 | 0.367 | $ 0.3672 | $ 37 129 | 1 сек. | ||
| 28 | 0.3669 | $ 0.3671 | $ 21 838 | 6 сек. | ||
| 29 | 16.53 | $ 0.4825 | $ 4 189 | 6 сек. | ||
| 30 | 0.2701 | $ 0.3479 | $ 1 354 | 8 сек. | ||
| 31 | 0.3667 | $ 0.3669 | $ 91 374 | 1 сек. | ||
| 32 | 0.3665 | $ 0.3663 | $ 47 009 | 0 сек. | ||
| 33 | 0.3128 | $ 0.3336 | $ 3 833 | 2 сек. | ||
| 34 | 0.3653 | $ 0.3669 | $ 1 111 | 1 сек. | ||
| 35 | 0.3672 | $ 0.3684 | $ 1 207 | 1 сек. | ||
| 36 | 0.3666 | $ 0.3663 | $ 28 929 | 3 сек. | ||
| 37 | 0.3666 | $ 0.3664 | $ 4 734 | 1 сек. | ||
| 38 | 543.67 | $ 0.3881 | $ 221 | 3 сек. | ||
| 39 | 0.3664 | $ 0.3655 | $ 5 174 | 2 сек. | ||
| 40 | 0.3667 | $ 0.3669 | $ 939 | 10 сек. | ||
| 41 | 0.3666 | $ 0.3663 | $ 26 487 | 1 сек. | ||
| 42 | 0.3127 | $ 0.3334 | $ 7 479 | 11 сек. | ||
| 43 | 544 | $ 0.3897 | $ 13 | 4 сек. | ||
| 44 | 0.3668 | $ 0.3674 | $ 9 526 | 1 сек. | ||
| 45 | 0.419 | $ 0.3276 | $ 180 | 1 сек. | ||
| 46 | 0.636 | $ 0.3557 | $ 114 | 1 сек. | ||
| 47 | 0.3687 | $ 0.3604 | $ 0 | 3 сек. | ||
| 48 | 0.3624 | $ 0.3519 | 0 | 2 сек. | ||
| 49 | 34.67 | $ 0.4020 | 0 | 2 сек. | ||
| 50 | 34.67 | $ 0.4020 | 0 | 2 сек. |
Монета Tezos сегодня оценивается в $0.3745, а рыночная капитализации составляет $ 372 026 634. За последние сутки торги активом составили $ 7 968 603.
Tezos с тикером XTZ имеет циркулирующее предложение в 972 517 337 XTZ.
Контракты XTZ:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.4956 | 0.4672 | 0.3844 | 0.3525 | 0.3653 | |||||||
| 2025 | 1.286 | 1.094 | 0.767 | 0.653 | 0.552 | 0.571 | 0.5384 | 0.7773 | 0.7199 | 0.6683 | 0.5808 | 0.4838 |
| 2024 | 1.008 | 0.968 | 1.239 | 1.401 | 0.915 | 0.959 | 0.794 | 0.732 | 0.66 | 0.705 | 0.63 | 1.675 |
| 2023 | 0.716 | 1.058 | 1.137 | 1.119 | 0.999 | 0.904 | 0.806 | 0.825 | 0.686 | 0.682 | 0.756 | 0.833 |
| 2022 | 4.341 | 3.488 | 3.535 | 3.722 | 2.534 | 2.092 | 1.427 | 1.738 | 1.509 | 1.424 | 1.426 | 1.019 |
| 2021 | 2.0102 | 2.844 | 3.4256 | 4.8262 | 5.61 | 3.605 | 3.0464 | 3.0362 | 5.16 | 6.072 | 6.349 | 5.487 |
| 2020 | 1.3532 | 1.6586 | 2.7331 | 1.6085 | 2.7512 | 2.806 | 2.3584 | 2.842 | 3.2432 | 2.1987 | 1.975 | 2.4921 |
| 2019 | 0.9016 | 0.8827 | 1.3357 | |||||||||
| 2026 | -5.75% | -17.72% | -8.30% | +3.66% | +0.36% | |||||||
| 2025 | -14.93% | -29.89% | -14.86% | -15.47% | +3.44% | -5.71% | +44.37% | -7.38% | -7.17% | -13.14% | -16.70% | +2.44% |
| 2024 | -3.97% | +27.79% | +13.08% | -34.69% | +4.81% | -17.10% | -7.81% | -9.84% | +6.82% | -10.64% | +165.24% | -23.22% |
| 2023 | +47.77% | +7.47% | -1.58% | -10.72% | -9.61% | -10.84% | +2.36% | -16.85% | -0.58% | +10.85% | +10.19% | +21.01% |
| 2022 | -19.65% | +1.35% | +5.29% | -31.92% | -17.48% | -31.84% | +21.86% | -13.12% | -5.70% | +0.14% | -28.54% | -29.74% |
| 2021 | +41.50% | +20.45% | +40.91% | +16.26% | -35.72% | -15.58% | -0.36% | +70.08% | +17.69% | +4.61% | -13.70% | -20.90% |
| 2020 | +22.41% | +64.77% | -41.20% | +71.13% | +1.99% | -15.98% | +20.42% | +14.12% | -32.15% | -10.08% | +26.15% | -19.32% |
| 2019 | -2.04% | +51.08% | +1.32% | |||||||||
| AVG: | +9.62% | +10.60% | -0.95% | -0.25% | -7.46% | -16.18% | +13.48% | +6.17% | -3.52% | -2.90% | +27.67% | -9.77% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.50 | $ 0.37 | -26.03% | 2026-01-01 - 2026-05-02 |
| 2025 | $ 1.29 | $ 0.50 | -61.46% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 1.01 | $ 1.29 | +27.58% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.72 | $ 1.01 | +40.78% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 4.34 | $ 0.72 | -83.51% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 2.01 | $ 4.34 | +115.90% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 1.35 | $ 2.01 | +48.59% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
| 2019 | $ 1.02 | $ 1.35 | +33.33% | 2019-09-24 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!