Рынки
1 | ![]() | 0.00000725 | $ 0.8700 | $ 455 286 | 5 сек. | |
2 | ![]() | 0.00000723 | $ 0.8628 | $ 9 342 | 4 сек. | |
3 | ![]() | 0.00000722 | $ 0.8592 | $ 21 403 | 13 сек. | |
4 | ![]() | 0.000011 | $ 0.8664 | $ 25 994 | 5 сек. | |
5 | ![]() | 0.00000723 | $ 0.8628 | $ 2 019 | 4 сек. | |
6 | ![]() | 0.00000723 | $ 0.8655 | $ 8 382 | 4 сек. | |
7 | ![]() | 0.00000738 | $ 0.8892 | $ 167 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 0.000193 | $ 0.9410 | 0 | 4 сек. | |
9 | ![]() | 0.8798 | $ 0.8655 | $ 9 375 451 | 5 сек. | |
10 | ![]() | 0.8799 | $ 0.8608 | $ 539 590 | 5 сек. | |
11 | ![]() | 0.8791 | $ 0.8609 | $ 7 730 | 4 сек. | |
12 | ![]() | 0.4398 | $ 0.8745 | $ 12 245 | 5 сек. | |
13 | ![]() | 1201.67 | $ 0.8599 | $ 6 385 913 | 3 сек. | |
14 | ![]() | 0.8797 | $ 0.8800 | $ 1 484 571 | 12 сек. | |
15 | ![]() | 0.8795 | $ 0.8793 | $ 769 401 | 3 сек. | |
16 | ![]() | 0.8795 | $ 0.8647 | $ 1 056 192 | 4 сек. | |
17 | ![]() | 0.8798 | $ 0.8654 | $ 1 807 659 | 2 сек. | |
18 | ![]() | 0.8792 | $ 0.8640 | $ 1 284 733 | 4 сек. | |
19 | ![]() | 0.8798 | $ 0.8656 | $ 8 601 546 | 4 сек. | |
20 | ![]() | 0.8793 | $ 0.8647 | $ 902 516 | 2 сек. | |
21 | ![]() | 0.88 | $ 0.8656 | $ 138 688 | 4 сек. | |
22 | ![]() | 0.8796 | $ 0.8641 | $ 2 005 282 | 4 сек. | |
23 | ![]() | 0.8816 | $ 0.8669 | $ 213 417 | 4 сек. | |
24 | ![]() | 0.8783 | $ 0.8637 | $ 360 570 | 2 сек. | |
25 | ![]() | 35.76 | $ 1.05 | $ 1 050 452 | 3 сек. | |
26 | ![]() | 0.8807 | $ 0.8663 | $ 41 144 | 3 сек. | |
27 | ![]() | 0.8778 | $ 0.8766 | $ 60 911 | 4 сек. | |
28 | ![]() | 1200 | $ 0.8585 | $ 2 216 702 | 3 сек. | |
29 | ![]() | 0.8796 | $ 0.8655 | $ 1 215 420 | 2 сек. | |
30 | ![]() | 0.876 | $ 0.8788 | $ 7 659 | 1 сек. | |
31 | ![]() | 1.01 | $ 1.24 | $ 275 | 3 сек. | |
32 | ![]() | 0.879 | $ 0.8643 | $ 2 992 143 | 3 сек. | |
33 | ![]() | 0.6467 | $ 0.8293 | $ 17 800 | 12 сек. | |
34 | ![]() | 0.8795 | $ 0.8650 | $ 4 245 135 | 3 сек. | |
35 | ![]() | 0.8796 | $ 0.8654 | $ 1 861 531 | 1 сек. | |
36 | ![]() | 0.7494 | $ 0.7971 | $ 223 939 | 3 сек. | |
37 | ![]() | 0.8716 | $ 0.8644 | $ 69 360 | 5 сек. | |
38 | ![]() | 0.8778 | $ 0.8608 | $ 280 949 | 3 сек. | |
39 | ![]() | 0.8796 | $ 0.8655 | $ 295 877 | 1 сек. | |
40 | ![]() | 0.8792 | $ 0.8649 | $ 86 893 | 6 сек. | |
41 | ![]() | 1202.33 | $ 0.8620 | $ 6 110 | 2 сек. | |
42 | ![]() | 0.8799 | $ 0.8664 | $ 39 623 | 3 сек. | |
43 | ![]() | 0.879 | $ 0.8777 | $ 77 354 | 5 сек. | |
44 | ![]() | 0.8804 | $ 0.8655 | $ 232 754 | 4 сек. | |
45 | ![]() | 0.7533 | $ 0.7999 | $ 15 816 | 9 сек. | |
46 | ![]() | 1201.67 | $ 0.8578 | $ 2 030 | 4 сек. | |
47 | ![]() | 0.8796 | $ 0.8795 | $ 104 471 | 6 сек. | |
48 | ![]() | 0.8348 | $ 0.8024 | $ 449 | 2 сек. | |
49 | ![]() | 0.8119 | $ 0.8749 | $ 285 | 3 сек. | |
50 | ![]() | 0.8766 | $ 0.8423 | $ 57 | 8 сек. | |
51 | ![]() | 0.907 | $ 0.8779 | $ 167 | 3 сек. | |
52 | ![]() | 3333.33 | $ 0.6787 | 0 | 5 сек. | |
53 | ![]() | 76.13 | $ 0.8739 | 0 | 2 сек. | |
54 | ![]() | 76.13 | $ 0.8739 | 0 | 2 сек. | |
55 | ![]() | 0.8795 | $ 0.8652 | $ 1 316 296 | 8 сек. |
Монета Tezos сегодня оценивается в $0.8785, а рыночная капитализации составляет $ 872 690 704. За последние сутки торги активом составили $ 57 660 572.
Tezos с тикером XTZ имеет циркулирующее предложение в 972 517 337 XTZ.
Контракты XTZ:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.286 | 1.094 | 0.767 | 0.653 | 0.552 | 0.571 | 0.5384 | 0.7773 | ||||
2024 | 1.008 | 0.968 | 1.239 | 1.401 | 0.915 | 0.959 | 0.794 | 0.732 | 0.66 | 0.705 | 0.63 | 1.675 |
2023 | 0.716 | 1.058 | 1.137 | 1.119 | 0.999 | 0.904 | 0.806 | 0.825 | 0.686 | 0.682 | 0.756 | 0.833 |
2022 | 4.341 | 3.488 | 3.535 | 3.722 | 2.534 | 2.092 | 1.427 | 1.738 | 1.509 | 1.424 | 1.426 | 1.019 |
2021 | 2.0102 | 2.844 | 3.4256 | 4.8262 | 5.61 | 3.605 | 3.0464 | 3.0362 | 5.16 | 6.072 | 6.349 | 5.487 |
2020 | 1.3532 | 1.6586 | 2.7331 | 1.6085 | 2.7512 | 2.806 | 2.3584 | 2.842 | 3.2432 | 2.1987 | 1.975 | 2.4921 |
2019 | 0.9016 | 0.8827 | 1.3357 | |||||||||
2025 | -14.93% | -29.89% | -14.86% | -15.47% | +3.44% | -5.71% | +44.37% | +13.14% | ||||
2024 | -3.97% | +27.79% | +13.08% | -34.69% | +4.81% | -17.10% | -7.81% | -9.84% | +6.82% | -10.64% | +165.24% | -23.22% |
2023 | +47.77% | +7.47% | -1.58% | -10.72% | -9.61% | -10.84% | +2.36% | -16.85% | -0.58% | +10.85% | +10.19% | +21.01% |
2022 | -19.65% | +1.35% | +5.29% | -31.92% | -17.48% | -31.84% | +21.86% | -13.12% | -5.70% | +0.14% | -28.54% | -29.74% |
2021 | +41.50% | +20.45% | +40.91% | +16.26% | -35.72% | -15.58% | -0.36% | +70.08% | +17.69% | +4.61% | -13.70% | -20.90% |
2020 | +22.41% | +64.77% | -41.20% | +71.13% | +1.99% | -15.98% | +20.42% | +14.12% | -32.15% | -10.08% | +26.15% | -19.32% |
2019 | -2.04% | +51.08% | +1.32% | |||||||||
AVG: | +12.19% | +15.32% | +0.27% | -0.90% | -8.76% | -16.18% | +13.48% | +9.59% | -2.78% | -1.19% | +35.07% | -11.81% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.29 | $ 0.88 | -31.62% | 2025-01-01 - 2025-08-13 |
2024 | $ 1.01 | $ 1.29 | +27.58% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.72 | $ 1.01 | +40.78% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 4.34 | $ 0.72 | -83.51% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 2.01 | $ 4.34 | +115.90% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 1.35 | $ 2.01 | +48.59% | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019 | $ 1.02 | $ 1.35 | +33.33% | 2019-09-24 - 2019-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!