Биржа Bitrue

Bitrue
Веб-сайт:bitrue.com
Твиттер:twitter.com
Чат:t.me
Комиссии:bitrue.com

Что такое Bitrue

Bitrue — сингапурская компания, основанная в 2018 году с целью предоставления безопасной и удобной платформы для торговли криптовалютами и инвестирования в них. Он предлагает пользователям на выбор широкий спектр криптовалют, включая известные варианты, такие как биткоин и эфириум, а также менее известные альткойны. В дополнение к традиционной спотовой торговле Bitrue также предлагает маржинальную торговлю и другие расширенные возможности торговли для опытных трейдеров.

История Bitrue

С момента своего основания Bitrue быстро развивалась и стала одной из ведущих криптовалютных бирж в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он получил множество наград и похвал за свою инновационную платформу и обслуживание клиентов, а также сотрудничает с крупными компаниями отрасли, такими как Binance и Ripple. Bitrue также попала в заголовки благодаря своим благотворительным инициативам, таким как пожертвование части своей прибыли на достойные цели.

Преимущества использования Bitrue

Одним из основных преимуществ использования Bitrue является удобный интерфейс и широкий набор функций. Новичкам легко ориентироваться, и он предлагает множество образовательных ресурсов, которые помогут пользователям узнать о торговле криптовалютой. Bitrue также уделяет большое внимание безопасности с несколькими уровнями защиты для обеспечения безопасности активов и личной информации пользователей. Кроме того, Bitrue имеет конкурентоспособные комиссии и предлагает программу лояльности для частых трейдеров.

Безопасность Bitrue

Bitrue очень серьезно относится к безопасности своих пользователей и приняла различные меры для защиты их активов и личной информации. Эти меры включают холодное хранение активов, которое включает хранение значительной части активов платформы в автономных, безопасных местах, чтобы снизить риск взлома и кражи. Bitrue также требует от пользователей включения двухфакторной аутентификации, которая добавляет дополнительный уровень безопасности, требуя от пользователей ввода кода, отправленного на их телефон или электронную почту, в дополнение к их паролю при входе в систему или совершении определенных транзакций. Кроме того, Bitrue использует безопасные протоколы связи, чтобы гарантировать, что все данные, передаваемые между платформой и пользователями, зашифрованы и защищены от несанкционированного доступа.

В дополнение к этим техническим мерам, Bitrue имеет специальную группу безопасности, которая круглосуточно следит за платформой и оперативно реагирует на любые потенциальные угрозы. Отзывы пользователей и рейтинги Bitrue постоянно подчеркивают безопасность и надежность платформы, что делает ее безопасным и надежным выбором для торговли криптовалютой и инвестирования.

Заключение

Таким образом, Bitrue — это авторитетная и надежная платформа для обмена и инвестирования криптовалюты, которая предлагает широкий спектр услуг и функций для пользователей. Биржа уделяет большое внимание безопасности и удобству использования, что делает его хорошим выбором как для начинающих, так и для опытных трейдеров. 

Рейтинг Coinmarketcap:
5.61
Объем 24H:
$ 5 998 691 618
Кол-во монет:
1 506
Кол-во тикеров:
1 803

Тикеры биржи Bitrue

Тикер
$, Объем Последняя BUY SELL Спред Обновление
AAVE_USDC$ 1 229 720209.79209.7209.84+0.0667%1 сек.
VINE3S_USDT$ 1 222 5440.119770580.118635160.12141334+2.34%1 сек.
BERA_USDT$ 1 222 4581.8291.8221.835+0.71%1 сек.
DASH3L_USDT$ 1 211 0950.055920590.055135550.05639566+2.29%1 сек.
REZ3L_USDT$ 1 210 9876.305527596.206890566.35593883+2.40%1 сек.
POL_USDT$ 1 207 2290.19010.18970.1905+0.42%1 сек.
PENGU_USDC$ 1 201 6950.0216710.0215350.021811+1.28%1 сек.
IO_USDT$ 1 200 1340.3210.3180.322+1.26%1 сек.
MOVE3S_USDT$ 1 196 7630.063249960.062313610.06410326+2.87%1 сек.
ORCA3L_USDT$ 1 188 3380.00006260.000061840.00006334+2.43%1 сек.
TREE3L_USDT$ 1 181 0620.018766110.018549030.01893023+2.06%1 сек.
PIPPIN3L_USDT$ 1 171 5650.000003030.000002990.00000306+2.34%1 сек.
RLC3L_USDT$ 1 160 9654.793656624.739039114.86009699+2.55%1 сек.
DEXE3L_USDT$ 1 149 0910.000047490.000046950.00004803+2.30%1 сек.
SKL3L_USDT$ 1 145 5330.000605730.000596650.00061042+2.31%1 сек.
LISTA3S_USDT$ 1 141 42211.4052236611.3080182111.5279399+1.94%1 сек.
HEI3L_USDT$ 1 140 6600.000013630.000013420.00001378+2.68%1 сек.
BTCDOM3L_USDT$ 1 130 7850.2419750.2396950.244038+1.81%1 сек.
XNY3L_USDT$ 1 126 1250.013742380.013630690.01393747+2.25%1 сек.
MEME3S_USDT$ 1 122 2490.000510490.000505560.00051686+2.24%1 сек.
M3L_USDT$ 1 116 3362.938399262.918510162.97441441+1.92%1 сек.
ROSE3L_USDT$ 1 114 3610.146485980.144220570.1477692+2.46%1 сек.
ETC_USDC$ 1 112 17215.5915.5515.62+0.45%1 сек.
PUNDIX3L_USDT$ 1 109 2640.069145670.068231050.06961489+2.03%1 сек.
ARKM_USDT$ 1 106 1740.36560.36390.3651+0.33%1 сек.
SHIB3L_USDT$ 1 097 5950.001227850.001225670.00123154+0.48%1 сек.
STRK_USDT$ 1 096 2960.1120.11150.1122+0.63%1 сек.
NEIRO_XRP$ 1 084 7390.000077120.000076940.00007726+0.42%1 сек.
ICP_ADA$ 1 078 4834.844.824.86+0.83%1 сек.
SPK3S_USDT$ 1 077 3480.004798580.004760730.00487535+2.41%1 сек.
ACT3L_USDT$ 1 074 9160.007192670.007094070.00727818+2.60%1 сек.
SATS3S_USDT$ 1 071 08116.8482874516.598713517.12137678+3.15%1 сек.
KOMA3S_USDT$ 1 067 0300.000003040.000003010.00000309+2.66%1 сек.
DRIFT3L_USDT$ 1 063 4990.000068170.000067150.00006862+2.19%1 сек.
NEAR3L_USDT$ 1 061 0870.001241210.001235330.00124469+0.76%1 сек.
ALGO_XRP$ 1 059 9860.07640.07590.0771+1.58%1 сек.
HYPER3S_USDT$ 1 052 3570.000312620.000306390.00031791+3.76%1 сек.
UMA3S_USDT$ 1 046 1090.000287260.000284420.00029148+2.48%1 сек.
GOAT3S_USDT$ 1 031 8690.000340820.000336990.0003449+2.35%1 сек.
KAITO3S_USDT$ 1 025 3770.00365880.003628350.00370563+2.13%1 сек.
BTR_ETH$ 1 019 0560.000008380.000008350.0000084+0.60%1 сек.
SOL3S_USDT$ 1 013 9330.000033740.00003350.00003367+0.51%1 сек.
KAS3S_USDT$ 1 005 8040.011351270.011255530.01150531+2.22%1 сек.
COOKIE3L_USDT$ 1 001 6200.000007350.000007290.00000746+2.33%1 сек.
IOTA3S_USDT$ 1 001 3850.016158950.015930820.01626249+2.08%1 сек.
RESOLV3L_USDT$ 1 000 7690.001197320.00118210.00120955+2.32%1 сек.
AVNT_USDT$ 999 8160.506240.504170.50863+0.88%1 сек.
DOGS3L_USDT$ 998 7431.831486661.805127011.84641272+2.29%1 сек.
FIL_USDT$ 990 1201.4981.4961.501+0.33%1 сек.
REZ3S_USDT$ 988 9940.000008310.000008180.00000842+2.93%1 сек.