TetherUSDT
tokenRank #3
$ 1,01
0.00001569 BTC
Cap. de Mercado
$ 103.074.581.809
Volumen 24H
$ 664.723.905
Gráfico de precios de USDT en USDT
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT_USD | $0.99897000 0.9990 | $218,911,475.11 | |
| 2 | USDT_BRL | $0.894 5.1399 | $76,581,131.3 | |
| 3 | USDT_EUR | $0.922 0.8645 | $54,580,361.53 | |
| 4 | USDT_KRW | $1.014 1418.3333 | $47,753,076.29 | |
| 5 | USDT_USD | $0.99897 0.9990 | $35,086,713.06 | |
| 6 | USDT_TRY | $1.393 47.4633 | $28,040,615 | |
| 7 | USDT_USD | $0.99899 0.9990 | $16,169,542.27 | |
| 8 | USDT_BRL | $0.894 5.1401 | $14,817,825.61 | |
| 9 | USDT_EUR | $0.922 0.8645 | $9,824,576.13 | |
| 10 | USDT_USDC | $1.004 0.9993 | $9,371,678.01 | |
| 11 | USDT_EUR | $0.922 0.8645 | $8,874,147.81 | |
| 12 | USDT_TRY | $1.395 47.5233 | $8,692,476.61 | |
| 13 | USDT_USDC | $1.004 0.9991 | $7,527,539.5 | |
| 14 | USDT_USD | $0.99910 0.9991 | $7,512,006.81 | |
| 15 | USDT_KRW | $1.014 1418.3333 | $6,991,853.8 | |
| 16 | USDT_EUR | $0.922 0.8645 | $5,714,720.02 | |
| 17 | USDT_GBP | $0.955 0.7418 | $5,059,501.01 | |
| 18 | USDT_TRY | $1.394 47.5133 | $4,854,880.51 | |
| 19 | USDT_EUR | $0.922 0.8645 | $4,518,251.37 | |
| 20 | USDT_TRY | $1.393 47.4653 | $3,822,393.73 | |
| 21 | USDT_EUR | $0.923 0.8651 | $2,978,220 | |
| 22 | USDT_AUD | $0.932 1.4156 | $2,171,124.78 | |
| 23 | USDT_UAH | $1.05 43.4467 | $1,541,660.9 | |
| 24 | USDT_GBP | $0.955 0.7417 | $1,333,257.32 | |
| 25 | USDT_ARS | $1.491 1579.4667 | $1,156,976 | |
| 26 | USDT_EUR | $0.922 0.8645 | $831,770.77 | |
| 27 | USDT_GBP | $0.955 0.7417 | $795,405.55 | |
| 28 | USDT_CHF | $0.916 0.8058 | $780,471.6 | |
| 29 | USDT_INR | $1.172 99.1033 | $767,624.86 | |
| 30 | USDT_KZT | $0.908 449.6867 | $495,461.36 | |
| 31 | USDT_USD | $0.99914 0.9991 | $449,497.8 | |
| 32 | USDT_USD | $0.9989 0.9989 | $423,858.23 | |
| 33 | USDT_PLN | $0.917 3.7460 | $395,342.18 | |
| 34 | USDT_BRL | $0.898 5.1633 | $334,618.9 | |
| 35 | USDT_CAD | $1.006 1.4003 | $262,594.04 | |
| 36 | USDT_CZK | $0.906 21.4967 | $247,490.62 | |
| 37 | USDT_ZAR | $0.919 16.4433 | $239,532 | |
| 38 | USDT_USDC | $1.005 0.9996 | $74,799.03 | |
| 39 | USDT_GBP | $0.956 0.7427 | $45,303.14 | |
| 40 | USDT_BRL | $0.897 5.1564 | $39,891.44 | |
| 41 | USDT_EUR | $0.922 0.8648 | $35,208.73 | |
| 42 | USDT_UAH | $1.122 46.4267 | $27,956 | |
| 43 | USDT_JPY | $1.027 157.6467 | $26,159.36 | |
| 44 | USDT_USD | $0.9994 0.9997 | $199.87 | |
| 45 | USDT_GEL | $0 2.8560 | $0 | |
| 46 | USDT_BGN | $0 1.6920 | $0 |
Calculadora
USD
1 USDT = 1.01 USD
Acerca de Tether
Suministro
Circulante98.390.937.374 USDT
Total101.600.078.702 USDT