Internet ComputerICP
tokenRank #18
$ 2,25
3.02%(24H)
0.00003742 BTC+2.25%
Cap. Boursière
$ 1 159 175 549
Volume 24H
$ 42 341 657
Graphique de prix de ICP en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP_USDT | $2.297 2.2287 | $4,951,005.74 | |
| 2 | ICP_USD | $2.227 2.2260 | $2,724,245.1 | |
| 3 | ICP_USDT | $2.297 2.2280 | $2,705,080.49 | |
| 4 | ICP_USDT | $2.296 2.2283 | $1,777,698.58 | |
| 5 | ICP_USDT | $2.297 2.2473 | $1,629,913.28 | |
| 6 | ICP_USDT | $2.299 2.2293 | $1,519,564 | |
| 7 | ICP_USDT | $2.298 2.2290 | $1,459,618.59 | |
| 8 | ICP_USDT | $2.298 2.2283 | $1,173,185.85 | |
| 9 | ICP_USDT | $2.296 2.2283 | $1,065,140.9 | |
| 10 | ICP_XRP | $2.258 2.1267 | $1,006,988.61 | |
| 11 | ICP_USDT | $2.299 2.2290 | $911,522.23 | |
| 12 | ICP_USDT | $2.298 2.2293 | $888,140 | |
| 13 | ICP_USDT | $2.297 2.2307 | $855,981.94 | |
| 14 | ICP_SOL | $2.258 0.0307 | $624,040.75 | |
| 15 | ICP_USDT | $2.298 2.2290 | $533,822.55 | |
| 16 | ICP_USDT | $2.297 2.2287 | $472,252.37 | |
| 17 | ICP_USDT | $2.297 2.2283 | $467,422.66 | |
| 18 | ICP_ADA | $2.258 14.9967 | $427,617.13 | |
| 19 | ICP_USD | $2.22300 2.2237 | $339,515.4 | |
| 20 | ICP_USDT | $2.297 2.2291 | $320,384.72 | |
| 21 | ICP_USDC | $2.257 2.2262 | $237,954.89 | |
| 22 | ICP_USDT | $2.297 2.2287 | $225,778.4 | |
| 23 | ICP_USDT | $2.297 2.2290 | $201,008.4 | |
| 24 | ICP_TRY | $3.043 103.6000 | $193,037.21 | |
| 25 | ICP_EUR | $2.085 1.9540 | $168,375.31 | |
| 26 | ICP_USDT | $2.298 2.2300 | $162,358.4 | |
| 27 | ICP_USDT | $2.29 2.2267 | $160,988.66 | |
| 28 | ICP_USDC | $2.256 2.2263 | $58,817.79 | |
| 29 | ICP_USD | $2.2190 2.2236 | $58,811.62 | |
| 30 | ICP_BTR | $2.252 196.7593 | $56,701.16 | |
| 31 | ICP_BTC | $2.236 0.0000 | $53,887.48 | |
| 32 | ICP_EUR | $2.078 1.9513 | $53,102.72 | |
| 33 | ICP_EUR | $2.076 1.9517 | $51,690.54 | |
| 34 | ICP_USDT | $2.298 2.2290 | $42,907.72 | |
| 35 | ICP_USDT | $2.297 2.2287 | $31,828.11 | |
| 36 | ICP_USDC | $2.261 2.2277 | $25,765.26 | |
| 37 | ICP_USDT | $2.289 2.3235 | $24,442.83 | |
| 38 | ICP_BTC | $2.246 0.0000 | $6,946.26 | |
| 39 | ICP_USDT | $2.289 2.2258 | $6,774.71 | |
| 40 | ICP_KRW | $2.342 3337.0000 | $3,823.82 | |
| 41 | ICP_BTC | $2.239 0.0000 | $3,681.99 | |
| 42 | ICP_ETH | $2.247 0.0014 | $3,649.6 | |
| 43 | ICP_USDC | $2.256 2.2259 | $3,140.18 | |
| 44 | ICP_BTC | $2.241 0.0000 | $2,861.68 | |
| 45 | ICP_USD | $2.2211 2.2211 | $101.15 | |
| 46 | ICP_USDT | $2.297 2.2293 | $58.69 | |
| 47 | ICP_INR | $2.682 228.5660 | $53.99 | |
| 48 | ICP_BTC | $2.187 0.0000 | $10.73 | |
| 49 | ICP_KRW | $2.29 3277.0000 | $0 |
Calculatrice
USD
1 ICP = 2.25 USD
À propos de Internet Computer
Offre
En circulation459 546 773 ICP
Total514 964 998 ICP