Terra ClassicLUNC
coinRank #104
$ 0,000061
3.11%(24H)
0.00000000 BTC
Cap. Boursière
$ 418 648 839
Volume 24H
$ 8 412 266
Graphique de prix de LUNC en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $1,958,220.73 | |
| 2 | LUNC_TRY | $0 0.0028 | $1,178,580.32 | |
| 3 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $735,217.48 | |
| 4 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $690,093.48 | |
| 5 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $506,368.5 | |
| 6 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $500,462.97 | |
| 7 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $293,404.35 | |
| 8 | LUNA_USD | $0.000060580000 0.0001 | $250,924.43 | |
| 9 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $235,012.57 | |
| 10 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $139,879.55 | |
| 11 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $118,605.36 | |
| 12 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $103,685.54 | |
| 13 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $95,049.27 | |
| 14 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $67,892.41 | |
| 15 | LUNA_USDT | $0.048 0.0471 | $34,680.88 | |
| 16 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $30,481.28 | |
| 17 | LUNC_USDC | $0 0.0001 | $26,480.95 | |
| 18 | LUNA_USDT | $0.048 0.0470 | $25,379.2 | |
| 19 | LUNA_EUR | $0 0.0001 | $14,976.03 | |
| 20 | LUNC_USD | $0.00006011 0.0001 | $13,778.65 | |
| 21 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $11,489.15 | |
| 22 | LUNC_USDC | $0 0.0001 | $8,029.38 | |
| 23 | LUNC_USDC | $0 0.0001 | $5,737.14 | |
| 24 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $2,833.51 | |
| 25 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $653.73 | |
| 26 | LUNC_INR | $0 0.0064 | $90.64 | |
| 27 | LUNC_USDT | $0 0.0000 | $80.36 | |
| 28 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $30.83 | |
| 29 | LUNC_USDT | $0 0.0001 | $0 |
Calculatrice
USD
1 LUNC = 0.00 USD
À propos de Terra Classic
Offre
En circulation5 772 790 292 763 LUNC
Total6 807 909 145 609 LUNC