Рынки
1 | ![]() | 0.00000784 | $ 0.8305 | $ 4 690 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.8513 | $ 0.8408 | $ 643 316 | 5 сек. | |
3 | ![]() | 0.852 | $ 0.8408 | $ 36 709 | 0 сек. | |
4 | ![]() | 0.8509 | $ 0.8396 | $ 224 926 | 2 сек. | |
5 | ![]() | 0.8507 | $ 0.8398 | $ 250 133 | 1 сек. | |
6 | ![]() | 0.8507 | $ 0.8398 | $ 42 002 | 3 сек. | |
7 | ![]() | 0.8493 | $ 0.8387 | $ 93 285 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 0.6793 | $ 0.5932 | 0 | 3 сек. | |
9 | ![]() | 0.851 | $ 0.8398 | $ 24 309 | 2 сек. | |
10 | ![]() | 0.8507 | $ 0.8400 | $ 195 506 | 1 сек. | |
11 | ![]() | 33.36 | $ 0.9760 | $ 92 562 | 0 сек. | |
12 | ![]() | 0.8481 | $ 0.8308 | $ 13 259 | 0 сек. |
Криптовалюта AC Milan Fan Token сегодня оценивается в $0.8455, а рыночная капитализации составляет $ 16 910 098. За последние сутки торги активом составили $ 1 608 807.
AC Milan Fan Token с тикером ACM имеет циркулирующее предложение в 6 039 174 ACM.
Контракты ACM:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.493 | 1.262 | 1.034 | 0.912 | 0.812 | 0.846 | ||||||
2024 | 1.915 | 2.039 | 2.365 | 2.795 | 2.115 | 2.258 | 1.748 | 1.626 | 1.447 | 1.479 | 1.513 | 1.792 |
2023 | 2.302 | 2.71 | 2.734 | 2.529 | 3.047 | 2.248 | 1.893 | 2.474 | 1.935 | 1.789 | 1.871 | 1.894 |
2022 | 5.007 | 4.106 | 4.551 | 8.184 | 6.241 | 3.318 | 2.814 | 3.71 | 4.335 | 3.881 | 3.297 | 2.642 |
2021 | 9.425 | 10.868 | 10.954 | 7.654 | 6.07 | 8.759 | 8.092 | 8.902 | 8.538 | 6.281 | ||
2025 | -15.47% | -18.07% | -11.80% | -10.96% | +4.19% | +0.71% | ||||||
2024 | +6.48% | +15.79% | +18.10% | -24.33% | +6.86% | -22.59% | -6.98% | -11.01% | +2.07% | +2.30% | +18.44% | -16.74% |
2023 | +17.85% | +0.89% | -7.50% | +20.44% | -26.22% | -15.79% | +30.69% | -21.79% | -7.55% | +4.70% | +1.23% | +1.11% |
2022 | -17.95% | +11.18% | +80.11% | -23.69% | -46.82% | -15.19% | +31.84% | +16.90% | -10.45% | -15.05% | -19.81% | -12.87% |
2021 | +15.31% | +0.56% | -30.15% | -20.67% | +44.23% | -7.59% | +9.94% | -4.18% | -26.28% | -20.03% | ||
AVG: | -2.27% | +2.45% | +18.84% | -7.60% | -18.43% | -14.71% | +24.95% | -5.87% | -1.50% | -3.06% | -6.60% | -12.13% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.49 | $ 0.85 | -42.93% | 2025-01-01 - 2025-06-16 |
2024 | $ 1.92 | $ 1.49 | -22.09% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 2.30 | $ 1.92 | -16.81% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 5.01 | $ 2.30 | -54.02% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 6.50 | $ 5.02 | -22.72% | 2021-02-24 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!