Рынки
1 | ![]() | 0.00000415 | $ 0.5156 | 0 | 2 сек. | |
2 | ![]() | 0.3976 | $ 0.3935 | $ 418 762 | 7 сек. | |
3 | ![]() | 0.3974 | $ 0.3929 | $ 98 838 | 2 сек. | |
4 | ![]() | 0.408 | $ 0.4244 | 0 | 4 сек. | |
5 | ![]() | 0.3976 | $ 0.3935 | $ 164 421 | 5 сек. | |
6 | ![]() | 0.398 | $ 0.3909 | $ 217 259 | 4 сек. | |
7 | ![]() | 0.1831 | $ 0.3998 | $ 332 918 | 4 сек. | |
8 | ![]() | 0.3973 | $ 0.3930 | $ 151 116 | 34 сек. | |
9 | ![]() | 0.3977 | $ 0.3938 | $ 67 194 | 2 сек. | |
10 | ![]() | 0.398 | $ 0.3938 | $ 76 224 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.3977 | $ 0.3935 | $ 1 008 104 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.3975 | $ 0.3941 | $ 79 054 | 3 сек. | |
13 | ![]() | 550.67 | $ 0.3939 | $ 36 870 | 2 сек. | |
14 | ![]() | 0.3975 | $ 0.3928 | $ 32 583 | 1 сек. | |
15 | ![]() | 0.3976 | $ 0.3933 | $ 201 054 | 2 сек. | |
16 | ![]() | 0.3974 | $ 0.3930 | $ 14 457 | 2 сек. | |
17 | ![]() | 15.69 | $ 0.4599 | $ 18 449 | 7 сек. | |
18 | ![]() | 0.3997 | $ 0.3966 | $ 8 635 | 1 сек. | |
19 | ![]() | 0.3977 | $ 0.3936 | $ 231 695 | 3 сек. | |
20 | ![]() | 0.398 | $ 0.3938 | $ 4 397 | 4 сек. | |
21 | ![]() | 0.3977 | $ 0.3970 | $ 9 034 | 11 сек. | |
22 | ![]() | 0.3976 | $ 0.3930 | $ 168 352 | 3 сек. | |
23 | ![]() | 0.3975 | $ 0.3931 | $ 4 061 | 5 сек. | |
24 | ![]() | 0.3976 | $ 0.3935 | $ 14 334 | 1 сек. | |
25 | ![]() | 0.3977 | $ 0.3937 | $ 309 | 1 сек. | |
26 | ![]() | 0.3974 | $ 0.3975 | $ 2 442 | 3 сек. | |
27 | ![]() | 0.3471 | $ 0.3725 | $ 2 186 | 1 сек. | |
28 | ![]() | 0.4267 | $ 0.4640 | 0 | 4 сек. |
Криптовалюта MyNeighborAlice сегодня оценивается в $0.4045, а рыночная капитализации составляет $ 40 451 630. За последние сутки торги активом составили $ 5 000 363.
MyNeighborAlice с тикером ALICE имеет циркулирующее предложение в 67 913 333 ALICE с максимальным циркулирующим предложением в 100 000 000 ALICE.
Контракты ALICE:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.108 | 0.962 | 0.648 | 0.45 | 0.475 | 0.4009 | ||||||
2024 | 1.382 | 1.085 | 1.802 | 1.947 | 1.2 | 1.611 | 1.112 | 1.107 | 0.972 | 1.099 | 1.044 | 1.589 |
2023 | 1.056 | 1.797 | 1.825 | 1.569 | 1.552 | 1.272 | 1.035 | 0.939 | 0.766 | 0.734 | 0.867 | 1.099 |
2022 | 12.49 | 6.91 | 7.55 | 7.51 | 4.93 | 3.14 | 2.319 | 2.872 | 2.013 | 1.712 | 1.704 | 1.311 |
2021 | 14.6269 | 17.6502 | 7.4195 | 3.921 | 13.6227 | 18.06 | 11.76 | 13.78 | 20.26 | |||
2025 | -13.18% | -32.64% | -30.56% | +5.56% | -15.60% | -0.80% | ||||||
2024 | -21.49% | +65.90% | +8.05% | -38.37% | +34.33% | -30.97% | -0.45% | -12.29% | +13.07% | -5.00% | +52.01% | -30.27% |
2023 | +70.17% | +1.50% | -14.03% | -1.08% | -18.04% | -18.63% | -9.28% | -18.42% | -4.18% | +18.12% | +26.76% | +25.75% |
2022 | -44.76% | +9.26% | -0.40% | -34.49% | -36.31% | -26.15% | +23.89% | -29.91% | -15.00% | -0.47% | -23.00% | -19.45% |
2021 | +20.69% | -57.85% | -47.15% | +247.43% | +32.65% | -34.88% | +17.35% | +46.95% | -38.40% | |||
AVG: | -2.31% | +11.01% | -9.23% | -9.54% | -18.69% | -24.74% | +65.40% | -6.99% | -10.25% | +7.50% | +25.68% | -15.59% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.11 | $ 0.40 | -64.11% | 2025-01-01 - 2025-06-15 |
2024 | $ 1.38 | $ 1.11 | -19.83% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 1.06 | $ 1.38 | +30.87% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 12.49 | $ 1.06 | -91.55% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.10 | $ 12.48 | +12 380.00% | 2021-03-15 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!