Рынки
| 1 | 0.00000266 | $ 0.2625 | 0 | 3 сек. | ||
| 2 | 0.2072 | $ 0.2098 | $ 2 663 412 | 3 сек. | ||
| 3 | 0.2072 | $ 0.2099 | $ 249 432 | 3 сек. | ||
| 4 | 0.2073 | $ 0.2097 | $ 242 173 | 5 сек. | ||
| 5 | 0.2072 | $ 0.2099 | $ 240 660 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.208 | $ 0.2071 | $ 540 369 | 5 сек. | ||
| 7 | 0.1066 | $ 0.2092 | $ 581 027 | 5 сек. | ||
| 8 | 0.2079 | $ 0.2106 | $ 990 565 | 40 сек. | ||
| 9 | 0.2077 | $ 0.2108 | $ 645 254 | 3 сек. | ||
| 10 | 0.2072 | $ 0.2099 | $ 566 684 | 2 сек. | ||
| 11 | 0.2076 | $ 0.2107 | $ 706 076 | 3 сек. | ||
| 12 | 312.67 | $ 0.2237 | $ 838 866 | 4 сек. | ||
| 13 | 0.2105 | $ 0.2128 | $ 240 187 | 1 сек. | ||
| 14 | 0.2072 | $ 0.2101 | $ 857 733 | 3 сек. | ||
| 15 | 0.2073 | $ 0.2099 | $ 11 867 | 1 сек. | ||
| 16 | 8.82 | $ 0.2588 | $ 686 042 | 3 сек. | ||
| 17 | 0.2081 | $ 0.2111 | $ 50 872 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.2075 | $ 0.2106 | $ 155 088 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.2078 | $ 0.2111 | $ 104 853 | 3 сек. | ||
| 20 | 0.2083 | $ 0.2080 | $ 141 461 | 18 сек. | ||
| 21 | 0.2073 | $ 0.2101 | $ 459 896 | 3 сек. | ||
| 22 | 0.2078 | $ 0.2104 | $ 6 274 | 3 сек. | ||
| 23 | 0.2073 | $ 0.2099 | $ 2 477 674 | 4 сек. | ||
| 24 | 0.208 | $ 0.2068 | $ 9 032 | 3 сек. | ||
| 25 | 0.2075 | $ 0.2079 | $ 6 875 | 3 сек. | ||
| 26 | 0.1798 | $ 0.1908 | $ 5 352 | 3 сек. | ||
| 27 | 0.2273 | $ 0.2563 | 0 | 4 сек. |
Криптовалюта MyNeighborAlice сегодня оценивается в $0.2132, а рыночная капитализации составляет $ 21 320 862. За последние сутки торги активом составили $ 13 478 791.
MyNeighborAlice с тикером ALICE имеет циркулирующее предложение в 67 913 333 ALICE с максимальным циркулирующим предложением в 100 000 000 ALICE.
Контракты ALICE:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.108 | 0.962 | 0.648 | 0.45 | 0.475 | 0.4009 | 0.385 | 0.3751 | 0.3646 | 0.2943 | 0.2796 | |
| 2024 | 1.382 | 1.085 | 1.802 | 1.947 | 1.2 | 1.611 | 1.112 | 1.107 | 0.972 | 1.099 | 1.044 | 1.589 |
| 2023 | 1.056 | 1.797 | 1.825 | 1.569 | 1.552 | 1.272 | 1.035 | 0.939 | 0.766 | 0.734 | 0.867 | 1.099 |
| 2022 | 12.49 | 6.91 | 7.55 | 7.51 | 4.93 | 3.14 | 2.319 | 2.872 | 2.013 | 1.712 | 1.704 | 1.311 |
| 2021 | 14.6269 | 17.6502 | 7.4195 | 3.921 | 13.6227 | 18.06 | 11.76 | 13.78 | 20.26 | |||
| 2025 | -13.18% | -32.64% | -30.56% | +5.56% | -15.60% | -3.97% | -2.57% | -2.80% | -19.28% | -4.99% | -25.79% | |
| 2024 | -21.49% | +65.90% | +8.05% | -38.37% | +34.33% | -30.97% | -0.45% | -12.29% | +13.07% | -5.00% | +52.01% | -30.27% |
| 2023 | +70.17% | +1.50% | -14.03% | -1.08% | -18.04% | -18.63% | -9.28% | -18.42% | -4.18% | +18.12% | +26.76% | +25.75% |
| 2022 | -44.76% | +9.26% | -0.40% | -34.49% | -36.31% | -26.15% | +23.89% | -29.91% | -15.00% | -0.47% | -23.00% | -19.45% |
| 2021 | +20.69% | -57.85% | -47.15% | +247.43% | +32.65% | -34.88% | +17.35% | +46.95% | -38.40% | |||
| AVG: | -2.31% | +11.01% | -9.23% | -9.54% | -18.69% | -25.37% | +51.80% | -6.15% | -12.06% | +5.00% | +15.39% | -15.59% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 1.11 | $ 0.21 | -81.27% | 2025-01-01 - 2025-11-21 |
| 2024 | $ 1.38 | $ 1.11 | -19.83% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 1.06 | $ 1.38 | +30.87% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 12.49 | $ 1.06 | -91.55% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.10 | $ 12.48 | +12 380.00% | 2021-03-15 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!