Рынки
1 | ![]() | 0.000000367 | $ 0.0540 | 0 | 4 сек. | |
2 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0411 | $ 347 600 | 5 сек. | |
3 | ![]() | 0.0416 | $ 0.0412 | $ 44 084 | 1 сек. | |
4 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0411 | $ 41 668 | 3 сек. | |
5 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0412 | $ 5 038 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0411 | $ 114 001 | 2 сек. | |
7 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0411 | $ 666 709 | 1 сек. | |
8 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0411 | $ 2 068 | 2 сек. | |
9 | ![]() | 0.0415 | $ 0.0411 | $ 15 994 | 3 сек. | |
10 | ![]() | 0.0414 | $ 0.0410 | $ 4 257 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.0409 | $ 0.0394 | 0 | 4 сек. |
Криптовалюта Automata Network сегодня оценивается в $0.0426, а рыночная капитализации составляет $ 42 648 298. За последние сутки торги активом составили $ 1 242 897.
Automata Network с тикером ATA имеет циркулирующее предложение в 462 872 415 ATA.
Контракты ATA:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.1753 | 0.1033 | 0.0627 | 0.0582 | 0.0616 | 0.0438 | 0.0423 | 0.0466 | 0.0443 | 0.0379 | ||
2024 | 0.1126 | 0.0844 | 0.1548 | 0.1869 | 0.2069 | 0.1798 | 0.1098 | 0.0898 | 0.0809 | 0.0883 | 0.081 | 0.1274 |
2023 | 0.0901 | 0.144 | 0.1674 | 0.1644 | 0.1513 | 0.1194 | 0.096 | 0.0806 | 0.0783 | 0.082 | 0.0879 | 0.0963 |
2022 | 0.6258 | 0.3974 | 0.4012 | 0.4941 | 0.2777 | 0.1807 | 0.1668 | 0.2081 | 0.1627 | 0.1669 | 0.1553 | 0.1165 |
2021 | 0.49521 | 0.39806 | 1.3793 | 0.8289 | 1.0698 | 1.1285 | ||||||
2025 | -41.07% | -39.30% | -7.18% | +5.84% | -28.90% | -3.42% | +10.17% | -4.94% | -14.45% | +9.50% | ||
2024 | -25.04% | +83.41% | +20.74% | +10.70% | -13.15% | -38.93% | -18.21% | -9.91% | +9.15% | -8.27% | +57.28% | +37.83% |
2023 | +59.82% | +16.25% | -1.91% | -8.03% | -21.08% | -19.60% | -16.04% | -2.85% | +4.73% | +7.20% | +9.56% | +16.93% |
2022 | -36.23% | +0.91% | +23.11% | -43.80% | -35.00% | -7.64% | +24.82% | -21.77% | +2.52% | -7.01% | -24.98% | -22.75% |
2021 | -19.43% | +246.51% | -39.91% | +28.97% | +5.47% | -44.60% | ||||||
AVG: | -10.63% | +15.32% | +8.69% | -8.82% | -24.53% | -17.40% | -3.74% | +41.41% | -7.59% | +6.08% | +11.83% | -3.15% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.18 | $ 0.04 | -76.33% | 2025-01-01 - 2025-10-07 |
2024 | $ 0.11 | $ 0.18 | +55.95% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.09 | $ 0.11 | +24.97% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.63 | $ 0.09 | -85.62% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.04 | $ 0.63 | +1 410.51% | 2021-06-07 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!