Рынки
| 1 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 640 675 | 5 сек. | ||
| 2 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 283 197 | 2 сек. | ||
| 3 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 146 690 | 4 сек. | ||
| 4 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 543 032 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 308 854 | 1 сек. | ||
| 6 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 348 227 | 1 сек. | ||
| 7 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 152 604 | 1 сек. | ||
| 8 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 616 | 4 сек. | ||
| 9 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 908 450 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 90 677 | 0 сек. | ||
| 11 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 2 154 537 | 26 сек. | ||
| 12 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 1 155 461 | 3 сек. | ||
| 13 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 49 | 4 сек. | ||
| 14 | 0.000038 | $ 0.000031 | $ 135 | 1 сек. | ||
| 15 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 2 027 165 | 1 сек. | ||
| 16 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 6 775 | 2 сек. | ||
| 17 | 0.003267 | $ 0.000039 | $ 54 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.032 | $ 0.0321 | $ 372 131 | 3 сек. | ||
| 19 | 0.0000000004611 | $ 0.000032 | $ 45 870 | 5 сек. | ||
| 20 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 13 456 | 1 сек. | ||
| 21 | 0.000032 | $ 0.000033 | $ 1 204 | 1 сек. | ||
| 22 | 0.000032 | $ 0.000031 | $ 117 | 2 сек. | ||
| 23 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 27 962 | 3 сек. | ||
| 24 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 5 434 256 | 5 сек. | ||
| 25 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 3 039 700 | 3 сек. | ||
| 26 | 0.0474 | $ 0.000034 | $ 127 797 | 1 сек. | ||
| 27 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 32 776 | 0 сек. | ||
| 28 | 0.001397 | $ 0.000041 | $ 1 009 767 | 5 сек. | ||
| 29 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 407 664 | 2 сек. | ||
| 30 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 305 908 | 0 сек. | ||
| 31 | 0.001397 | $ 0.000041 | $ 627 470 | 0 сек. | ||
| 32 | 0.000032 | $ 0.000032 | $ 55 917 | 0 сек. |
Криптовалюта FLOKI сегодня оценивается в $0.000033, а рыночная капитализации составляет $ 328 537 031. За последние сутки торги активом составили $ 25 297 432.
FLOKI имеет циркулирующее предложение в 9 572 738 949 140 FLOKI с максимальным циркулирующим предложением в 20 000 000 000 000 FLOKI.
Контракты FLOKI:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00003942 | 0.00003475 | ||||||||||
| 2025 | 0.00017709 | 0.00013466 | 0.00008193 | 0.00005851 | 0.00008916 | 0.00008506 | 0.00007452 | 0.00010949 | 0.00009226 | 0.00008134 | 0.00006989 | 0.0000474 |
| 2024 | 0.00003496 | 0.00002756 | 0.0000537 | 0.00024815 | 0.00015634 | 0.00025486 | 0.0001718 | 0.00016131 | 0.00012503 | 0.00015312 | 0.00013844 | 0.00023038 |
| 2023 | 0.00003138 | 0.00002844 | 0.00002211 | 0.00001743 | 0.00001845 | 0.0000326 | 0.0000321 | |||||
| 2026 | -11.90% | -7.91% | ||||||||||
| 2025 | -23.96% | -39.17% | -28.59% | +52.37% | -4.60% | -12.43% | +46.86% | -15.74% | -11.84% | -14.08% | -32.16% | -16.84% |
| 2024 | -21.17% | +95.03% | +362.05% | -37.00% | +63.02% | -32.59% | -6.11% | -22.47% | +22.57% | -9.57% | +66.35% | -23.10% |
| 2023 | -9.37% | -22.26% | -21.17% | +5.85% | +76.69% | -1.53% | +8.91% | |||||
| AVG: | -19.01% | +15.98% | +166.73% | +7.68% | +29.21% | -18.13% | +6.17% | -19.79% | +5.53% | +17.68% | +10.89% | -10.34% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.00 | $ 0.00 | -18.82% | 2026-01-01 - 2026-02-07 |
| 2025 | $ 0.00 | $ 0.00 | -77.74% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.00 | $ 0.00 | +406.75% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.00 | $ 0.00 | -28.43% | 2023-05-05 - 2023-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!