Рынки
| 1 | 0.006467 | $ 0.006455 | $ 383 277 | 6 сек. | ||
| 2 | 0.006449 | $ 0.006435 | $ 216 560 | 4 сек. | ||
| 3 | 0.006451 | $ 0.006436 | $ 3 406 | 4 сек. | ||
| 4 | 0.00647 | $ 0.006403 | $ 154 433 | 3 сек. | ||
| 5 | 0.006458 | $ 0.006443 | $ 992 302 | 3 сек. | ||
| 6 | 0.006458 | $ 0.006447 | $ 216 399 | 42 сек. | ||
| 7 | 0.006467 | $ 0.006455 | $ 102 158 | 3 сек. | ||
| 8 | 0.006457 | $ 0.006441 | $ 99 132 | 2 сек. | ||
| 9 | 0.006453 | $ 0.006444 | $ 109 080 | 4 сек. | ||
| 10 | 0.006467 | $ 0.006455 | $ 615 384 | 4 сек. | ||
| 11 | 0.006465 | $ 0.006450 | $ 121 722 | 3 сек. | ||
| 12 | 0.006468 | $ 0.006458 | $ 76 540 | 2 сек. | ||
| 13 | 0.006462 | $ 0.006456 | $ 626 564 | 2 сек. | ||
| 14 | 0.006453 | $ 0.006445 | $ 16 607 | 4 сек. | ||
| 15 | 0.006473 | $ 0.006435 | $ 10 550 | 4 сек. | ||
| 16 | 0.006463 | $ 0.006445 | $ 2 512 | 3 сек. | ||
| 17 | 0.006467 | $ 0.006455 | $ 13 123 | 1 сек. | ||
| 18 | 0.006463 | $ 0.006445 | $ 32 200 | 5 сек. | ||
| 19 | 0.006464 | $ 0.006449 | $ 32 075 | 3 сек. | ||
| 20 | 0.006463 | $ 0.006445 | $ 217 525 | 4 сек. | ||
| 21 | 0.0077 | $ 0.006984 | 0 | 2 сек. | ||
| 22 | 0.006688 | $ 0.007141 | 0 | 5 сек. |
Криптовалюта ConstitutionDAO сегодня оценивается в $0.006588, а рыночная капитализации составляет $ 33 337 546. За последние сутки торги активом составили $ 8 327 681.
ConstitutionDAO с тикером PEOPLE имеет циркулирующее предложение в 5 060 137 335 PEOPLE с максимальным циркулирующим предложением в 5 060 137 335 PEOPLE.
Контракты PEOPLE:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00946 | 0.00746 | ||||||||||
| 2025 | 0.04609 | 0.03122 | 0.02135 | 0.01484 | 0.01587 | 0.02012 | 0.01802 | 0.01886 | 0.01864 | 0.01661 | 0.01117 | 0.00994 |
| 2024 | 0.0128 | 0.02549 | 0.04594 | 0.04026 | 0.02278 | 0.08524 | 0.09444 | 0.0689 | 0.07088 | 0.07792 | 0.07177 | 0.06635 |
| 2023 | 0.02027 | 0.02962 | 0.02594 | 0.02295 | 0.02138 | 0.01721 | 0.01338 | 0.01271 | 0.00943 | 0.01034 | 0.01153 | 0.0123 |
| 2022 | 0.1179 | 0.0974 | 0.0704 | 0.0684 | 0.0357 | 0.02309 | 0.02343 | 0.03424 | 0.02025 | 0.02278 | 0.01979 | 0.02604 |
| 2021 | ||||||||||||
| 2026 | -21.14% | -13.27% | ||||||||||
| 2025 | -32.24% | -31.65% | -30.49% | +6.94% | +26.78% | -10.44% | +4.66% | -1.17% | -10.89% | -32.75% | -11.01% | -4.83% |
| 2024 | +99.22% | +80.97% | -12.36% | -43.42% | +274.23% | +10.79% | -27.04% | +2.98% | +9.95% | -7.92% | -7.62% | -30.52% |
| 2023 | +46.13% | -12.42% | -11.53% | -6.88% | -19.50% | -22.25% | -5.01% | -25.73% | +9.65% | +11.51% | +6.68% | +4.07% |
| 2022 | -17.30% | -27.82% | -2.84% | -47.66% | -35.32% | +1.34% | +46.09% | -40.83% | +12.54% | -13.13% | +31.63% | -22.20% |
| 2021 | ||||||||||||
| AVG: | +14.93% | -0.84% | -14.31% | -22.76% | +61.55% | -5.14% | +4.68% | -16.19% | +5.31% | -10.57% | +4.92% | -13.37% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.01 | $ 0.01 | -31.61% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 0.05 | $ 0.01 | -79.47% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.01 | $ 0.05 | +260.16% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.02 | $ 0.01 | -36.85% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.12 | $ 0.02 | -82.82% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.14 | $ 0.12 | -14.71% | 2021-12-23 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!