Рынки
1 | ![]() | 0.0000004133 | $ 0.0506 | $ 3 689 | 1 сек. | |
2 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 1 088 887 | 1 сек. | |
3 | ![]() | 0.0519 | $ 0.0514 | $ 79 000 | 1 сек. | |
4 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 38 534 | 1 сек. | |
5 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 290 971 | 1 сек. | |
6 | ![]() | 0.0521 | $ 0.0516 | $ 220 340 | 1 сек. | |
7 | ![]() | 0.0519 | $ 0.0514 | $ 26 675 | 2 сек. | |
8 | ![]() | 0.052 | $ 0.0520 | $ 122 860 | 3 сек. | |
9 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 1 410 126 | 3 сек. | |
10 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 73 550 | 3 сек. | |
11 | ![]() | 0.0519 | $ 0.0514 | $ 21 728 | 2 сек. | |
12 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 30 628 | 1 сек. | |
13 | ![]() | 0.052 | $ 0.0515 | $ 1 135 987 | 1 сек. | |
14 | ![]() | 0.052 | $ 0.0520 | $ 7 026 | 2 сек. | |
15 | ![]() | 0.0518 | $ 0.0513 | $ 5 592 | 0 сек. | |
16 | ![]() | 0.0442 | $ 0.0470 | $ 876 | 3 сек. | |
17 | ![]() | 0.052 | $ 0.0520 | $ 1 381 | 4 сек. | |
18 | ![]() | 73.51 | $ 0.0529 | $ 259 | 3 сек. | |
19 | ![]() | 2.16 | $ 0.0634 | $ 209 581 | 2 сек. |
Криптовалюта SuperRare сегодня оценивается в $0.0523, а рыночная капитализации составляет $ 52 260 514. За последние сутки торги активом составили $ 6 679 522.
SuperRare с тикером RARE имеет циркулирующее предложение в 648 299 872 RARE с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 RARE.
Контракты RARE:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.1117 | 0.088 | 0.06 | 0.0595 | 0.0625 | 0.0551 | 0.0513 | 0.0502 | 0.0535 | 0.0498 | ||
2024 | 0.1174 | 0.1016 | 0.1385 | 0.1912 | 0.1055 | 0.1203 | 0.0946 | 0.081 | 0.1747 | 0.1406 | 0.0999 | 0.1465 |
2023 | 0.1006 | 0.1491 | 0.1549 | 0.1179 | 0.1144 | 0.0914 | 0.0685 | 0.0737 | 0.0586 | 0.0624 | 0.0596 | 0.1309 |
2022 | 0.948 | 0.527 | 0.543 | 0.635 | 0.424 | 0.283 | 0.226 | 0.305 | 0.201 | 0.163 | 0.1517 | 0.125 |
2021 | 1.959 | 1.921 | ||||||||||
2025 | -21.22% | -31.82% | -0.83% | +5.04% | -11.84% | -6.90% | -2.14% | +6.57% | -6.92% | +4.42% | ||
2024 | -13.46% | +36.32% | +37.91% | -44.82% | +14.22% | -21.36% | -14.38% | +115.68% | -19.52% | -28.95% | +46.65% | -23.75% |
2023 | +48.21% | +3.89% | -23.89% | -2.97% | -20.10% | -25.05% | +7.59% | -20.35% | +6.48% | -4.49% | +119.63% | -10.31% |
2022 | -44.41% | +3.42% | +16.76% | -33.07% | -33.49% | -20.14% | +34.96% | -34.10% | -18.91% | -6.87% | -17.60% | -19.36% |
2021 | -1.84% | -50.65% | ||||||||||
AVG: | -7.72% | +2.95% | +7.49% | -18.95% | -12.80% | -18.36% | +6.51% | +16.95% | -9.71% | -8.97% | +36.71% | -26.02% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.11 | $ 0.05 | -53.45% | 2025-01-01 - 2025-10-07 |
2024 | $ 0.12 | $ 0.11 | -4.86% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.10 | $ 0.12 | +16.70% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.95 | $ 0.10 | -89.37% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 1.48 | $ 0.95 | -35.99% | 2021-10-11 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!