Рынки
1 | ![]() | 0.0000000873 | $ 0.007473 | $ 396 | 3 сек. | |
2 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007316 | $ 2 763 310 | 1 сек. | |
3 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007316 | $ 386 082 | 1 сек. | |
4 | ![]() | 0.007291 | $ 0.007318 | $ 438 430 | 3 сек. | |
5 | ![]() | 0.007289 | $ 0.007317 | $ 248 472 | 3 сек. | |
6 | ![]() | 0.007292 | $ 0.007321 | $ 188 524 | 25 сек. | |
7 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007311 | $ 456 731 | 3 сек. | |
8 | ![]() | 0.007289 | $ 0.007310 | $ 87 839 | 2 сек. | |
9 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007316 | $ 57 629 | 4 сек. | |
10 | ![]() | 0.007289 | $ 0.007315 | $ 12 991 | 1 сек. | |
11 | ![]() | 0.007291 | $ 0.007320 | $ 74 805 | 3 сек. | |
12 | ![]() | 0.007294 | $ 0.007322 | $ 713 290 | 1 сек. | |
13 | ![]() | 10.54 | $ 0.007534 | $ 174 493 | 3 сек. | |
14 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007316 | $ 19 114 | 3 сек. | |
15 | ![]() | 0.00728 | $ 0.007306 | $ 18 253 394 | 2 сек. | |
16 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007311 | $ 1 259 652 | 4 сек. | |
17 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007316 | $ 19 019 | 5 сек. | |
18 | ![]() | 0.00729 | $ 0.007315 | $ 21 826 | 2 сек. | |
19 | ![]() | 0.007288 | $ 0.007313 | $ 2 619 | 2 сек. | |
20 | ![]() | 0.007281 | $ 0.007306 | $ 48 363 | 4 сек. | |
21 | ![]() | 0.007308 | $ 0.007348 | $ 30 195 | 1 сек. | |
22 | ![]() | 0.007215 | $ 0.007144 | 0 | 0 сек. | |
23 | ![]() | 0.0000000833 | $ 0.006778 | $ 7 060 | 1 сек. | |
24 | ![]() | 0.63 | $ 0.007351 | 0 | 1 сек. |
Криптовалюта Reserve Rights сегодня оценивается в $0.007365, а рыночная капитализации составляет $ 736 530 863. За последние сутки торги активом составили $ 26 136 425.
Reserve Rights с тикером RSR имеет циркулирующее предложение в 50 600 000 000 RSR с максимальным циркулирующим предложением в 100 000 000 000 RSR.
Контракты RSR:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.013202 | 0.012713 | 0.00741 | 0.006286 | ||||||||
2024 | 0.003248 | 0.002169 | 0.004136 | 0.010658 | 0.005424 | 0.007897 | 0.005686 | 0.004767 | 0.005221 | 0.006739 | 0.006143 | 0.009845 |
2023 | 0.002832 | 0.004235 | 0.004987 | 0.004024 | 0.003716 | 0.002841 | 0.002422 | 0.001892 | 0.001737 | 0.001858 | 0.002046 | 0.00278 |
2022 | 0.02894 | 0.01839 | 0.01449 | 0.02034 | 0.00859 | 0.00678 | 0.00711 | 0.00657 | 0.00621 | 0.00818 | 0.0062 | 0.00433 |
2021 | 0.02004 | 0.03358 | 0.05291 | 0.0899 | 0.09179 | 0.03973 | 0.02435 | 0.03193 | 0.04591 | 0.03022 | 0.0401 | 0.04997 |
2020 | 0.02842 | 0.00963 | 0.01158 | 0.02151 | ||||||||
2025 | -3.70% | -41.72% | -15.18% | +15.96% | ||||||||
2024 | -33.22% | +90.46% | +157.81% | -49.11% | +45.59% | -28.00% | -16.16% | +9.52% | +29.07% | -8.84% | +60.31% | +34.06% |
2023 | +49.54% | +17.76% | -19.31% | -7.65% | -23.55% | -14.75% | -21.88% | -8.09% | +6.97% | +10.12% | +35.87% | +16.83% |
2022 | -36.49% | -21.21% | +40.37% | -57.77% | -21.19% | +5.01% | -7.59% | -5.48% | +31.72% | -24.33% | -30.32% | -34.67% |
2021 | +67.81% | +57.39% | +69.76% | +2.11% | -56.66% | -38.74% | +31.21% | +44.00% | -34.15% | +32.66% | +24.59% | -42.13% |
2020 | -66.22% | +20.25% | +85.32% | -6.88% | ||||||||
AVG: | +8.79% | +20.53% | +46.69% | -19.29% | -13.95% | -19.12% | -3.61% | +9.99% | -6.52% | +5.97% | +35.15% | -6.56% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.01 | $ 0.01 | -44.79% | 2025-01-01 - 2025-04-20 |
2024 | $ 0.00 | $ 0.01 | +306.34% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.00 | $ 0.00 | +14.69% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 0.03 | $ 0.00 | -90.22% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.02 | $ 0.03 | +44.31% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
2020 | $ 0.02 | $ 0.02 | -11.88% | 2020-08-27 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!