Рынки
| 1 | 0.0000000225 | $ 0.001483 | $ 521 | 2 сек. | ||
| 2 | 0.001474 | $ 0.001471 | $ 599 017 | 2 сек. | ||
| 3 | 0.001473 | $ 0.001467 | $ 90 448 | 2 сек. | ||
| 4 | 0.001474 | $ 0.001474 | $ 291 972 | 4 сек. | ||
| 5 | 0.001474 | $ 0.001473 | $ 75 074 | 2 сек. | ||
| 6 | 0.001475 | $ 0.001473 | $ 259 937 | 33 сек. | ||
| 7 | 0.001474 | $ 0.001471 | $ 139 975 | 2 сек. | ||
| 8 | 0.001474 | $ 0.001471 | $ 672 812 | 5 сек. | ||
| 9 | 0.001476 | $ 0.001476 | $ 2 002 | 1 сек. | ||
| 10 | 0.001474 | $ 0.001471 | $ 18 150 | 1 сек. | ||
| 11 | 2.15 | $ 0.001539 | $ 54 909 | 4 сек. | ||
| 12 | 0.001474 | $ 0.001472 | $ 177 361 | 2 сек. | ||
| 13 | 0.001474 | $ 0.001471 | $ 57 193 | 3 сек. | ||
| 14 | 0.001473 | $ 0.001467 | $ 3 925 | 3 сек. | ||
| 15 | 0.001475 | $ 0.001472 | $ 86 694 | 1 сек. | ||
| 16 | 0.001588 | $ 0.001497 | 0 | 2 сек. | ||
| 17 | 0.001474 | $ 0.001471 | $ 20 963 | 2 сек. | ||
| 18 | 0.001474 | $ 0.001474 | $ 8 445 | 1 сек. | ||
| 19 | 0.001772 | $ 0.001924 | $ 1 | 1 сек. | ||
| 20 | 0.0000000267 | $ 0.001986 | $ 518 | 5 сек. | ||
| 21 | 0.4433 | $ 0.002371 | 0 | 3 сек. |
Криптовалюта Reserve Rights сегодня оценивается в $0.001542, а рыночная капитализации составляет $ 154 180 009. За последние сутки торги активом составили $ 2 755 181.
Reserve Rights с тикером RSR имеет циркулирующее предложение в 50 600 000 000 RSR с максимальным циркулирующим предложением в 100 000 000 000 RSR.
Контракты RSR:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.002414 | 0.00187 | ||||||||||
| 2025 | 0.013202 | 0.012713 | 0.00741 | 0.006286 | 0.009034 | 0.007176 | 0.006809 | 0.007658 | 0.007271 | 0.005592 | 0.005629 | 0.003216 |
| 2024 | 0.003248 | 0.002169 | 0.004136 | 0.010658 | 0.005424 | 0.007897 | 0.005686 | 0.004767 | 0.005221 | 0.006739 | 0.006143 | 0.009845 |
| 2023 | 0.002832 | 0.004235 | 0.004987 | 0.004024 | 0.003716 | 0.002841 | 0.002422 | 0.001892 | 0.001737 | 0.001858 | 0.002046 | 0.00278 |
| 2022 | 0.02894 | 0.01839 | 0.01449 | 0.02034 | 0.00859 | 0.00678 | 0.00711 | 0.00657 | 0.00621 | 0.00818 | 0.0062 | 0.00433 |
| 2021 | 0.02004 | 0.03358 | 0.05291 | 0.0899 | 0.09179 | 0.03973 | 0.02435 | 0.03193 | 0.04591 | 0.03022 | 0.0401 | 0.04997 |
| 2020 | 0.02842 | 0.00963 | 0.01158 | 0.02151 | ||||||||
| 2026 | -22.58% | -21.18% | ||||||||||
| 2025 | -3.70% | -41.72% | -15.18% | +43.72% | -20.57% | -5.11% | +12.47% | -5.05% | -23.09% | +0.66% | -42.85% | -24.94% |
| 2024 | -33.22% | +90.46% | +157.81% | -49.11% | +45.59% | -28.00% | -16.16% | +9.52% | +29.07% | -8.84% | +60.31% | +34.06% |
| 2023 | +49.54% | +17.76% | -19.31% | -7.65% | -23.55% | -14.75% | -21.88% | -8.09% | +6.97% | +10.12% | +35.87% | +16.83% |
| 2022 | -36.49% | -21.21% | +40.37% | -57.77% | -21.19% | +5.01% | -7.59% | -5.48% | +31.72% | -24.33% | -30.32% | -34.67% |
| 2021 | +67.81% | +57.39% | +69.76% | +2.11% | -56.66% | -38.74% | +31.21% | +44.00% | -34.15% | +32.66% | +24.59% | -42.13% |
| 2020 | -66.22% | +20.25% | +85.32% | -6.88% | ||||||||
| AVG: | +3.56% | +13.58% | +46.69% | -13.74% | -15.27% | -16.32% | -0.39% | +6.98% | -9.28% | +5.09% | +22.15% | -9.62% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.00 | $ 0.00 | -38.94% | 2026-01-01 - 2026-02-28 |
| 2025 | $ 0.01 | $ 0.00 | -81.71% | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
| 2024 | $ 0.00 | $ 0.01 | +306.34% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 0.00 | $ 0.00 | +14.69% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 0.03 | $ 0.00 | -90.22% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 0.02 | $ 0.03 | +44.31% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 0.02 | $ 0.02 | -11.88% | 2020-08-27 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!