Рынки
№ | Рынок | Тикер | Цена | Цена, USD | Объем | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | SUPER_BTC | 0.000016 | $ 1.64 | $ 133 959 | 3 сек. |
2 | Kucoin | SUPER_BTC | 0.000016 | $ 1.64 | $ 4 386 | 4 сек. |
3 | GateIo | SUPER_ETH | 0.000436 | $ 1.57 | 0 | 4 сек. |
4 | LBank | SUPER_USDT | 0.4424 | $ 0.4588 | 0 | 1 сек. |
5 | Binance | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 4 944 283 | 3 сек. |
6 | BingX | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 120 233 | 2 сек. |
7 | Bitget | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 182 632 | 1 сек. |
8 | Coinbase | SUPER_USD | 1.6 | $ 1.60 | $ 2 368 925 | 4 сек. |
9 | Phemex | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 108 481 | 0 сек. |
10 | Kucoin | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 1 426 196 | 4 сек. |
11 | GateIo | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 240 187 | 4 сек. |
12 | HTX (Huobi) | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 30 917 | 3 сек. |
13 | Bitrue | SUPER_USDT | 1.58 | $ 1.66 | $ 185 323 | 3 сек. |
14 | LATOKEN | SUPER_USDT | 0.3501 | $ 0.3733 | 0 | 1 сек. |
15 | Whitebit | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 5 048 554 | 3 сек. |
16 | Pionex | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 73 263 | 0 сек. |
17 | Kraken | SUPER_USD | 1.6 | $ 1.60 | $ 150 296 | 1 сек. |
18 | Kraken | SUPER_EUR | 1.56 | $ 1.66 | $ 26 329 | 1 сек. |
19 | Crypto.com | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 2 941 | 0 сек. |
20 | Crypto.com | SUPER_USD | 1.6 | $ 1.60 | $ 59 587 | 0 сек. |
21 | Poloniex | SUPER_USDT | 1.57 | $ 1.61 | $ 9 | 3 сек. |
22 | Coinex | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 10 633 | 2 сек. |
23 | GateIo | SUPER_TRY | 54.13 | $ 1.43 | 0 | 4 сек. |
24 | Binance | SUPER_TRY | 56.75 | $ 1.66 | $ 59 390 | 3 сек. |
25 | Bitmart | SUPER_USDT | 1.6 | $ 1.66 | $ 604 189 | 1 сек. |
Криптовалюта SuperVerse сегодня оценивается в $1.55, а рыночная капитализации составляет $ 1 553 071 394. За последние сутки торги активом составили $ 28 364 572.
SuperVerse с тикером SUPER имеет циркулирующее предложение в 487 776 093 SUPER с максимальным циркулирующим предложением в 1 000 000 000 SUPER.
Контракты SUPER:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.3421 | |||||||||||
2024 | 0.6082 | 0.5716 | 1.2387 | 1.344 | 0.8818 | 0.9636 | 0.6732 | 0.6407 | 0.6888 | 1.0396 | 1.2733 | 1.4483 |
2023 | 0.0797 | 0.1231 | 0.1443 | 0.1325 | 0.1459 | 0.1477 | 0.1125 | 0.0946 | 0.078 | 0.0819 | 0.083 | 0.3571 |
2022 | 1.134 | 0.64 | 0.7515 | 0.8116 | 0.4127 | 0.2306 | 0.1233 | 0.1662 | 0.1365 | 0.1284 | 0.1319 | 0.1106 |
2021 | 3.504 | 2.361 | 0.822 | 0.457 | 0.782 | 0.8918 | 0.5663 | 0.9921 | 1.8375 | |||
2025 | +19.43% | |||||||||||
2024 | -6.02% | +116.43% | +8.50% | -34.39% | +9.45% | -30.14% | -4.83% | +7.51% | +50.93% | +22.48% | +13.78% | -7.34% |
2023 | +54.45% | +16.98% | -8.18% | +10.11% | +1.30% | -23.83% | -15.91% | -17.44% | +5.00% | +1.34% | +330.24% | +70.40% |
2022 | -43.52% | +17.47% | +8.09% | -49.14% | -44.15% | -46.53% | +34.79% | -17.87% | -5.93% | +2.73% | -16.07% | -27.94% |
2021 | -32.62% | -65.27% | -44.65% | +71.12% | +14.10% | -36.50% | +74.85% | +84.68% | -38.29% | |||
AVG: | +6.09% | +50.29% | +2.80% | -26.51% | -24.67% | -36.29% | +21.29% | -3.42% | +3.37% | +25.35% | +103.16% | -0.79% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 1.34 | $ 1.60 | +19.43% | 2025-01-01 - 2025-01-04 |
2024 | $ 0.61 | $ 1.34 | +120.65% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.08 | $ 0.61 | +663.49% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.13 | $ 0.08 | -92.97% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 2.71 | $ 1.13 | -58.15% | 2021-03-25 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!