Рынки
1 | ![]() | 0.1405 | $ 0.1395 | $ 478 176 | 6 сек. | |
2 | ![]() | 0.3949 | $ 0.3920 | $ 338 318 | 7 сек. | |
3 | ![]() | 0.1405 | $ 0.1394 | $ 67 879 | 5 сек. | |
4 | ![]() | 0.1405 | $ 0.1394 | $ 158 445 | 3 сек. | |
5 | ![]() | 0.1403 | $ 0.1390 | $ 41 939 | 8 сек. | |
6 | ![]() | 0.1405 | $ 0.1396 | $ 155 603 | 6 сек. | |
7 | ![]() | 0.1405 | $ 0.1395 | $ 40 645 | 2 сек. | |
8 | ![]() | 0.1406 | $ 0.1399 | $ 2 606 | 6 сек. | |
9 | ![]() | 0.1405 | $ 0.1396 | $ 6 393 | 2 сек. |
Криптовалюта Toko Token сегодня оценивается в $0.1405, а рыночная капитализации составляет $ 69 878 573. За последние сутки торги активом составили $ 1 290 333.
Toko Token с тикером TKO имеет циркулирующее предложение в 169 669 456 TKO с максимальным циркулирующим предложением в 500 000 000 TKO.
Контракты TKO:
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.4404 | 0.3668 | 0.2626 | 0.1824 | 0.1765 | 0.1463 | ||||||
2024 | 0.3041 | 0.3166 | 0.5292 | 0.683 | 0.4226 | 0.4473 | 0.3649 | 0.3055 | 0.3047 | 0.3957 | 0.3395 | 0.3871 |
2023 | 0.2266 | 0.337 | 0.3508 | 0.3336 | 0.3484 | 0.3021 | 0.2558 | 0.25 | 0.2223 | 0.217 | 0.2254 | 0.2502 |
2022 | 1.259 | 0.73 | 0.697 | 0.914 | 0.584 | 0.391 | 0.276 | 0.343 | 0.282 | 0.251 | 0.244 | 0.291 |
2021 | 3.5406 | 1.6602 | 1.3915 | 1.5656 | 2.588 | 1.722 | 1.915 | 1.614 | ||||
2025 | -16.71% | -28.49% | -30.54% | -3.23% | -17.11% | -3.96% | ||||||
2024 | +4.11% | +67.15% | +29.01% | -38.18% | +5.77% | -18.42% | -16.28% | -0.26% | +29.90% | -14.13% | +14.05% | +13.67% |
2023 | +48.72% | +4.09% | -4.90% | +4.44% | -13.29% | -15.33% | -2.27% | -11.08% | -2.38% | +3.87% | +11.00% | +21.54% |
2022 | -41.94% | -4.52% | +31.28% | -36.11% | -33.05% | -29.41% | +23.91% | -17.78% | -10.99% | -2.79% | +19.67% | -22.03% |
2021 | -53.08% | -16.08% | +12.40% | +65.37% | -33.46% | +11.21% | -15.77% | -22.00% | ||||
AVG: | -1.45% | +9.56% | +6.21% | -18.27% | -22.15% | -16.64% | +4.44% | +9.06% | -4.24% | -0.46% | +7.24% | -2.20% |
Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.44 | $ 0.14 | -68.10% | 2025-01-01 - 2025-06-07 |
2024 | $ 0.30 | $ 0.44 | +44.69% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2023 | $ 0.23 | $ 0.30 | +34.20% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
2022 | $ 1.26 | $ 0.23 | -81.98% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
2021 | $ 0.10 | $ 1.26 | +1 159.00% | 2021-04-07 - 2021-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!