Рынки
| 1 | 0.004963 | $ 4.48 | $ 1 271 | 7 сек. | ||
| 2 | 4.44 | $ 4.49 | $ 226 898 | 7 сек. | ||
| 3 | 4.45 | $ 4.50 | $ 117 444 | 1 сек. | ||
| 4 | 4.44 | $ 4.49 | $ 4 501 | 4 сек. | ||
| 5 | 4.43 | $ 4.46 | $ 17 658 | 3 сек. | ||
| 6 | 4.44 | $ 4.49 | $ 54 316 | 36 сек. | ||
| 7 | 4.44 | $ 4.49 | $ 30 748 | 3 сек. | ||
| 8 | 6616.67 | $ 4.72 | $ 5 695 | 6 сек. | ||
| 9 | 4.44 | $ 4.49 | $ 13 231 | 2 сек. | ||
| 10 | 4.44 | $ 4.49 | $ 4 147 | 1 сек. | ||
| 11 | 4.45 | $ 4.49 | $ 16 313 | 3 сек. | ||
| 12 | 4.44 | $ 4.49 | $ 6 956 | 3 сек. | ||
| 13 | 3.95 | $ 3.74 | 0 | 4 сек. |
Криптовалюта Venus сегодня оценивается в $4.40, а рыночная капитализации составляет $ 131 949 650. За последние сутки торги активом составили $ 527 491.
Venus с тикером XVS имеет циркулирующее предложение в 15 719 728 XVS с максимальным циркулирующим предложением в 30 000 000 XVS.
Контракты XVS:
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.19 | 7.5 | 7.46 | 5.43 | 5.83 | 5.82 | 5.86 | 6.08 | 6.32 | 5.81 | 4.53 | 4.77 |
| 2024 | 11.64 | 12.21 | 12.58 | 17.66 | 9.56 | 10.13 | 6.22 | 7.49 | 6.61 | 7.54 | 6.59 | 9.92 |
| 2023 | 3.84 | 5.16 | 5.54 | 5 | 6.34 | 4.81 | 4.13 | 4.39 | 3.61 | 4.71 | 5.26 | 6.9 |
| 2022 | 15.14 | 7.93 | 9.34 | 11.8 | 7.66 | 5.03 | 4.83 | 6.37 | 4.86 | 4.79 | 5.11 | 4.35 |
| 2021 | 3.503 | 10.287 | 46 | 66.707 | 112.401 | 33.202 | 19.489 | 29.781 | 31 | 22.49 | 26.07 | 22.12 |
| 2020 | 2.659 | 3.002 | ||||||||||
| 2025 | -18.39% | -0.53% | -27.21% | +7.37% | -0.17% | +0.69% | +3.75% | +3.95% | -8.07% | -22.03% | +5.30% | -6.92% |
| 2024 | +4.90% | +3.03% | +40.38% | -45.87% | +5.96% | -38.60% | +20.42% | -11.75% | +14.07% | -12.60% | +50.53% | -7.36% |
| 2023 | +34.38% | +7.36% | -9.75% | +26.60% | -24.13% | -14.14% | +6.30% | -17.77% | +30.47% | +11.68% | +31.18% | +68.70% |
| 2022 | -47.56% | +17.65% | +26.45% | -35.08% | -34.60% | -3.98% | +32.09% | -23.70% | -1.65% | +6.68% | -15.07% | -11.49% |
| 2021 | +193.35% | +347.36% | +45.22% | +68.22% | -70.48% | -41.31% | +52.81% | +4.09% | -27.39% | +15.92% | -15.23% | -31.56% |
| 2020 | +12.90% | +16.82% | ||||||||||
| AVG: | +33.33% | +74.98% | +15.02% | +4.25% | -24.68% | -19.47% | +23.07% | -9.04% | +1.49% | -0.07% | +11.60% | +4.70% |
| Год | Стартовая цена | Конечная цена | Прибыль | Период |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $ 9.19 | $ 4.44 | -51.69% | 2025-01-01 - 2025-12-14 |
| 2024 | $ 11.64 | $ 9.19 | -21.05% | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
| 2023 | $ 3.84 | $ 11.64 | +203.13% | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
| 2022 | $ 15.14 | $ 3.85 | -74.57% | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
| 2021 | $ 3.50 | $ 15.14 | +332.20% | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
| 2020 | $ 4.00 | $ 3.51 | -12.33% | 2020-10-06 - 2020-12-31 |
Ошибка на странице?
Сообщите нам об этом:
Большое спасибо! Мы обязательно проверим и постараемся найти лучшее решение!