Ethereum ClassicETC
coinRank #26
$ 7,19
1.42%(24H)
0.00011232 BTC+2.57%
Cap. Boursière
$ 1 515 113 206
Volume 24H
$ 18 477 454
Graphique de prix de ETC en USDT
| # | Échange | Paire | Prix | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETC_USDT | $7.091 6.9673 | $4,021,410.89 | |
| 2 | ETC_USDT | $7.153 7.0423 | $2,010,998.76 | |
| 3 | ETC_USDT | $7.087 6.9650 | $1,831,688.19 | |
| 4 | ETC_USDT | $7.082 6.9633 | $1,159,732.27 | |
| 5 | ETC_USDT | $7.088 6.9653 | $971,175.51 | |
| 6 | ETC_USDT | $7.086 6.9653 | $538,664.18 | |
| 7 | ETC_USDC | $7.011 6.9567 | $348,212.65 | |
| 8 | ETC_USDT | $7.082 6.9633 | $324,032.14 | |
| 9 | ETC_USDT | $7.09 6.9660 | $281,386.88 | |
| 10 | ETC_USDT | $7.092 6.9667 | $267,653.77 | |
| 11 | ETC_USDT | $7.098 6.9757 | $202,688.86 | |
| 12 | ETC_USDT | $7.087 6.9653 | $201,296.4 | |
| 13 | ETC_KRW | $7.32 10243.3333 | $199,691.71 | |
| 14 | ETC_USDT | $7.087 6.9691 | $173,031.74 | |
| 15 | ETC_USDT | $7.083 6.9638 | $164,799.73 | |
| 16 | ETC_USD | $6.98 6.9700 | $151,419.38 | |
| 17 | ETC_USDT | $7.082 6.9633 | $143,683.7 | |
| 18 | ETC_USDT | $7.088 6.9680 | $136,236.93 | |
| 19 | ETC_USDT | $7.089 6.9673 | $124,512.94 | |
| 20 | ETC_USDT | $7.092 6.9667 | $89,125.02 | |
| 21 | ETC_USDT | $7.092 6.9667 | $87,726.89 | |
| 22 | ETC_USDT | $7.102 6.9767 | $64,604.51 | |
| 23 | ETC_USDT | $7.083 6.9613 | $61,283.38 | |
| 24 | ETC_BTC | $7.01 0.0001 | $46,230.03 | |
| 25 | ETC_GBP | $6.696 5.1800 | $46,061.67 | |
| 26 | ETC_USDT | $7.141 8.6604 | $39,263.29 | |
| 27 | ETC_USD | $6.96800000 6.9620 | $34,027.39 | |
| 28 | ETC_USDT | $7.088 6.9660 | $28,273.8 | |
| 29 | ETC_BTC | $7.023 0.0001 | $22,226.76 | |
| 30 | ETC_FDUSD | $7.498 6.9767 | $19,986.27 | |
| 31 | ETC_UAH | $7.25 300.1676 | $14,452.33 | |
| 32 | ETC_KRW | $7.334 10246.6667 | $12,315.76 | |
| 33 | ETC_BTC | $7.023 0.0001 | $11,090.05 | |
| 34 | ETC_EUR | $6.523 6.0947 | $10,161.48 | |
| 35 | ETC_TRY | $9.606 327.1333 | $10,153.99 | |
| 36 | ETC_USD | $6.981 6.9687 | $9,644.46 | |
| 37 | ETC_BTC | $7.029 0.0001 | $8,142.42 | |
| 38 | ETC_TRY | $9.643 327.6333 | $7,144.41 | |
| 39 | ETC_BTC | $6.958 0.0001 | $6,382.6 | |
| 40 | ETC_ETH | $7.003 0.0037 | $5,881.63 | |
| 41 | ETC_USD | $7.029 6.9979 | $5,205.66 | |
| 42 | ETC_BTC | $7.055 0.0001 | $4,331.64 | |
| 43 | ETC_EUR | $6.495 6.0833 | $2,840.45 | |
| 44 | ETC_BTC | $7.003 0.0001 | $2,587.34 | |
| 45 | ETC_USDC | $7.016 6.9550 | $2,434.46 | |
| 46 | ETC_USDT | $7.102 6.9700 | $2,408.66 | |
| 47 | ETC_USDT | $7.133 6.9800 | $2,152.78 | |
| 48 | ETC_BTC | $7.023 0.0001 | $1,583.97 | |
| 49 | ETC_USDC | $7.086 6.9823 | $1,499.21 | |
| 50 | ETC_BTC | $7.021 0.0001 | $1,220.8 | |
| 51 | ETC_ETH | $7.077 0.0037 | $670.29 | |
| 52 | ETC_BTC | $7.042 0.0001 | $480.94 | |
| 53 | ETC_USDC | $7.046 7.0226 | $413.4 | |
| 54 | ETC_XRP | $7.033 6.3863 | $100.22 | |
| 55 | ETC_XBT | $0 0.0001 | $24.39 | |
| 56 | ETC_KRW | $7.334 10246.6667 | $21.91 | |
| 57 | ETC_ETH | $7.045 0.0037 | $16.03 | |
| 58 | ETC_ETH | $11.256 0.0041 | $0.63 | |
| 59 | ETC_BTC | $7.082 0.0001 | $0 | |
| 60 | ETC_BTC | $6.958 0.0001 | $0 | |
| 61 | ETC_BTC | $5.631 0.0001 | $0 | |
| 62 | ETC_ETH | $7.253 0.0038 | $0 | |
| 63 | ETC_USDT | $6.207 6.2333 | $0 | |
| 64 | ETC_USDT | $7.105 6.9846 | $0 | |
| 65 | ETC_INR | $8.505 707.1527 | $0 |
Calculatrice
USD
1 ETC = 7.19 USD
À propos de Ethereum Classic
Offre
En circulation145 771 153 ETC
Total210 700 000 ETC
Max210 700 000 ETC